LocoList > DE

Diesel Multiple Unit

  • Electric Locomotive
    • 0010
    • 101
    • 102
    • 103
    • 104
    • 105
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 113
    • 114
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 119
    • 120
    • 1200
    • 127
    • 128
    • 132
    • 139
    • 140
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145
    • 145 (E44)
    • 146
    • 147
    • 150
    • 151
    • 152
    • 152 (E52)
    • 155
    • 156
    • 159
    • 160
    • 163
    • 169
    • 171
    • 175
    • 180
    • 181
    • 182
    • 182 (E320)
    • 183
    • 184
    • 185
    • 186
    • 187
    • 188
    • 189
    • 191
    • 192
    • 193 (E93)
    • 193
    • 194
    • E244
    • E71
    • E77
    • E95
    • EG 3100
  • Diesel Locomotive
    • 076
    • 077
    • 201
    • 2019
    • 202 (DB)
    • 202 (DR)
    • 203
    • 204
    • 209
    • 211
    • 212
    • 213
    • 214
    • 2143
    • 215
    • 216
    • 217
    • 218
    • 219 (DB)
    • 219 (DR)
    • 220 (DB)
    • 220 (DR)
    • 221
    • 223
    • 225
    • 226
    • 227
    • 2272
    • 228
    • 229
    • 230
    • 231
    • 232
    • 233
    • 234
    • 240
    • 241
    • 242
    • 245
    • 246
    • 247
    • 247.9
    • 248
    • 249
    • 250
    • 251
    • 261
    • 263
    • 264
    • 265
    • 265 (V65)
    • 266
    • 267
    • 271
    • 272
    • 272.0
    • 272.2
    • 272.4
    • 273
    • 275
    • 276
    • 277
    • 278
    • 280
    • 285
    • 290
    • 291
    • 291.9
    • 293
    • 294
    • 295
    • 295.9
    • 296
    • 298
    • 320
    • 4120
    • 4125
    • 4180
    • 4185
    • V140
  • Shunting Locomotive
    • 0112
    • 0120
    • 0125
    • 0141
    • 0161
    • 0162
    • 0170
    • 0190
    • 0212
    • 0261
    • 0262
    • 0263
    • 0264
    • 0265
    • 0266
    • 0270
    • 0271
    • 0272
    • 0273
    • 0274
    • 0275
    • 0275.6
    • 0276
    • 0279
    • 0421
    • 0505
    • 0506
    • 0550
    • 0554
    • 0560
    • 0575
    • 0580
    • 0650
    • 0991
    • 1001
    • 1002
    • 1004
    • 1018
    • 1075
    • 236
    • 245
    • 270
    • 310
    • 3107
    • 311
    • 311.0
    • 311.5
    • 312.0
    • 312.1
    • 322
    • 323
    • 324
    • 3262
    • 3263
    • 3264
    • 3265
    • 3270
    • 3309.0
    • 3309.5
    • 3311
    • 3312
    • 332
    • 3322
    • 333
    • 335
    • 3420
    • 3422
    • 3423
    • 3425
    • 3432
    • 3433
    • 3434
    • 3435
    • 3436
    • 3439
    • 3440
    • 3442
    • 345
    • 346
    • 347
    • 350
    • 3504
    • 3504.1
    • 3507
    • 3508
    • 3509
    • 3512
    • 352
    • 360
    • 3602
    • 3603
    • 3605
    • 3607
    • 361
    • 3612
    • 362
    • 363
    • 364
    • 365
    • 3653
    • 3654
    • 381
    • 382
    • 3941
    • 3942
    • 3944
  • ICE High-Speed Train
    • 401
    • 402
    • 403
    • 406
    • 407
    • 408
    • 410
    • 411
    • 412.0
    • 412.2
    • 412.4
    • 415
    • 605
  • Electric Multiple Unit
    • 0445
    • 0446
    • 1427
    • 1428
    • 1429
    • 1430
    • 1440
    • 1462
    • 1463
    • 2429
    • 2462
    • 2463
    • 3427
    • 3428
    • 3429
    • 3462
    • 4010
    • 4110
    • 420
    • 422
    • 423
    • 424
    • 425
    • 425 (ET25)
    • 426
    • 426 (ET26)
    • 426.1
    • 427
    • 427 (ET27)
    • 428
    • 429
    • 429.1
    • 430
    • 430 (ET30)
    • 432 (ET32)
    • 440
    • 442
    • 442.1
    • 442.2
    • 442.3
    • 442.4
    • 445.0
    • 445.1
    • 4462
    • 450
    • 452
    • 455
    • 460
    • 462
    • 463
    • 465
    • 4746
    • 479.2
    • 479.6
    • ET99
  • Berlin S-Bahn Unit
    • 475
    • 476
    • 477
    • 477.6
    • 478
    • 480
    • 481
    • 483
    • 484
    • 485
    • 488.0
    • 488.1
    • Berlin S Bahn Misc
  • Hamburg S-Bahn Unit
    • 470
    • 471
    • 472
    • 474
    • 490
  • Battery Multiple Unit
    • 2526
    • 515
    • 517
    • 563
    • 815
  • Hydrogen Multiple Unit
    • 554.0
    • 554.1
    • 563
    • 654.1
  • Diesel Multiple Unit
    • 133.1
    • 133.2
    • 135 051-059
    • 135 061-076
    • 135 083-132
    • 1622
    • 1648
    • 173
    • 175
    • 182
    • 2648
    • 301
    • 302
    • 504
    • 601
    • 602
    • 608.8
    • 609
    • 609.1
    • 610
    • 611
    • 612
    • 612 (VT12)
    • 613
    • 614
    • 615
    • 620
    • 622
    • 623
    • 626
    • 627
    • 628
    • 629
    • 631
    • 632
    • 633
    • 633.8
    • 640
    • 641
    • 642
    • 643
    • 644
    • 646
    • 648
    • 650
    • 654
    • 670
    • 672
    • 689
    • 690
    • 692
    • 723
    • 771
    • 772
    • 795
    • 796
    • 797
    • 798
    • Miscellaneous Railcars
  • Departmental
    • 701
    • 702
    • 702.2
    • 703.0
    • 703.1
    • 705
    • 705.1
    • 705.2
    • 706
    • 707
    • 708.0
    • 708.2
    • 708.3
    • 709
    • 711.0
    • 711.1
    • 711.2
    • 712
    • 714
    • 716
    • 719
    • 719.3
    • 724
    • 725
    • 725.1
    • 730
    • 732
    • 733
    • 740
    • 740.1
    • 741
    • 742
    • 744
    • 746
    • 747
    • 755
    • 782

    DE: Diesel Multiple Unit: 642

    Diesel Unit

    DESIRO CLASSIC

    Builder Siemens Mobility
    Max Speed 120 km/h
    Introduced 1999-2008
    Length 41.70 m
    Weight 69 t
    Wheel Arrangement B-2-B
    Power 2 x 275 kW
    Engine 2 x MTU 6R 183 TD13H
    Driving Wheel Dia 770 mm
    Width 2.83 m
    Height 4.23 m
    Formation ABp-Bpd

    642 013 - Tanvald [CZ]

    Photo: © John Mulrine

    Submit Photo

    Your photo will be submitted to the editors for approval.

    • You must ensure you have permission of the copyright owner to submit this photo for SpotLog
    • Please do not submit photo's taken from Wikipedia or another website unless you have explicit permisson to do so
    • Putting a date in the photo caption is often helpful
    • Upload must be in JPEG format
    Number Alt number Name Status Pool Depot Note
    642 001-1 642 501-0 A R RL
    642 002-9 642 502-8 A R FGM
    642 003-7 642 503-6 A R FGM
    642 004-5 642 504-4 A R FGM
    642 005-2 642 505-1 A R DCX
    642 006-0 642 506-9 Tauberbischofsheim A VVO DA
    642 007-8 642 507-7 A R RL
    642 008-6 642 508-5 A VVO DA
    642 009-4 642 509-3 A R UE
    642 010-2 642 510-1 A VVO DA
    642 011-0 642 511-9 A VVO DA
    642 012-8 642 512-7 A R FGM
    642 013-6 642 513-5 H ARRIVA vlaky [CZ-ARR] DCX
    642 014-4 642 514-3 A VVO DA
    642 015-1 642 515-0 A KHB FK
    642 016-0 642 516-9 X R UE 642 016-0 withdrawn and scrapped after an accident near Walkenried in 2001. 642 516-9 renumbered to 642 560-6
    642 017-7 642 517-6 A R FGM
    642 018-5 642 518-4 A R UE
    642 019-3 642 519-2 A R RL
    642 020-1 642 520-0 A R UE
    642 021-9 642 521-8 W R FGM
    642 022-7 642 522-6 A R UE
    642 023-5 642 523-4 A R UE
    642 024-3 642 524-2 Glan-Münchweiler A R RL
    642 025-0 642 525-9 A R UE
    642 026-8 642 526-7 A R FGM
    642 027-6 642 527-5 A R FGM
    642 028-4 642 528-3 A EB DC
    642 029-2 642 529-1 A R RL
    642 030-0 642 530-9 A R UE
    642 031-8 642 531-7 A R UE
    642 032-6 642 532-5 A R DA
    642 033-4 642 533-3 A R BLO
    642 034-2 642 534-1 A R BLO Eq: D/PL
    642 035-9 642 535-8 A R DA
    642 036-7 642 536-6 Albersweiler W R RL Withdrawn after hitting a tree between Pirmasens Nord and Thaleischweiler-Fröschen on 7th February 2022
    642 037-5 642 537-4 A R DA Nationalparkbahn
    642 038-3 642 538-2 A R DA
    642 039-1 642 539-0 A R BLO Eq: D/PL
    642 040-9 642 540-8 A R WR
    642 041-7 642 541-6 A R WR Eq: D/PL
    642 042-5 642 542-4 A KHB FK
    642 043-3 642 543-2 A R WR Eq: D/PL
    642 044-1 642 544-0 A KHB FK
    642 045-8 642 545-7 A KHB FK
    642 046-6 642 546-5 A KHB FK
    642 047-4 642 547-3 A KHB FK
    642 048-2 642 548-1 A R WR
    642 049-0 642 549-9 A R WR
    642 050-8 642 550-7 A R WR
    642 051-6 642 551-5 A R WR
    642 052-4 642 552-3 A R WR
    642 053-2 642 553-1 A R WR
    642 054-0 642 554-9 A R WR
    642 055-7 642 555-6 Stadt Augustusburg A EB DC
    642 056-5 642 556-4 Gemeinde Pockau A EB DC
    642 057-3 642 557-2 Stadt Wilkau-Haßlau A EB DC
    642 058-1 642 558-0 Berg und Adam Ries Stadt Annaberg-Buchholz A EB DC
    642 059-9 642 559-8 Schwarzenberg-Perle des Erzgebirge A EB DC
    642 060-7 642 560-6, 642 516-9 A KHB FK
    642 061-5 642 561-4 A VVO DA
    642 062-3 642 562-2 A VVO DA
    642 063-1 642 563-0 A R FGM
    642 064-9 642 564-8 A R FGM
    642 065-6 642 565-5 A KHB FK
    642 066-4 642 566-3 A R FGM
    642 067-2 642 567-1 A R FGM
    642 068-0 642 568-9 A R FGM
    642 069-8 642 569-7 A R FGM
    642 070-6 642 570-5 A R FGM
    642 071-4 642 571-3 A R FGM
    642 072-2 642 572-1 A R UE
    642 073-0 642 573-9 Maikammer A R RL
    642 074-8 642 573-7 A VVO DA
    642 075-5 642 575-4 A R NN1
    642 076-3 642 576-2 A R NN1
    642 077-1 642 577-0 A SOBB MMF
    642 078-9 642 578-8 A R WR
    642 079-7 642 579-6 A R WR
    642 080-5 642 580-4 A R DA
    642 081-3 642 581-2 A R NN1
    642 082-1 642 582-0 Wittelsbacher Land A R DA
    642 083-9 642 583-8 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] MMF
    642 084-7 642 584-6 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] MMF
    642 085-4 642 585-3 Landsberg am Lech A KHB FK
    642 086-2 642 586-1 A R DA
    642 087-0 642 587-9 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] SB
    642 088-8 642 588-7 Stadt Bobingen A R DA
    642 089-6 642 589-5 Bad Wörishofen im Allgäu A R DA
    642 090-4 642 590-3 A SOBB MMF
    642 091-2 642 591-1 A VVO DA
    642 092-0 642 592-9 A R RL
    642 093-8 642 593-7 A VVO DA
    642 094-6 642 594-5 A R MKP
    642 095-3 642 595-2 Kandel A R RL
    642 096-1 642 596-0 A R NN1
    642 097-9 642 597-8 A VVO DA
    642 098-7 642 598-6 A KHB FK
    642 099-5 642 599-4 A VVO DA
    642 100-1 642 600-0 A VVO DA
    642 101-9 642 601-8 A VVO DA
    642 102-7 642 602-6 Steinalben A R RL
    642 103-5 642 603-4 Bierbach A R RL
    642 104-3 642 604-2 Dellfeld A R RL
    642 105-0 642 605-9 Hassel A R RL
    642 106-8 642 606-7 Rieschweiler-Mühlbach A R RL
    642 107-6 642 607-5 Zweibrücken A R RL
    642 108-4 642 608-3 Winnweiler A R RL
    642 109-2 642 609-1 Langenlonsheim A R RL
    642 110-0 642 610-9 Hochspeyer A R RL
    642 111-8 642 611-7 Stadt Gräfenberg A R RL
    642 112-6 642 612-5 Münchweiler/Alsenz W R RL Withdrawn after a collision with a car near Kandel on 21st July 2022
    642 113-4 642 613-3 A VVO DA
    642 114-2 642 614-1 Neustadt (Aisch) A R NN1
    642 115-9 642 615-8 Amorbach A R NN1
    642 116-7 642 616-6 Markt Heroldsberg A R NN1
    642 117-5 642 617-4 Bad Kissingen A R NN1
    642 118-3 642 618-2 Stadt Roth A R NN1
    642 119-1 642 619-0 A R MMF
    642 120-9 642 620-8 A KHB FK
    642 121-7 642 621-6 A KHB FK
    642 122-5 642 622-4 A KHB FK
    642 123-3 642 623-2 A KHB FK
    642 124-1 642 624-0 Liebliches Taubertal A WFB FSK
    642 125-8 642 625-7 A WFB FSK Natur in Alzenau
    642 126-6 642 626-5 A WFB FSK
    642 127-4 642 627-3 Bad Mergentheim A WFB FSK
    642 128-2 642 628-1 Churfranken A WFB FSK
    642 129-0 642 629-9 A EB DC
    642 130-8 642 630-7 A SOBB MMF
    642 131-6 642 631-5 A KHB FK
    642 132-4 642 632-3 A VVO DA
    642 133-2 642 633-1 A WFB NAH
    642 134-0 642 634-9 A WFB NAH
    642 135-7 642 635-6 A KHB FK
    642 136-5 642 636-4 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] MMF
    642 137-3 642 637-2 Landkreis Waldeck-Frankenberg A KHB FK
    642 138-1 642 638-0 A VVO DA
    642 139-9 642 639-8 A VVO DA
    642 140-7 642 640-6 A R DCX
    642 141-5 642 641-4 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] MMF
    642 142-3 642 642-2 Rinnthal A R RL
    642 143-1 642 643-0 A KHB FK
    642 144-9 642 644-8 A KHB FK
    642 145-6 642 645-5 A R SKL
    642 146-4 642 646-3 A R SKL
    642 147-2 642 647-1 A VVO DA
    642 148-0 642 648-9 A KHB FK
    642 149-8 642 649-7 A KHB FK
    642 156-3 642 656-2 A VVO DA
    642 157-1 642 657-0 A KHB FK
    642 158-9 642 658-8 A VVO DA
    642 159-7 642 659-6 A VVO DA
    642 160-5 642 660-4 Hauenstein (Pfalz) A R SKL
    642 161-3 642 661-2 A WFB NAH
    642 162-1 642 662-0 Hansestadt Gardelgen A WFB NAH
    642 163-9 642 663-8 Straße der Romanik A WFB NAH
    642 164-7 642 664-6 A WFB FSK
    642 165-4 642 665-3 A KHB FK
    642 166-2 642 666-1 A WFB NAH
    642 167-0 642 667-9 A WFB FSK
    642 168-8 642 668-7 A WFB NAH
    642 169-6 642 669-5 A WFB NAH
    642 170-4 642 670-3 A WFB NAH
    642 171-2 642 671-1 Schloss Bernburg (Eulenspiegel-Express) A WFB NAH
    642 172-0 642 672-9 Anhaltisches Theater Dessau W R LMB
    642 173-8 642 673-7 Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz A WFB NAH
    642 174-6 642 674-5 A WFB NAH
    642 175-3 642 675-2 Wilgartswiesen A R SKL
    642 176-1 642 676-0 A WFB NAH
    642 177-9 642 677-8 A R RL
    642 178-7 642 678-6 A VVO DA
    642 179-5 642 679-4 A KHB FK
    642 180-3 642 680-2 Landau (Pfalz) A R RL
    642 181-1 642 681-0 A R SKL
    642 182-9 642 682-8 A KHB FK
    642 183-7 642 683-6 A R WR
    642 184-5 642 684-4 A R WR
    642 185-2 642 685-1 A R WR
    642 186-0 642 686-9 A WFB NAH
    642 187-8 642 687-7 A KHB FK
    642 188-6 642 688-5 Joseph von Frauenhofer A WFB NAH
    642 189-4 642 689-3 A WFB NAH
    642 190-2 642 690-1 Biosphärenreservart Mittelelbe A WFB NAH
    642 191-0 642 691-9 phaeno - Die Experimentierlandschaft A WFB NAH
    642 192-8 642 692-7 Gartenräume Sachsen Anhalt A WFB NAH
    642 193-6 642 693-5 A KHB FK
    642 194-4 642 694-3 A WFB FSK
    642 195-1 642 695-0 Kahlgrund-Spessart A WFB NAH
    642 196-9 642 696-8 Olbernhau Spielzugland im Erzgebirge A EB DC
    642 197-7 642 697-6 Thermalbad Wiesenbad A KHB FK
    642 198-5 642 698-4 Zoo Magdeburg A WFB FSK
    642 199-3 642 699-2 Kaiser und Hansestadt Tangermünde A KHB FK
    642 200-9 642 700-8 Bergstadt Langenfeld A KHB FK
    642 201-7 642 701-6 Gemeinde Burkhardtsdorf A KHB FK
    642 202-5 642 702-4 Johann Sebastian Bach A WFB FSK
    642 203-3 642 703-2 Spessart Mainland A WFB NAH
    642 204-1 642 704-0 Hohenlohe A WFB FSK
    642 205-8 642 705-7 A WFB FSK Bahnland Bayern
    642 206-6 642 706-5 Stadt Aschaffenburg A WFB FSK
    642 207-4 642 707-3 Amorbach A WFB FSK
    642 208-2 642 708-1 A WFB FSK
    642 209-0 642 709-9 A R MKP
    642 210-8 642 710-7 A R MKP
    642 211-6 642 711-5 A R DCX
    642 212-4 642 712-3 A R MKP
    642 213-2 642 713-1 A R NN1
    642 214-0 642 714-9 Stadt Krumbach H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] DCX
    642 215-7 642 715-6 A R MKP
    642 216-5 642 716-4 H Österreichische Bundesbahnen [A-OBB] SB
    642 217-3 642 717-2 H ARRIVA vlaky [CZ-ARR] DCX
    642 218-1 642 718-0 A R MKP
    642 219-9 642 719-8 Sachsen-Anhalt A WFB NAH
    642 220-7 642 720-6 Hansestadt Stendal A WFB NAH
    642 221-5 642 721-4 A WFB NAH
    642 222-3 642 722-2 A WFB NAH
    642 223-1 642 723-0 A WFB NAH
    642 224-9 642 724-8 A WFB NAH
    642 225-6 642 725-5 Liebliches Taubertal A WFB NAH
    642 226-4 642 726-3 Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen X R LMB Withdrawn after an accident near Staßfurt on 16th April 2012
    642 227-2 642 727-1 A WFB NAH
    642 228-0 642 728-9 Stadt Zwönitz/Erzgebirge A EB DC
    642 229-8 642 729-7 Naturpark Drömling A WFB NAH
    642 230-6 642 730-5 Katharina die Grosse A WFB NAH
    642 231-4 642 731-3 Kriesstadt Aue A EB DC
    642 232-2 642 732-1 Johanngeorgenstadt A EB DC
    642 233-0 642 733-9 Bayerischer Odenwald A WFB NAH
    642 234-8 642 734-7 Bergstadt Zschopau A EB DC
    642 235-5 642 735-4 Drebach Scharfenstein A EB DC
    642 237-1 642 737-0 Thalheim/Erzgebirge A EB DC
    642 238-9 642 738-8 Stadt Zwickau A EB DC
    642 300-7 VT 1.0, VT 1.5 A ECTS Test Train
    642 301-5 VT 01 Kapelle Santa Clara A TRILEX DNM
    642 302-3 VT 02 Gemeinde Pöhl A TRILEX DNM
    642 303-1 VT 03 A TRILEX DNM
    642 304-9 VT 04 A TRILEX DNM KD Branded TRILEX
    642 305-6 VT 05 Mariánské Lázne - Marienbad A TRILEX DNM
    642 306-4 VT 06 Vogtlandzug**, SOEG Zittau A TRILEX DNM SOEG Branded Green
    642 307-2 VT 07 Großschönau (Sachs) A TRILEX DNM
    642 308-0 VT 08 Gemeinde Neumark im Vogtland A TRILEX DNM GORLIWOOD EXPRESS
    642 309-8 VT 09 Stadt Reichenbach im Vogtland A TRILEX DNM
    642 310-6 VT 10 Stadt Hof**, Zittauer-Gebirge.com A TRILEX DNM ERLEBNIS
    642 311-4 VT 11 Fußballzug A TRILEX DNM
    642 312-2 VT 12 Landkreis Tirschenreuth A TRILEX DNM
    642 313-0 VT 13 Landkreis Hof A TRILEX DNM
    642 314-8 VT 14 Stadt Neustadt an der Waldnaab A TRILEX DNM
    642 315-5 VT 15 Landkreis Neustadt an der Waldnaab A TRILEX DNM
    642 316-3 VT 16 Stadt Ragensburg A TRILEX DNM
    642 317-1 VT 17 Stadt Schwandorf A TRILEX DNM
    642 318-9 VT 18 A TRILEX DNM
    642 319-7 VT 19 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge A TRILEX DNM
    642 320-5 VT 20 Landkreis Reagensburg A TRILEX DNM
    642 321-3 VT 21 Stadt Wieden in der Oberpfalz A TRILEX DNM
    642 322-1 VT 22 Stadt Plauen A TRILEX DNM
    642 323-9 VT 23 Stadt Zwickau A TRILEX DNM
    642 324-7 VT 24 Vogtlandkreis**, Hrádek nad Nisou A TRILEX DNM
    642 325-4 VT 25 Cheb (Eger) A TRILEX DNM
    642 326-2 VT 26 A TRILEX DNM
    642 327-0 VT 600 Lessingstadt Kamenz H DSW
    642 328-8 VT 601 H DSW
    642 329-6 VT 602 Landeshauptstadt Dresen H DSW
    642 330-4 VT 2000 H TRILEX
    642 331-2 VT 2002 H TRILEX
    642 332-0 VT 2003 H TRILEX
    642 333-8 VT 561 H DSW
    642 334-6 VT 562 H DSW
    642 335-3 VT 642.35 W Withdrawn after an accident at Veľký Meder on 16th September 2016
    642 336-1 VT 642.36, VT 563 H
    642 337-9 VT 642.37, VT 564 H
    642 338-7 VT 642.38, VT 565 H
    642 339-5 VT 610 Gorlitz/Zgorzelec** H TRILEX
    642 340-3 VT 611 Stadt Konigsbruck H TRILEX
    642 341-1 VT 612 H TRILEX
    642 342-9 VT 613 Landkreis Bautzen/Wokrjes Budysin**, Uhrenstadt Lashutte H TRILEX
    642 343-7 VT 614 Bierstadt Radeberg H TRILEX
    642 344-5 VT 642.44, VT 615 Muldentalkreis** H
    642 345-2 VT 616 Spremberg H TRILEX
    642 346-0 VT 617 Leipziger Land**, Rose von Sebnitz H TRILEX
    642 347-8 VT 642.47, VT 618 Zittau** H
    642 401-3 VT 301 A FWO
    642 402-1 VT 302 A FWO
    642 403-9 VT 303 A FWO
    642 404-7 VT 304 A FWO
    642 405-4 VT 305 A FWO
    642 406-2 VT 306 A FWO
    642 411-2 VT 411 Stadt Görlitz A NSN DG
    642 412-0 VT 412 Zittau A NSN DG
    642 413-8 VT 413 A NSN DG
    642 414-6 VT 414 A NSN DG
    642 415-3 VT 415 Lausitzer Lieblingplatze A NSN DG
    642 416-1 VT 416 A NSN DG