- 152 (E52)
- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3434
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1440.1
- 1440.2
- 1440.3
- 1462
- 1463
- 1463.2
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3462.1
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 440.1
- 440.2
- 440.3
- 440.4
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 643.2
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- 914
- 972
- 996
- 998
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
Wheel Arrangement | Bo-Bo |
System | 15 kV 16.7 Hz AC |
Length | 19.975 m |
Builder | Siemens Mobility |
Power | 2400 kW |
Weight | 90 t |
TE | 300 kN |
Driving Wheel Dia | 1100 mm |
Width | 3.02 m |
Introduced | 2019- |
Engine | MTU 16V 4000 R84 |
Max Speed | 160 km/h |
Height | 4.22 m |
248 005-1 Hannover Linden 27.08.21
Photo: Phil Hayward
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Pool | Owner | In Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248 001‑0 | A | 90 80 2248 001-0 | ADV | D-RPRS | 25/04/2019 | |||||
248 002‑8 | A | 90 80 2248 002-8 | RP20 | D-RPRS | 05/09/2019 | |||||
248 003‑6 | Klaus | A | 90 80 2248 003-6 | SIE | D-SIEAG | 20/11/2020 | ||||
248 004‑4 | H | 90 80 2248 004-4 | SIE | RheinCargo [D-RHC] | D-NRAIL | 21/01/2021 | ||||
248 005‑1 | VE23 | Guntea | A | 90 80 2248 005-1 | MKB | D-MKB | 11/02/2021 | |||
248 006‑9 | VE24 | Merle | A | 90 80 2248 006-9 | MKB | D-MKB | 18/02/2021 | |||
248 007‑7 | Bremer Roland | A | 90 80 2248 007-7 | G | D-EGOO | 15/04/2021 | ||||
248 008‑5 | H | 90 80 2248 008-5 | Wir begeistern auf der Schiene. Grün, Innovativ, Voraus | ADV | ITL Eisenbahngesellschaft [D-ITL] | D-CTD | 19/05/2021 | |||
248 009‑3 | H | 90 80 2248 009-3 | SIE | Prüfcenter Wegberg-Wildenrath der Siemens [D-PCW] | D-SIEAG | 28/05/2021 | ||||
248 010‑1 | H | 90 80 2248 010-1 | SIE | ITL Eisenbahngesellschaft [D-ITL] | D-CTD | 23/07/2021 | ||||
248 011‑9 | H | 90 80 2248 011-9 | NRAILW | BM Bahndienste [D-BMB] | D-NRAIL | 08/10/2021 | ||||
248 012‑7 | LOCON 422 | H | 90 80 2248 012-7 | NRAILW | LOCON Logistik & Consulting [D-LOCON] | D-NRAIL | ||||
248 013‑5 | LOCON 423 | H | 90 80 2248 013-1 | NRAILW | LOCON Logistik & Consulting [D-LOCON] | D-NRAIL | 05/11/2021 | |||
248 014‑3 | H | 90 80 2248 014-3 | NRAILW | RheinCargo [D-RHC] | D-NRAIL | 03/12/2021 | ||||
248 015‑0 | H | 90 80 2248 015-0 | WH | RheinCargo [D-RHC] | D-NRAIL | 03/12/2021 | ||||
248 016‑8 | H | 90 80 2248 016-8 | SETG | Salzburger Eisenbahn Transportlogistik [A-SETG] | D-ELOC | 03/12/2021 | ||||
248 017‑6 | H | 90 80 2248 017-6 | WH | Salzburger Eisenbahn Transportlogistik [A-SETG] | D-ELOC | 03/12/2021 | ||||
248 018‑4 | H | 90 80 2248 018-4 | WH | TRIANGULA Logistik [D-TRG] | D-NRAIL | 03/12/2021 | ||||
248 019‑2 | 90 80 2248 019-2 | WH | D-SIEAG | |||||||
248 020‑0 | 90 80 2248 020-0 | D-SIEAG | ||||||||
248 021‑8 | H | 90 80 2248 021-8 | dispo-Tf Rail [D-DTF] | D-NRAIL | 15/07/2022 | |||||
248 022‑6 | H | 90 80 2248 022-6 | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft [D-LEG] | D-NRAIL | 15/09/2022 | |||||
248 023‑4 | H | 90 80 2248 023-4 | Schienen Komplex Logistik Magdeburg [D-SKLUS] | D-NRAIL | 13/10/2022 | |||||
248 024‑2 | 248‑BUG‑08 | A | 90 80 2248 024-2 | GRN | D-BUG | 18/11/2022 | ||||
248 025‑9 | A | 90 80 2248 025-9 | D-ERD | 12/01/2023 | ||||||
248 026‑7 | 248 105‑9 | A | 90 80 2248 026-7 | PRESS | D-PRESS | 23/06/2022 | ||||
248 027‑5 | 248 106‑8 | A | 90 80 2248 027-5 | PRESS | D-PRESS | 21/07/2022 | ||||
248 028‑3 | A | 90 80 2248 028-3 | D-SLG | 02/03/2023 | ||||||
248 029‑1 | A | 90 80 2248 029-1 | D-SLG | 22/02/2023 | ||||||
248 030‑9 | A | 90 80 2248 030-9 | CAP | D-ITL | ||||||
248 031‑7 | A | 90 80 2248 031-7 | CAP | D-ITL | 29/09/2022 | |||||
248 032‑5 | A | 90 80 2248 032-5 | CAP | D-ITL | 22/12/2022 | |||||
248 033‑3 | A | 90 80 2248 033-3 | CAP | D-ITL | 30/01/2023 | |||||
248 034‑1 | H | 90 80 2248 034-1 | CAP | Dortmunder Eisenbahn [D-DE] | D-ITL | 14/02/2023 | ||||
248 035‑8 | A | 90 80 2248 035-8 | CAP | D-ITL | 22/02/2023 | |||||
248 036‑6 | H | 90 80 2248 036-6 | Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-Oldenburg [D-EGOO] | D-ATLU | 26/10/2022 | |||||
248 037‑4 | H | 90 80 2248 037-4 | D-DE | 28/10/2022 | ||||||
248 038‑2 | H | 90 80 2248 038-2 | Regiobahn Bitterfeld Berlin [D-RBB] | D-ATLU | 29/06/2023 | |||||
248 039‑0 | H | 90 80 2248 039-0 | European Railway Company Deutschland [D-ERC] | D-ATLU | 29/06/2023 | |||||
248 040‑8 | H | 90 80 2248 040-8 | Leonhard Weiss [D-LW] | D-ATLU | ||||||
248 041‑6 | A | 90 80 2248 041-6 | B | D-EGP | 20/12/2022 | |||||
248 042‑4 | H | 90 80 2248 042-4 | B | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft [D-ABEG] | D-EGP | 20/12/2022 | ||||
248 043‑2 | 90 80 2248 043-2 | D-EKO | 20/03/2023 | |||||||
248 044‑0 | H | 90 80 2248 044-0 | TRIANGULA Logistik [D-TRG] | D-NRAIL | 18/04/2023 | |||||
248 045‑7 | H | 90 80 2248 045-7 | dispo-Tf Rail [D-DTF] | D-NRAIL | 23/05/2023 | |||||
248 046‑5 | H | 90 80 2248 046-5 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | ||||||
248 047‑3 | LOCON 424 | H | 90 80 2248 047-3 | LOCON Logistik & Consulting [D-LOCON] | D-NRAIL | 21/06/2023 | ||||
248 048‑1 | H | 90 80 2248 048-1 | Hamburger Rail Service [D-HRS] | D-NRAIL | 15/06/2023 | |||||
248 049‑9 | H | 90 80 2248 049-9 | Schienen Komplex Logistik Magdeburg [D-SKLUS] | D-NRAIL | 14/07/2023 | |||||
248 050‑7 | H | 90 80 2248 050-7 | duisport rail [D-DPR] | D-NRAIL | 30/03/2023 | |||||
248 051‑5 | H | 90 80 2248 051-5 | Rheinische Bahnpersonal [D-RBP] | D-NRAIL | 31/05/2023 | |||||
248 052‑3 | H | 90 80 2248 052-3 | Holzlogistik und Güterbahn [D-HLG] | D-ATLU | 05/09/2023 | |||||
248 053‑1 | H | 90 80 2248 053-1 | ITL Eisenbahngesellschaft [D-ITL] | D-ATLU | ||||||
248 054‑9 | H | 90 80 2248 054-9 | ITL Eisenbahngesellschaft [D-ITL] | D-ATLU | ||||||
248 055‑6 | H | 90 80 2248 055-6 | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft [D-LEG] | D-ATLU | ||||||
248 056‑4 | H | 90 80 2248 056-4 | Captrain Deutschland [D-CTD] | D-ATLU | ||||||
248 057‑2 | A | 90 80 2248 057-2 | RHS | D-RHC | ||||||
248 058‑0 | A | 90 80 2248 058-0 | RHS | D-RHC | ||||||
248 059‑8 | DM 4003 | A | 90 80 2248 059-8 | RHS | D-RHC | 16/10/2023 | ||||
248 060‑6 | A | 90 80 2248 060-6 | RHS | D-RHC | ||||||
248 061‑4 | A | 90 80 2248 061-4 | RHS | D-RHC | 16/11/2023 | |||||
248 062‑2 | A | 90 80 2248 062-2 | D-RHC | |||||||
248 063‑0 | A | 90 80 2248 063-0 | D-RHC | |||||||
248 064‑8 | H | 90 80 2248 064-8 | SETG | Salzburger Eisenbahn TransportLogistik [A-SETG] | D-ELOC | 20/12/2023 | ||||
248 065‑5 | H | 90 80 2248 065-5 | SETG | Salzburger Eisenbahn TransportLogistik [A-SETG] | D-ELOC | 18/01/2024 | ||||
248 066‑3 | H | 90 80 2248 066-3 | B | Wedler Franz Logistik [D-WFL] | D-NRAIL | 30/05/2023 | ||||
248 067‑1 | H | 90 80 2248 067-1 | B | duisport rail [D-DPR] | D-NRAIL | |||||
248 068‑9 | H | 90 80 2248 068-9 | SPL EisenbahnVerkehr [D-SPLE] | D-NRAIL | ||||||
248 069‑7 | H | 90 80 2248 069-7 | WH | Mindener Kreisbahnen [D-MKB] | D-NRAIL | 26/09/2023 | ||||
248 070‑5 | H | 90 80 2248 070-5 | BM Bahndienste [D-BMB] | D-NRAIL | 25/09/2023 | |||||
248 071‑3 | H | 90 80 2248 071-3 | Flex Bahndienstleistungen [D-FLEX] | D-NRAIL | 21/06/2023 | |||||
248 072‑1 | H | 90 80 2248 072-1 | Wedler Franz Logistik [D-WFL] | D-NRAIL | 24/10/2023 | |||||
248 073‑9 | H | 90 80 2248 073-9 | Mindener Kreisbahnen [D-MKB] | D-NRAIL | ||||||
248 074‑7 | H | 90 80 2248 074-7 | duisport rail [D-DPR] | D-NRAIL | ||||||
248 075‑4 | H | 90 80 2248 075-4 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | ||||||
248 076‑2 | H | 90 80 2248 076-2 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | ||||||
248 077‑0 | H | 90 80 2248 077-0 | BM Bahndienste [D-BMB] | D-NRAIL | ||||||
248 081‑2 | Mikail | H | 90 80 2248 081-2 | Hamburger Rail Service [D-HRS] | D-NRAIL | |||||
248 082‑0 | H | 90 80 2248 082-0 | ČD Cargo Germany [D-ČDC] | D-NRAIL | ||||||
248 083‑8 | H | 90 80 2248 083-8 | Baustoffe- Entsorgung- Logistik [D-BELOG] | D-NRAIL | 27/02/2024 | |||||
248 084‑6 | H | 90 80 2248 084-6 | Baustoffe- Entsorgung- Logistik [D-BELOG] | D-NRAIL | ||||||
248 085‑3 | LOCON 425 | H | 90 80 2248 085-3 | LOCON Logistik and Consulting [D-LOCON] | D-NRAIL | |||||
248 086‑1 | H | 90 80 2248 086-1 | Schienen Güter Logistik [D-SGL] | D-NRAIL | ||||||
248 087‑9 | H | 90 80 2248 087-9 | Schienen Güter Logistik [D-SGL] | D-NRAIL | 24/07/2024 | |||||
248 088‑7 | H | 90 80 2248 088-7 | SPL EisenbahnVerkehr [D-SPLE] | D-NRAIL | ||||||
248 089‑5 | H | 90 80 2248 089-5 | SPL EisenbahnVerkehr [D-SPLE] | D-NRAIL | ||||||
248 500‑1 | A | 90 80 2248 500-1 | D-SIEAG | 12/04/2023 | ||||||
248 997‑9 | H | 90 80 2248 997-9 | Eisenbahngesellschaft Potsdam [D-EGP] | D-SIEAG | 08/04/2022 | |||||
248 998‑7 | 3193 902‑1 | A | 90 81 3193 902-1 | A-STH | 08/04/2022 | AT/3193 | ||||
248 999‑5 | 90 80 2248 999-5 | D-SIEAG | 03/03/2022 |
Add Link
Select Set:
Select Class: