- 152 (E52)
- 388
- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3434
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1440.1
- 1440.2
- 1440.3
- 1462
- 1463
- 1463.2
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3462.1
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 440.1
- 440.2
- 440.3
- 440.4
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 643.2
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- 914
- 996
- 998
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
Introduced | 1933-1944 |
Wheel Arrangement | B |
Builder | O&K, BMAG, Jung, KHD, DWK |
Power | 92 kW |
Engine | 6 KVD 14.5 SRW |
Length | 6.45 m |
Weight | 15 t |
Transmission | Hydraulic |
Max Speed | 30 km/h |
Driving Wheel Dia | 850 mm |
Width | 2.74 m |
Height | 2.77 m |
Photo: Phil Hayward
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Depot | Location | Base | Owner | In Service | Scrapped | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 102‑9 | 100 102‑3 Kö 4002 | P | BLK | Tuttlingen-Möhringen | D-DDMM | 29/10/1960 | |||||||
310 103‑7 | 100 103‑1 Kö 4003 | W | RW | Teublitz | D-LBB | 29/06/1961 | |||||||
310 106‑0 | 100 106‑4 Kö 4006 | D | BLK | Bad Langensalza | 29/06/1961 | ||||||||
310 107‑8 | 100 107‑2 Kö 4007 | D | R | Großheringen | Eisenbahnfreunde Großheringen | 31/10/1961 | |||||||
310 109‑4 | 100 109‑8 Kö 4009 | P | BLK | Wismar | D-EFWIS | 25/05/1961 | |||||||
310 124‑3 | 100 124‑7 Kö 4024 | D | BLK | Neuoffingen | 31/01/1962 | ||||||||
310 126‑8 | 100 126‑2 Kö 4026 | P | BLK | Glauchau | D-IGTL | 30/06/1962 | |||||||
310 131‑8 | 100 131‑2 Kö 4031 | P | DBPR | Hermeskeil | D-DMHK | 27/03/1962 | |||||||
310 190‑4 | 100 190‑8 Kb 4090 | D | BLK | Tottleben | 30/08/1934 | ||||||||
310 196‑1 | 100 196‑5 | P | BLK | Magdeburg-Handelshafen | D-MEBF | 14/08/1934 | |||||||
310 201‑9 | D | BLK | Mainz-Zollhafen | 13/03/1934 | |||||||||
310 211‑8 | 100 211‑2 | P | BLK | Chemnitz-Hilbersdorf | D-SEM | 10/01/1934 | |||||||
310 217‑5 | Kö 4117 100 217‑9 | P | BLK | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | 26/10/1933 | |||||||
310 218‑3 | Kö 4118 100 218‑7 | P | BLK | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | 01/11/1933 | |||||||
310 228‑2 | 100 228‑6 | S | BLK | Stendal | D- | 02/03/1934 | |||||||
310 275‑3 | 100 275‑7 | X | Fire damaged on 8th November 2018 | BLK | Worms | D-PBE | 03/11/2021 | ||||||
310 278‑7 | 100 278‑1 | P | 98 80 3310 278-7 | BLK | Darmstadt-Kranichstein | D-PBE | |||||||
310 279‑5 | 100 279‑9 | BLK | UMX | D-DBFZI | 08/01/1934 | ||||||||
310 280‑3 | 100 280‑7 | D | BLK | Wetzlar-Garbenheim | D- | 05/01/1934 | |||||||
310 281‑1 | 100 281‑5 | D | BLK | DB Cargo Kombiwerk, Rostock | D-DB | 09/01/1934 | |||||||
310 309‑0 | 100 309‑4 | P | BLK | Hermeskeil | D-DMHK | ||||||||
310 353‑8 | 2 100 353‑2 | P | BLK | Mittenwalde Ost | D-DBB | ||||||||
310 371‑0 | 100 371‑4 | P | BLK | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | ||||||||
310 407‑2 | 100 407‑6 | D | BLK | Schlettau | D- | 24/08/1934 | |||||||
310 412‑2 | 100 412‑6 | BLK | Potsdam-Rehbrücke | D-APR | |||||||||
310 418‑9 | 100 418‑3 | D | BLK | Bosepark, Berlin-Tempelhof | D- | ||||||||
310 430‑4 | 100 430‑8 | P | BLK | Prora (Rügen) | OMR | 12/10/1934 | |||||||
310 439‑5 | Kö 4439 100 439‑9 | D | BLK | Mainz-Mombach | D- | 11/01/1935 | |||||||
310 441‑1 | 100 441‑5 | P | BLK | Sondershausen | D-IGRS | ||||||||
310 445‑2 | 100 445‑6 Kö 4445 | BLK | Dingelstädt | D-EFKB | 25/03/1935 | ||||||||
310 471‑8 | 100 471‑2 | D | BLK | Lichtenau-Ottendorf | D- | 05/06/1934 | |||||||
310 498‑1 | 100 498‑5 | P | BLK | Nossen | D-IGDN | 06/07/1934 | |||||||
310 500‑4 | 100 500‑8 Kö 4500 | P | BLK | Dresden-Gittersee | D-SMV | 09/07/1934 | |||||||
310 501‑2 | 100 501‑6 Kö 4501 | D | BLK | Parkeisenbahn, Cottbus | Verein zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn | 11/07/1934 | |||||||
310 528‑5 | 100 528‑9 | P | BLK | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | ||||||||
310 537‑6 | 100 537‑0 | P | BLK | Schwarzenberg (Erzgebirge) | D-VSE | ||||||||
310 543‑4 | 100 543‑8 | P | BLK | Großheringen | Eisenbahnfreunde Großheringen | ||||||||
310 547‑5 | 100 547‑9 | P | BLK | Wittenberge | D-VHLW | 20/09/1934 | |||||||
310 573‑1 | 100 573‑5 | D | BLK | Ostseebad Prerow | D- | 11/09/1934 | |||||||
310 579‑8 | 100 579‑2 | P | BLK | Sondershausen | D-IGRS | 01/10/1934 | |||||||
310 594‑7 | 100 594‑1 Kö 4594 | D | BLK | Werk Neumark | D-RFG | 09/11/1934 | |||||||
310 604‑4 | 100 604‑8 Kö 4604 | P | BLK | Aschersleben | D-ECA | ||||||||
310 617‑6 | 100 617‑0 | P | BLK | Staßfurt | D-EFSFT | 05/07/1934 | |||||||
310 630‑9 | 100 630‑3 | P | BLK | Löbau | D-OSEF | 04/08/1934 | |||||||
310 631‑7 | 100 631‑1 | Heidi | D | BLK | Berlin-Rummelsburg | D-DB | 29/10/1934 | ||||||
310 634‑5 | 1 100 634‑5 | P | 98 80 3310 634-5 | BLK | Buckow | D-MBBKB | 21/12/1934 | ||||||
310 700‑0 | 100 700‑4 | P | BLK | Volgelsheim [FR] | F-CFTR | ||||||||
310 701‑8 | Kö 4701 | D | BLK | Stadthafen Rostock | D- | 21/12/1934 | |||||||
310 704‑2 | 100 704‑6 | D | Hundsfelder Straße, Berlin-Bohnsdorf | D- | 16/12/1936 | ||||||||
310 711‑7 | Lok 3 100 711‑1 | P | BLK | Ostereistedt | D- | ||||||||
310 722‑4 | 100 722‑8 | Annelie | P | BLK | Nossen | D-NRE | |||||||
310 734‑9 | 100 734‑3 | BLK | Obstfelderschmiede | D- | 15/11/1935 | ||||||||
310 735‑6 | 100 735‑0 | P | BLK | Belzig | Eisenbahnfreunde Hoher Fläming | ||||||||
310 738‑0 | 100 738‑4 | D | BLK | Chemnitz-Grüna | D-TAF | 26/09/1938 | |||||||
310 744‑8 | 100 744‑2 | P | BLK | Belzig | Eisenbahnfreunde Hoher Fläming | 10/01/1935 | |||||||
310 751‑3 | Kö 4751 | D | BLK | Bahnhof, Wolfen (Bitterfeld) | 08/05/1935 | ||||||||
310 755‑4 | 100 755‑8 | P | BLK | Staßfurt | D-EFSFT | ||||||||
310 757‑0 | 100 757‑4 | P | BLK | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | ||||||||
310 758‑8 | 100 758‑2 Kö 4858 | P | BLK | Kombiwerk, Rostock-Seehafen | DBM | ||||||||
310 759‑6 | 100 759‑0 Ko4959 | D | BLK | Mittelhausen | D- | 31/01/1939 | |||||||
310 763‑8 | 100 763‑2 | P | BLK | Neustrelitz | D-HN | 26/10/1938 | |||||||
310 765‑3 | 100 765‑7 | P | on loan to Vogtländischer Eisenbahnverein Adorf | BLK | Adorf | Private | 07/10/1938 | ||||||
310 769‑5 | 100 769‑9 | P | LG | Staßfurt | D-EFSFT | ||||||||
310 773‑7 | 100 773‑1 | P | BLK | Meuselwitz | D-VKH | ||||||||
310 774‑5 | Kö 4872 | D | BLK | Nagold | D-IGAS | 05/11/1936 | |||||||
310 778‑6 | 100 778‑0 Kö 4978 | D | BLK | Infrabel, Ronet [BE] | B- | ||||||||
310 782‑8 | 100 782‑2 | P | BLK | Adorf | D-VEA | 08/11/1938 | |||||||
310 789‑3 | 100 789‑7 | P | BLK | Tuttlingen-Möhringen | D-DDMM | 26/08/1942 | |||||||
310 796‑8 | 100 796‑2 | P | on loan to IVmW | BLK | Vacha | D-IGEW | 05/06/1935 | ||||||
310 798‑4 | 100 798‑8 | P | BLK | Tuttlingen-Möhringen | D-DDMM | 19/12/1935 | |||||||
310 802‑4 | 100 802‑8 | X | BLK | Hameln | ETM | 19/10/1942 | 11/2011 | ||||||
310 821‑4 | 100 821‑8 | W | whereabouts unknown | BLK | 14/09/1944 | ||||||||
310 822‑2 | 100 822‑6 | D | BLK | Erfurt | Scholz Recycling | 05/07/1944 | |||||||
310 826‑3 | 100 826‑7 Kö 5226 | P | BLK | Aschersleben | D-ECA | 26/04/1944 | |||||||
310 842‑0 | 100 842‑4 Kö 5142 | P | on loan to HLP | BLK | Halle (Saale) P | DBM | |||||||
310 846‑1 | 100 846‑5 | P | BLK | Zwickau-Pöhlau | D-FBB | 28/12/1961 | |||||||
310 849‑5 | 100 849‑9 Kö 5049 | P | on loan to BMKP | BLK | Gramzow | D-PLEF | 17/02/1939 | ||||||
310 864‑4 | 100 864‑4 Kö 5064 | Klaus | P | BLK | Cloppenburg | D-MFC | 23/07/1943 | ||||||
310 865‑1 | 100 865‑5 | Julia | P | 98 80 3310 865-1 | on loan to Förderverein Steigerwaldexpress | BLK | Würzburg-Zell | D- | 19/07/1943 | ||||
310 867‑7 | 100 867‑1 Kbf5067 | D | R | Prora (Rügen) | ETM | 22/07/1943 | |||||||
310 881‑8 | 100 881‑2 | P | BLK | Hermeskeil | D-DMHK | 01/07/1944 | |||||||
310 882‑6 | 100 882‑0 | D | BLK | AW Cottbus | D-DBFZI | 07/05/1943 | |||||||
310 892‑5 | 100 892‑9 | D | BLK | Büren-Ringelstein | D- | 23/04/1943 | |||||||
310 912‑1 | Kö 5712 100 912‑5 | P | 90 80 3310 912-1 | BLK | Frankfurt am Main | D-HEF | |||||||
310 914‑7 | 100 914‑1 | S | BLK | Adorf | D- | ||||||||
310 927‑9 | 100 927‑3 | Luise | D | BLK | Erlebnisbahnhof Neukalen | D- | |||||||
310 929‑5 | 100 929‑9 | P | BLK | Lübbenau | D-HNG | ||||||||
310 930‑3 | 100 930‑7 Köf 5730 | S | BLK | Klostermansfeld | D- | ||||||||
310 944‑4 | 100 944‑8 Köf 5744 | BLK | Nordhausen | D-ITB | |||||||||
310 946‑9 | 100 946‑3 Köf 5746 | D | BLK | Möllenbeck-Quadenschönfeld | D- | ||||||||
310 950‑1 | 100 950‑5 Kö 5750 | P | 98 80 3310 950-1 | BLK | Prora (Rügen) | D-DP | 01/08/1939 | ||||||
310 952‑7 | 100 952‑1 Kö 5752 | P | BLK | Schwerin | MEFS | 09/02/1939 | |||||||
310 953‑5 | 100 953‑9 | D | BLK | Beierfeld (Erzgebirge) | D- | ||||||||
310 955‑0 | 100 955‑4 | D | BLK | Limbach-Oberfrohna | D- |
Add Link
Select Set:
Select Class: