- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0141
- 0161
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0560
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3264
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3433
- 3434
- 3435
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3603
- 3605
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1440.1
- 1440.2
- 1440.3
- 1462
- 1463
- 1463.2
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3462.1
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 440.1
- 440.2
- 440.3
- 440.4
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 643.2
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- 914
- 972
- 996
- 998
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 742
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
Builder | Siemens, Bombardier |
Max Speed | 330 km/h |
System | 15 kV 16.7 Hz AC |
Introduced | 2000-2006 |
Length | 200.84 m |
Width | 2.95 m |
Height | 3.89 m |
Weight | 409 t |
Power | 8000 kW |
Wheel Arrangement | Bo-Bo+2-2+Bo-Bo+2-2+2-2+Bo-Bo+2-2+Bo-Bo |
TE | 300 kN |
Number | Name | Status | Formation | Note | Livery | Depot | Pool | Location | Owner | In Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Freiburg im Breisgau | A | 403 001‑1, 403 101‑9, 403 201‑7, 403 301‑5, 403 801‑4, 403 701‑6, 403 601‑8, 403 501‑0 | I | MH1 | F | D-DB | 28/07/2000 | |||
302 | Hansestadt Lübeck | A | 403 002‑9, 403 102‑7, 403 202‑5, 403 302‑3, 403 802‑2, 403 702‑4, 403 602‑6, 403 502‑8 | I | MH1 | F | D-DB | 25/05/2000 | |||
303 | Dortmund | A | 403 003‑7, 403 103‑5, 403 203‑3, 403 303‑1, 403 803‑0, 403 703‑2, 403 603‑4, 403 503‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 25/05/2000 | |||
304 | München | A | 403 022‑7, 403 104‑3, 403 204‑1, 403 304‑9, 403 804‑8, 403 704‑0, 403 604‑2, 403 504‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 24/10/2000 | |||
305 | Baden-Baden | A | 403 005‑2, 403 105‑0, 403 205‑8, 403 305‑6, 403 805‑5, 403 705‑7, 403 605‑9, 403 505‑1 | I | MH1 | F | D-DB | 27/05/2000 | |||
306 | Nördlingen | A | 403 006‑0, 403 106‑8, 403 206‑6, 403 306‑4, 403 806‑3, 403 706‑5, 403 606‑7, 403 506‑9 | I | MH1 | F | D-DB | 25/05/2000 | |||
307 | Oberhausen | A | 403 007‑8, 403 107‑6, 403 207‑4, 403 307‑2, 403 807‑1, 403 707‑3, 403 607‑5, 403 507‑7 | I | MH1 | F | D-DB | 27/05/2000 | |||
308 | Murnau am Staffelsee | A | 403 008‑6, 403 108‑4, 403 208‑2, 403 308‑0, 403 808‑9, 403 708‑1, 403 608‑3, 403 508‑5 | I | MH1 | F | D-DB | 09/06/2000 | |||
309 | Aalen | A | 403 009‑4, 403 109‑2, 403 209‑0, 403 309‑8, 403 809‑7, 403 709‑9, 403 609‑1, 403 509‑3 | I | MH1 | F | D-DB | 25/05/2000 | |||
310 | Wolfsburg | A | 403 010‑2, 403 110‑0, 403 221‑5, 403 310‑6, 403 810‑5, 403 710‑7, 403 610‑9, 403 510‑1 | I | MH1 | F | D-DB | 27/05/2000 | |||
311 | Wiesbaden | A | 403 011‑0, 403 111‑8, 403 211‑6, 403 311‑4, 403 811‑3, 403 711‑5, 403 611‑7, 403 511‑9 | I | MH1 | F | D-DB | 20/07/2000 | |||
312 | Montabaur | A | 403 012‑8, 403 112‑6, 403 212‑4, 403 312‑2, 403 812‑1, 403 712‑3, 403 612‑5, 403 512‑7 | I | MH1 | F | D-DB | 27/05/2000 | |||
313 | Treuchtlingen | A | 403 013‑6, 403 113‑4, 403 213‑2, 403 313‑0, 403 813‑9, 403 713‑1, 403 613‑3, 403 513‑5 | I | MH1 | F | D-DB | 25/07/2000 | |||
314 | Bergisch Gladbach | A | 403 019‑3, 403 119‑1, 403 225‑6, 403 325‑4, 403 823‑8, 403 714‑9, 403 614‑1, 403 514‑3 | I | MH1 | F | D-DB | 23/07/2000 | |||
315 | Singen (Hohentwiel) | A | 403 015‑1, 403 115‑9, 403 215‑7, 403 315‑5, 403 815‑4, 403 715‑6, 403 615‑8, 403 515‑0 | I | MH1 | F | D-DB | 24/08/2000 | |||
316 | Siegburg | A | 403 016‑9, 403 116‑7, 403 210‑8, 403 316‑3, 403 816‑2, 403 716‑4, 403 616‑6, 403 516‑8 | I | MH1 | F | D-DB | 25/07/2000 | |||
317 | Recklinghausen | A | 403 017‑7, 403 117‑5, 403 217‑3, 403 317‑1, 403 817‑0, 403 717‑2, 403 617‑4, 403 517‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 20/07/2000 | |||
318 | Münster (Westf.) | A | 403 018‑5, 403 118‑3, 403 221‑5, 403 318‑9, 403 818‑8, 403 718‑0, 403 618‑2, 403 518‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 28/07/2000 | |||
319 | Duisburg | A | 403 014‑4, 403 131‑6, 403 219‑9, 403 319‑7, 403 819‑6, 403 719‑8, 403 619‑0, 403 519‑2 | I | MH1 | F | D-DB | 08/09/2000 | |||
320 | Weil am Rhein | A | 403 020‑1, 403 121‑7, 403 220‑7, 403 320‑5, 403 820‑4, 403 720‑6, 403 621‑6, 403 520‑0 | I | MH1 | F | D-DB | 11/09/2000 | |||
321 | Krefeld | A | 403 021‑9, 403 120‑9, 403 216‑5, 403 331‑2, 403 812‑1, 403 721‑4, 403 620‑8, 403 521‑8 | I | MH1 | F | D-DB | 11/09/2000 | |||
322 | Solingen | A | 403 004‑5, 403 122‑5, 403 222‑3, 403 322‑1, 403 822‑0, 403 722‑2, 403 622‑4, 403 522‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 08/09/2000 | |||
323 | Schaffhausen | A | 403 023‑5, 403 123‑3, 403 223‑1, 403 314‑8, 403 814‑7, 403 723‑0, 403 623‑2, 403 523‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 13/10/2000 | |||
324 | Fürth | A | 403 024‑3, 403 124‑1, 403 224‑9, 403 324‑7, 403 824‑6, 403 724‑8, 403 624‑0, 403 524‑2 | I | MH1 | F | D-DB | 04/05/2001 | |||
325 | Ravensburg | A | 403 025‑0, 403 125‑8, 403 214‑0, 403 321‑3, 403 825‑3, 403 725‑5, 403 625‑7, 403 525‑9 | I | MH1 | F | D-DB | 12/02/2001 | |||
326 | Neunkirchen | W | 403 026‑8, 403 126‑6, 403 226‑4, 403 323‑9, 403 826‑1, 403 726‑3, 403 626‑5, 403 526‑7 | Withdrawn after a fire in Dierdorf on 12.10.2018 - 403 626-5 scrapped on site | I | MH1 | F | AW Krefeld-Oppum | D-DB | 05/02/2001 | |
327 | Siegen | A | 403 027‑6, 403 127‑4, 403 227‑2, 403 327‑0, 403 827‑9, 403 727‑1, 403 627‑3, 403 527‑5 | I | MH1 | F | D-DB | 22/12/2000 | |||
328 | Aachen | A | 403 028‑4, 403 128‑2, 403 228‑0, 403 328‑8, 403 828‑7, 403 728‑9, 403 628‑1, 403 528‑3 | I | MH1 | F | D-DB | 09/04/2001 | |||
329 | A | 403 029‑2, 403 129‑0, 403 229‑8, 403 329‑6, 403 829‑5, 403 729‑7, 403 629‑9, 403 529‑1 | I | MH1 | F | D-DB | 21/03/2001 | ||||
330 | Göttingen | A | 403 030‑0, 403 130‑8, 403 230‑6, 403 330‑4, 403 830‑3, 403 730‑5, 403 630‑7, 403 530‑9 | I | MH1 | F | D-DB | 21/03/2001 | |||
331 | Westerland/Sylt | A | 403 031‑8, 403 114‑2, 403 231‑4, 403 326‑2, 403 831‑1, 403 731‑3, 403 631‑5, 403 531‑7 | I | MH1 | F | D-DB | 09/04/2001 | |||
332 | Augsburg | A | 403 032‑6, 403 132‑4, 403 232‑2, 403 332‑0, 403 832‑9, 403 732‑1, 403 632‑3, 403 532‑5 | I | MH1 | F | D-DB | 23/03/2001 | |||
333 | Goslar | A | 403 033‑4, 403 133‑2, 403 233‑0, 403 333‑8, 403 833‑7, 403 733‑9, 403 633‑1, 403 533‑3 | I | MH1 | F | D-DB | 24/03/2001 | |||
334 | Offenburg | A | 403 034‑2, 403 134‑0, 403 234‑8, 403 334‑6, 403 834‑5, 403 734‑7, 403 634‑9, 403 534‑1 | I | MH1 | F | D-DB | 24/03/2001 | |||
335 | Konstanz | A | 403 035‑9, 403 135‑7, 403 235‑5, 403 335‑3, 403 835‑2, 403 735‑4, 403 635‑6, 403 535‑8 | I | MH1 | F | D-DB | 01/08/2001 | |||
336 | Ingolstadt | A | 403 036‑7, 403 136‑5, 403 236‑3, 403 336‑1, 403 836‑0, 403 736‑2, 403 636‑4, 403 536‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 03/08/2001 | |||
337 | Stuttgart | A | 403 037‑5, 403 137‑3, 403 237‑1, 403 337‑9, 403 837‑8, 403 737‑0, 403 637‑2, 403 537‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 21/08/2001 | |||
351 | Herford | A | 403 051‑6, 403 151‑4, 403 251‑2, 403 351‑0, 403 851‑9, 403 751‑1, 403 651‑3, 403 551‑5 | I | MH1 | F | D-DB | 15/12/2005 | |||
352 | Mönchengladbach | A | 403 052‑4, 403 152‑2, 403 252‑0, 403 352‑8, 403 852‑7, 403 752‑9, 403 652‑1, 403 552‑3 | I | MH1 | F | D-DB | 15/12/2005 | |||
353 | Neu-Ulm | A | 403 053‑2, 403 153‑0, 403 253‑8, 403 353‑6, 403 853‑5, 403 753‑7, 403 653‑9, 403 553‑1 | I | MH1 | F | D-DB | 24/11/2005 | |||
354 | Mittenwald | A | 403 054‑0, 403 154‑8, 403 254‑6, 403 354‑4, 403 854‑3, 403 754‑5, 403 654‑7, 403 554‑9 | I | MH1 | F | D-DB | 30/12/2005 | |||
355 | Tuttlingen | A | 403 055‑7, 403 155‑5, 403 255‑3, 403 355‑1, 403 855‑0, 403 755‑2, 403 655‑4, 403 555‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 24/11/2005 | |||
356 | A | 403 056‑5, 403 156‑3, 403 256‑1, 403 356‑9, 403 856‑8, 403 756‑0, 403 656‑2, 403 556‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 13/01/2006 | ||||
357 | Esslingen am Neckar | A | 403 057‑3, 403 157‑1, 403 257‑9, 403 357‑7, 403 857‑6, 403 757‑8, 403 657‑0, 403 557‑2 | I | MH1 | F | D-DB | 13/01/2006 | |||
358 | St. Ingbert | A | 403 058‑1, 403 158‑9, 403 258‑7, 403 358‑5, 403 858‑4, 403 758‑6, 403 658‑8, 403 558‑0 | I | MH1 | F | D-DB | 27/01/2006 | |||
359 | Leverkusen | A | 403 059‑9, 403 159‑7, 403 259‑5, 403 359‑3, 403 859‑2, 403 759‑4, 403 659‑6, 403 559‑8 | I | MH1 | F | D-DB | 27/01/2006 | |||
360 | Linz am Rhein | A | 403 060‑7, 403 160‑5, 403 260‑3, 403 360‑1, 403 860‑0, 403 760‑2, 403 660‑4, 403 560‑6 | I | MH1 | F | D-DB | 10/02/2006 | |||
361 | Celle | A | 403 061‑5, 403 161‑3, 403 261‑1, 403 361‑9, 403 861‑8, 403 761‑0, 403 661‑2, 403 561‑4 | I | MH1 | F | D-DB | 10/02/2006 | |||
362 | Schwerte (Ruhr) | A | 403 062‑3, 403 162‑1, 403 262‑9, 403 362‑7, 403 862‑6, 403 762‑8, 403 662‑0, 403 562‑2 | I | MH1 | F | D-DB | 24/02/2006 | |||
363 | Weilheim i. OB | A | 403 063‑1, 403 163‑9, 403 263‑7, 403 363‑5, 403 863‑4, 403 763‑6, 403 663‑8, 403 563‑0 | I | MH1 | F | D-DB | 24/02/2006 |
Add Link
Select Set:
Select Class: