- 152 (E52)
- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3434
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1440.1
- 1440.2
- 1440.3
- 1462
- 1463
- 1463.2
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3462.1
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 440.1
- 440.2
- 440.3
- 440.4
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 643.2
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- 914
- 972
- 996
- 998
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
DE: Shunting Locomotive: 323
Diesel Shunter
Length | 6.45 m |
Height | 2.70 m |
Introduced | 1933-1965 |
Wheel Arrangement | B |
Builder | BMAG, O&K, Jung, Windhoff, Borsig, Deutz, Henschel, Krauss-Maffei, Krupp |
Power | 37-44 kW |
Weight | 15 t |
Max Speed | 30 km/h |
Driving Wheel Dia | 850 mm |
323 703 - Nördlingen
Photo: © John Mulrine
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Pool | Location | Base | Owner | In Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 004‑2 | Kb4140 Kof4140 V4 | P | 98 80 3323 004-2 | DBPR | Minden-Oberstadt | D-MEM | ||||||
323 016‑6 | Kof4667 | P | BLK | Nürnberg Nordost | D-FME | 29/01/1935 | ||||||
323 017‑4 | Kof4842 | P | R | Hanau | D-MH | 15/01/1936 | ||||||
323 036‑4 | 5057 Köf 5057 | P | Stadskanaal [NL] | NL-STAR | ||||||||
323 044‑8 | Kbf 5116 | P | Berlin | DTM | 22/01/1944 | |||||||
323 049‑7 | Köf 5231 | P | Bielefeld | D-BIEF | 16/05/1944 | |||||||
323 052‑1 | Köf 5254 | P | R | Heilbronn-Böckingen | D-DIEBM | 08/06/1944 | ||||||
323 071‑1 | Köf 6120 | Vögelchen | P | 98 80 3323 071-1 | LBY | Neustadt (Weinstraße) | D-DGEGN | 09/11/1951 | ||||
323 075‑2 | Kof6146 | Emma | 98 80 3323 075-2 | BGR | D-DWK | 16/04/1952 | ||||||
323 102‑4 | Kof6372 | P | 98 80 3323 102-4 | DBPR | Schönberger Strand | D-VVM | 29/04/1959 | |||||
323 104‑0 | Kof6374 | 98 80 3323 104-0 | R | Altenbeken | D-DP | 08/05/1959 | ||||||
323 119‑8 | Köf 6406 | P | Neustadt (Weinstraße) | D-DGEGN | 21/10/1959 | |||||||
323 122‑2 | Kof6409 | R | Falkenberg (Elster) | D-DMHK | 06/11/1959 | |||||||
323 126‑3 | Köf 6413 | 98 80 3323 126-3 | D-NEURA | 16/11/1959 | ||||||||
323 133‑9 | Kof6420 | 98 80 3323 133-9 | DBPR | D-AVOLL | 04/12/1959 | |||||||
323 137‑0 | Kof6424 | P | 98 80 3323 137-0 | DBPR | Kornwestheim | D-IGSEE | 08/12/1959 | |||||
323 143‑8 | Kof6430 16 | Luise | H | 98 80 3323 143-8 | NRAIL | D-NRAIL | 16/12/1959 | |||||
323 149‑5 | Kof6436 | P | DBPR | Bous | D-NLPB | 08/01/1960 | ||||||
323 156‑0 | 6449 Köf 6449 | P | R | Hermeskeil | D-DMHK | 02/02/1960 | ||||||
323 166‑9 | 5 Köf 6598 | Y | D-HFW | 20/10/1959 | ||||||||
323 173‑5 | Köf 6605 | P | 98 80 3323 173-5 | DBPR | Heilbronn-Böckingen | D-HDS | 15/12/1959 | |||||
323 174‑3 | Köf 6606 | P | DBPR | Hamm (Westfalen) | D-HEF | 13/11/1959 | ||||||
323 185‑9 | Köf 6617 | P | 98 80 3323 185-9 | DBPR | Losheim am See | D-MEL | 18/12/1959 | |||||
323 209‑7 | Köf 6453 | P | 98 80 3323 209-7 | DBPR | Kornwestheim | D-DNV | 04/02/1960 | |||||
323 210‑5 | Köf 6454 | P | Battenberg (Eder) | D- | 09/02/1960 | |||||||
323 216‑2 | DP 11 | Emma | 98 80 3323 216-2 | DBPR | Neuoffingen | D-FKH | 19/02/1960 | |||||
323 225‑3 | DBPR | Braunschweig | BBR Verkehrstechnik | 22/03/1960 | ||||||||
323 227‑9 | Köf 6472 | P | Kassel-Wilhelmshöhe | D-HC | 29/03/1960 | |||||||
323 228‑7 | 322 022‑5 Köf 5282 | D | LB | Rötha-Espenhain | TDE Mitteldeutsche Bergbau Service | |||||||
323 237‑8 | V7 | P | Rahden | D-MRU | 22/04/1960 | |||||||
323 264‑2 | Köf 6638 | P | 98 80 3323 264-2 | DBPR | Heilbronn-Böckingen | D-HDS | 09/03/1960 | |||||
323 268‑3 | Köf 6642 | P | DBPR | Lengerich | D-ETL | 30/03/1960 | ||||||
323 270‑9 | Köf 6644 | P | 98 80 3323 270-9 | NRAIL | Dresden-Gittersee | D-SMV | 29/03/1960 | |||||
323 323‑6 | Köf 6803 | P | 98 80 3323 323-6 | R | Stadthagen | D-DEW | 23/10/1965 | |||||
323 325‑1 | Kof6805 | E | Wojkowice [PL] | Piotr Stelmach | ||||||||
323 328‑5 | Köf 6808 | P | 98 80 3323 328-5 | DBPR | Schorndorf | D-GFE | 11/11/1965 | |||||
323 335‑0 | Köf 6815 | P | DBPR | Extertal-Bösingfeld | D-LEL | 19/11/1965 | ||||||
323 336‑8 | Köf 6816 | P | Herborn | Herborner Eisenbahnverein | 16/11/1965 | |||||||
323 337‑6 | Köf 6817 | D | Ferienparkstraße, Bischofsmais | D- | 06/12/1965 | |||||||
323 351‑7 | Köf 6831 61 | P | 98 80 3323 351-7 | DBPR | Linz am Rhein | D-EVG | 23/12/1965 | |||||
323 442‑4 | Kof5044 | D | R | Gasthof Dückinghaus, Merzen | ||||||||
323 448‑1 | Kö 4915 | P | BLK | Hochdahl | D-EHEH | 13/10/1938 | ||||||
323 470‑5 | Köf 5274 | P | BLK | Siegen | D-EFB | 31/07/1944 | ||||||
323 482‑0 | Köf 4737 | P | 98 80 3323 482-0 | DBPR | Bochum-Dahlhausen | D-DGEGN | 10/09/1938 | |||||
323 484‑6 | 321 056‑4 Ko4879 | D | BLK | Alter Bahnhof Steppach, Pommersfelden | 04/03/1937 | |||||||
323 485‑3 | Deutz 4705 | D | DBPR | La Spezia [IT] | I-MNT | |||||||
323 508‑2 | Köf 4669 7 | P | BLK | Mittenwalde Ost | D-DBB | 09/04/1935 | ||||||
323 525‑6 | P | DBPR | Berlin-Schöneweide | D-DLFB | 28/05/1954 | |||||||
323 526‑4 | Köf 6169 | P | DBPR | Kornwestheim | D-GES | 18/06/1954 | ||||||
323 539‑7 | 51 | Cheviot | E | G | Knights Rail Services UK | UKMISC/Imported Diesel | ||||||
323 552‑0 | P | DBPR | Passau | D-PEF | 05/12/1955 | |||||||
323 574‑4 | Köf 6255 432 | P | 98 80 3323 574-4 | DBPR | Treysa | D-EFSK | 28/01/1956 | |||||
323 582‑7 | Köf 6265 04 | P | 98 80 3323 582-7 | DBPR | Treysa | D-EFSK | 14/04/1956 | |||||
323 592‑6 | Köf 6275 | P | DBPR | Osnabrück-Piesberg | D-ODF | 27/05/1957 | ||||||
323 593‑4 | P | DBPR | Blumberg-Fützen | D-DFSB | 07/06/1957 | |||||||
323 598‑3 | 98 80 3323 598-3 | D-TFE | 16/07/1957 | |||||||||
323 602‑3 | P | 98 80 3323 602-3 | Wiesbaden-Dotzheim | D-AFG | 13/08/1957 | |||||||
323 617‑1 | P | on loan to Verein zur Erhaltung historischer Lokomotiven | DBPR | Euskirchen | D-AGHE | 05/12/1957 | ||||||
323 620‑5 | Köf 6309 | P | 98 80 3323 620-5 | Heilbronn-Böckingen | D-HDS | 22/12/1957 | ||||||
323 626‑2 | Köf 6311 | P | 98 80 3323 626-2 | DBPR | Bahnpark Augsburg | D-DGM | 15/01/1958 | |||||
323 627‑0 | P | D-BSM | 13/01/1958 | |||||||||
323 634‑6 | DBPR | Gelsenkirchen-Bismarck | D- | 25/02/1958 | ||||||||
323 639‑5 | A | Y | D-HFW | 18/08/1958 | ||||||||
323 646‑0 | D | DBPR | Drachten [NL] | Frimach Metaalbewerkingsmachines | ||||||||
323 650‑2 | Kof6338 | P | DBPR | Hanau | D-MH | |||||||
323 674‑2 | Kof6291 50 | Simonside | E | Preserved in UK | R | Overton Station | Nene Valley Railway | NVR | UKMISC/Imported Diesel | |||
323 680‑9 | Kof6948 | P | 98 80 3323 680-9 | Nördlingen | D-BYB | |||||||
323 681‑7 | Kof6499 | P | Klostermansfeld | D-EFW | ||||||||
323 683‑3 | Kof6501 | P | 98 80 3323 683-3 | BLK | Nördlingen | D-BYB | ||||||
323 686‑6 | 121 | 98 80 3323 686-6 | BLK | D-DUD | ||||||||
323 687‑4 | Schwandorf | Nabaltec | ||||||||||
323 694‑0 | Kof6696 | P | DBPR | Schwarzerden | D-AKO | 05/12/1959 | ||||||
323 697‑3 | P | 98 80 3323 697-3 | Bahnhof Neuoffingen, Offingen | D-SDN | ||||||||
323 699‑9 | Kof6701 | P | on loan to Chiemgauer Lokalbahn | DBPR | Obing | Private | 14/12/1959 | |||||
323 702‑1 | D | 98 80 3323 702-1 | DBPR | Technoseum, Mannheim | D- | 17/12/1959 | ||||||
323 703‑9 | 323 703‑3 | P | 98 80 3323 703-9 | DBPR | Nördlingen | D-BYB | 17/12/1959 | |||||
323 710‑4 | D-NFG | |||||||||||
323 718‑7 | Eisenlegierungen Handelsgesellschaft | |||||||||||
323 719‑5 | D-IGEBA | 04/03/1960 | ||||||||||
323 724‑5 | Kof6524 | P | DBPR | Kornwestheim | D-GES | |||||||
323 725‑2 | Köf 6525 | P | 98 80 3323 725-2 | DBPR | Neuenmarkt-Wirsberg | D-FDEV | 25/03/1960 | |||||
323 726‑0 | Kof6526 | P | Losheim am See | D-MEL | 08/04/1960 | |||||||
323 728‑6 | P | Y | Azpeitia [E] | Museo Vasco del Ferrocarril de EuskoTren | ||||||||
323 733‑6 | P | Nürnberger Nordostbahnhof | D-FME | |||||||||
323 746‑8 | D | R | Aparthotel St. Englmar - Predigtstuhl | |||||||||
323 751‑8 | V14 | P | R | Rinteln | D-DEW | 23/08/1960 | ||||||
323 757‑5 | P | R | Lichtenfels | DBM | 26/09/1960 | |||||||
323 758‑3 | 002 Kof6558 | P | 98 80 3323 758-3 | R | Nördlingen | D-BYB | 26/09/1960 | |||||
323 760‑9 | Kof6560 | P | DBPR | Ostheim (Rhön) | RZE | |||||||
323 771‑6 | Krumbach | D-IGEBA | 12/12/1960 | |||||||||
323 782‑3 | Tm Kof II | P | BRN | St. Sulpice [CH] | CH-VVT | 13/01/1960 | ||||||
323 784‑9 | P | 98 80 3323 784-9 | Y | D-PBE | ||||||||
323 796‑3 | Kof6726 | P | 98 80 3323 796-3 | DBPR | Nördlingen | D-BYB | 08/02/1960 | |||||
323 801‑1 | Köf 6731 | P | 98 80 3323 801-1 | DBPR | Würzburg | D-DGEGW | 17/02/1960 | |||||
323 802‑9 | Kof6732 | D | DBPR | Sachsenrieder Bähnle, Helmishofen | ||||||||
323 804‑5 | 70.614 | TQ | Seebrugg | D-IGSEE | 25/02/1960 | |||||||
323 808‑6 | 3 | B | D-LOGWI | 15/05/1960 | ||||||||
323 811‑0 | Kof6741 | P | DBPR | D-DGEGN | 22/03/1960 | |||||||
323 812‑8 | 3323 711‑2 237 955‑0 323 615‑5 | W | 98 80 3323 711-2 | DBPR | Prora (Rügen) | D-DP | 19/11/1957 | |||||
323 818‑5 | Köf 6748 | Tuffel | P | DBPR | Darmstadt-Kranichstein | D- | 06/04/1960 | |||||
323 829‑2 | Köf 6759 | P | R | Augsburg | D-BBG | 12/05/1960 | ||||||
323 837‑5 | Kof6767 404 V19 | R | D-TFE | 10/06/1960 | ||||||||
323 839‑1 | Kof6769 2 | Y | D-TFE | 29/06/1960 | ||||||||
323 842‑5 | P | DBPR | Westerburg | D-WWEF | 05/07/1960 | |||||||
323 850‑8 | 11 | R | Lengerich | D-ET | 01/08/1960 | |||||||
323 851‑6 | P | on loan to SVG | DBPR | Horb am Neckar | D-FZS | 08/08/1960 | ||||||
323 852‑4 | P | DBPR | Koblenz-Lützel | DBM | 05/08/1960 | |||||||
323 861‑5 | Kof6791 | P | DBPR | Hermeskeil | D-DMHK | 05/09/1960 | ||||||
323 866‑4 | D | BLK | Gerwisch | D- | 04/10/1960 | |||||||
323 867‑2 | D | G | Dransfeld, Seniorenwohnanlage | D- | 02/11/1960 | |||||||
323 870‑6 | Kof6750 D17 | Werk Hunswinkel, Bahnverladung Krummenerl, Meinerzhagen-Krummenerl | Basalt AG | 07/11/1960 | ||||||||
323 871‑4 | P | DBPR | Neuenmarkt-Wirsberg | D-DDM | 02/02/1961 | |||||||
323 872‑2 | Köf 6580 | P | DBPR | Bahnpark Augsburg | D-BPA | 03/02/1961 | ||||||
323 878‑9 | Kof6586 | P | 98 80 3323 878-9 | DBPR | Schluchsee-Seebrugg (Schwarzwald) | D-IGSEE | ||||||
323 903‑5 | Ko4270 Kb4270 Kof4270 | P | on loan to Oberhessische Eisenbahnfreunde Gießen | DBPR | Gießen | DBM | ||||||
323 906‑8 | Kof4103 | D | BLK | Unterthingau-Eschenau | Kieswerk und Baumaschinen Schoder | |||||||
323 912‑6 | ESG 5 | Johny | B | D-ESG | 21/08/1934 | |||||||
323 922‑5 | D | DBPR | Hofheim (Unterfranken) | 29/05/1935 | ||||||||
323 925‑8 | Köf 4807 | P | 98 80 3323 925-8 | BLK | Osnabrück-Piesberg | D-ODF | 20/08/1935 | |||||
323 939‑9 | Tom | H | WHT | Baltic Port Rail Mukran [D-BPRM] | Sassnitz-Mukran | D-ABEG | 23/11/1951 | |||||
323 942‑3 | P | 98 80 3323 942-3 | DBPR | Mannheim | D-HEMEV | 27/10/1953 | ||||||
323 947‑2 | T3665 | E | Y | Polignano a Mare [IT] | I-GEFER | 12/10/1934 | ||||||
323 958‑9 | 321 550‑6 | P | 98 80 3323 958-9 | DBPR | Nürnberger Nordostbahnhof | D-FME | 30/06/1954 | |||||
323 963‑9 | 20014 322 525‑7 | EMMA | Y | Göppingen | D-EVULW | 04/02/1959 | ||||||
323 970‑4 | D13 | 98 80 3323 970-4 | on loan to Grafschafter Modell Eisenbahn Club | R | Nordhorn | D-BE | 14/01/1939 | |||||
323 972‑0 | P | Aschersleben | D-ECA | 29/03/1934 |
Add Link
Select Set:
Select Class: