- 152 (E52)
- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3434
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1440.1
- 1440.2
- 1440.3
- 1462
- 1463
- 1463.2
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3462.1
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 440.1
- 440.2
- 440.3
- 440.4
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 643.2
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- 914
- 972
- 996
- 998
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
Builder | Siemens Mobility |
Length | 18.98 m |
System | 15 kV 16.7 Hz AC, 25 kV 50 Hz AC |
Width | 3.01 m |
Height | 4.25 m |
Introduced | 2018- |
Wheel Arrangement | Bo-Bo |
Power | 5600 kW |
Weight | 83 t |
TE | 300 kN |
Max Speed | 160 km/h |
Driving Wheel Dia | 1250 mm |
192 047 - Darmstadt Hbf
Photo: © John Mulrine
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Pool | Location | Owner | In Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 001‑6 | A | 91 80 6192 001-6 | BGR | D-EGOO | 21/03/2018 | ||||||
192 002‑4 | 1080 002‑4 80 002 | Bisera | E | 91 52 1080 002-4 | BG-PIMK | 24/01/2019 | |||||
192 003‑2 | A | 91 80 6192 003-2 | BW | D-LEUNA | 12/06/2019 | ||||||
192 004‑0 | A | 91 80 6192 004-0 | BW | D-LEUNA | 12/06/2019 | ||||||
192 005‑7 | A | 91 80 6192 005-7 | EVBL | D-EVB | 11/06/2019 | ||||||
192 006‑5 | 1080 006‑5 80 006 | E | 91 52 1080 006-5 | BG-PIMK | |||||||
192 007‑3 | E192‑SP‑100 | S | 91 80 6192 007-3 | Seelze | D-SLG | 14/06/2019 | |||||
192 008‑1 | A | 91 80 6192 008-1 | BBL | D-BBL | 28/08/2019 | ||||||
192 009‑9 | H | 91 80 6192 009-9 | TXLA | TX Logistik [D-TXL] | D-NRAIL | 27/08/2019 | |||||
192 010‑7 | H | 91 80 6192 010-7 | Logo 'Blaues Wunder, in puncto Effizienz’ | TXLB | TX Logistik [D-TXL] | D-NRAIL | 25/09/2019 | ||||
192 011‑5 | H | 91 80 6192 011-5 | Logo ‘Naturschützer’ | TXLB | TX Logistik [D-TXL] | D-NRAIL | 15/10/2019 | ||||
192 012‑3 | H | 91 80 6192 012-3 | B | TX Logistik [D-TXL] | D-NRAIL | 15/11/2019 | |||||
192 013‑1 | H | 91 80 6192 013-1 | NLEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft [D-LEG] | D-NRAIL | 13/12/2019 | |||||
192 014‑9 | H | 91 80 6192 014-9 | RTBB | RTB Cargo [D-RTBC] | D-NRAIL | 05/02/2020 | |||||
192 015‑6 | H | 91 80 6192 015-6 | RTBB | RTB Cargo [D-RTBC] | D-NRAIL | 14/02/2020 | |||||
192 016‑4 | H | 91 80 6192 016-4 | RTBB | RTB Cargo [D-RTBC] | D-NRAIL | 11/03/2020 | |||||
192 017‑2 | H | 91 80 6192 017-2 | B | ITL Eisenbahngesellschaft [D-ITL] | D-NRAIL | 26/03/2020 | |||||
192 018‑0 | H | 91 80 6192 018-0 | NLEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft [D-LEG] | D-NRAIL | 14/04/2020 | |||||
192 019‑8 | 1080 019‑8 80 019 | Irina | E | 91 52 1080 019-8 | BG-PIMK | 21/04/2020 | |||||
192 024‑8 | H | 91 80 6192 024-8 | B | DeltaRail [D-DELTA] | D-NRAIL | 31/03/2020 | |||||
192 025‑5 | E | 91 80 6192 025-5 | B | D-MMVRO | |||||||
192 031‑3 | A | 91 80 6192 031-3 | RHCG | D-RHC | 03/12/2020 | ||||||
192 032‑1 | 3002 | A | 91 80 6192 032-1 | RHCG | D-RHC | 22/10/2020 | |||||
192 033‑9 | A | 91 80 6192 033-9 | RHCG | D-RHC | 19/11/2020 | ||||||
192 034‑7 | A | 91 80 6192 034-7 | RHCG | D-RHC | 19/11/2020 | ||||||
192 043‑8 | H | 91 80 6192 043-8 | B | CFL Cargo Deutschland [D-CFLDE] | D-NRAIL | 28/01/2021 | |||||
192 045‑3 | 3005 | A | 91 80 6192 045-3 | RHS | D-RHC | 16/09/2021 | |||||
192 047‑9 | H | 91 80 6192 047-9 | B | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft [D-LEG] | D-NRAIL | 12/02/2021 | |||||
192 050‑3 | H | 91 80 6192 050-3 | Livery NRAIL/RTB CARGO One Vision | ADV | RTB Cargo [D-RTBC] | D-NRAIL | 09/06/2021 | ||||
192 055‑2 | A | 91 80 6192 055-2 | RHS | D-RHC | 28/09/2021 | ||||||
192 056‑0 | A | 91 80 6192 056-0 | RHS | D-RHC | 07/12/2022 | ||||||
192 057‑8 | A | 91 80 6192 057-8 | RHS | D-RHC | 17/11/2022 | ||||||
192 059‑4 | H | 91 80 6192 059-4 | B | Flex Bahndienstleistungen [D-FLEX] | D-NRAIL | 21/12/2021 | |||||
192 060‑2 | H | 91 80 6192 060-2 | B | LOCON Logistik and Consulting [D-LOCON] | D-NRAIL | 24/02/2022 | |||||
192 061‑0 | H | 91 80 6192 061-0 | B | RTB Cargo [D-RTBC] | D-NRAIL | 10/03/2022 | |||||
192 076‑8 | H | 91 80 6192 076-8 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser [D-EVB] | D-NRAIL | 22/12/2022 | ||||||
192 077‑6 | H | 91 80 6192 077-6 | BELog Baustoffe- Entsorgung- Logistik | D-NRAIL | 17/03/2023 | ||||||
192 078‑4 | H | 91 80 6192 078-4 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser [D-EVB] | D-NRAIL | 30/01/2023 | ||||||
192 079‑2 | H | 91 80 6192 079-2 | KombiRail Europe [NL-KRE] | D-NRAIL | 08/03/2023 | ||||||
192 080‑0 | H | 91 80 6192 080-0 | Hamburger Rail Service [D-HRS] | D-NRAIL | 02/06/2023 | ||||||
192 081‑8 | H | 91 80 6192 081-8 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | 30/06/2023 | ||||||
192 082‑6 | H | 91 80 6192 082-6 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | 30/06/2023 | ||||||
192 083‑4 | H | 91 80 6192 083-4 | dispo-Tf Rail [D-TFR] | D-NRAIL | |||||||
192 101‑4 | A | 91 80 6192 101-4 | EGP | D-EGP | 12/06/2019 | ||||||
192 102‑2 | A | 91 80 6192 102-2 | EGP | D-EGP | 12/06/2019 | ||||||
192 103‑0 | A | 91 80 6192 103-0 | SSB | D-EGP | 12/06/2019 | ||||||
192 104‑8 | A | 91 80 6192 104-8 | EGP | D-EGP | 12/06/2019 | ||||||
192 114‑7 | 91 80 6192 114-7 | D-SIEAG | |||||||||
192 961‑1 | 80 961 | Fighter 1**, Presiana | E | 91 52 1080 961-1 | BG-PIMK | ||||||
192 962‑9 | 80 962 | Kalina | E | 91 52 1380 962-6 | BG-PIMK |
Add Link
Select Set:
Select Class: