- BB 7200
- BB 7600
- BB 8500
- BB 88500
- BB 9200
- BB 9300
- BB 15000
- BB 16000
- BB 16500
- BB 17000
- BB 22200
- BB 25200
- BB 25500
- BB 26000
- BB 27000
- BB 27300
- BB 36000
- BB 36300
- BB 37000
- BB 37500
- 0006
- BB 60000
- BB 61000
- BB 63000
- BB 63500
- BB 64600
- BB 64700
- BB 66000
- BB 66400
- BB 66700
- BB 67200
- BB 67300
- BB 67400
- A1AA1A 68000
- BB 69000
- BB 69400
- CC 72000
- CC 72100
- BB 75000
- BB 75300
- BB 75400
- BB 79000
- 0001
- 0001.7
- 0002
- 0003
- 0006
- 4185
- 0650
- Y 5100
- Y 7100
- Y 7400
- Y 8000
- Y 8400
- Y 9000
- TGV SE
- TGV DUPLEX
- TGV A
- TGV R (BI)
- TGV RD
- TGV DASYE
- TGV 2N2 (3UH)
- TGV 2N2 (3UF)
- TGV 2N2 (3UFC)
- TGV POSTAL
- TGV POS
- TGV R (TRI)
- TGV 2N2 (3UA)
- Z 1500
- Z 1600
- Z 5300
- Z 5600
- Z 6100
- Z 6400
- Z 7300
- Z 7500
- Z 8100
- Z 8800
- Z 9500
- Z 9600
- Z 11500
- Z 20500
- Z 20900
- Z 21500
- Z 21700
- Z 22500
- Z 23500
- Z 24500
- Z 26500
- Z 27500
- Z 31500
- Z 50000
- Z 51500
- Z 54500
- Z 54900
- Z 55500
- Z 56300
- Z 56500
- Z 56600
- Z 56700
- Z 56800
- Z 57000
- Z 58000
- Z 58500
- Z 59000
- U 25500
- U 52500
- U 52600
- U 53500
- U 53600
- U 53700
- U 53800
- B 81500
- B 82500
- B 83500
- B 83600
- B 84500
- B 84800
- B 85000
- B 85500
- B 85900
- X 2100
- X 2200
- X 3800
- X 4300
- X 4500
- X 4630
- X 4750
- X 4900
- X 72500
- X 73500
- X 73900
- X 74500
- X 76500
- Z100
- Z150
- ZR20000
- Z800
- Z850
System | 25 kV 50 Hz AC, 1500 V DC |
Length | 237.56 m |
Width | 2.904 m |
Height | 3.42 m |
Introduced | 1988-1992 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo+2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2+Bo-Bo |
Builder | Alsthom Atlantique Francorail |
Power | 8800 kW (AC), 3700 kW (DC) |
Weight | 444 t |
Max Speed | 300 km/h |

Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 24001, 24002 | W | ~ | SGA | ||
302 | 24003, 24004 | W | ~ | SGA | ||
303 | 24005, 24006 | W | ~ | SGA | ||
304 | 24007, 24008 | Le Mans | W | ~ | SGA | |
305 | 24009, 24010 | Saint-Brieuc | W | ~ | SGA | |
306 | 24011, 24012 | W | ~ | SGA | ||
307 | 24013, 24014 | W | ~ | SGA | ||
308 | 24015, 24016 | W | ~ | SGA | ||
309 | 24017, 24018 | W | ~ | SGA | ||
310 | 24019, 24020 | W | ~ | SGA | ||
311 | 24022, 24211 | W | ~ | SGA | ||
312 | 24023, 24024 | Pays d'Auray | W | ~ | SGA | |
313 | 24025, 24026 | Villebon-sur-Yvette | W | ~ | SGA | |
314 | 24027, 24028 | W | ~ | SGA | ||
315 | 24029, 24030 | W | ~ | SGA | ||
316 | 24031, 24032 | Angoulême | W | ~ | SGA | |
317 | 24033, 24034 | W | ~ | SGA | ||
318 | 24035, 24036 | W | ~ | SGA | ||
319 | 24037, 24038 | Marcoussis | W | ~ | SGA | |
320 | 24039 | W | ~ | SGA | ||
321 | 24041, 24042 | Orthez | W | ~ | SGA | |
322 | 24043, 24044 | Lamballe | W | ~ | SGA | |
323 | 24045, 24046 | W | ~ | SGA | ||
324 | 24047, 24048 | W | ~ | SGA | ||
325 | 24049, 24050 | Vendôme | W | ~ | SGA | |
326 | 24021, 24052 | W | ~ | SGA | ||
327 | 24053, 24054 | W | ~ | SGA | ||
328 | 24055, 24056 | W | ~ | SGA | ||
329 | 24057, 24058 | Morlaix | W | ~ | SGA | |
330 | 24059, 24060 | Chinon | W | ~ | SGA | |
331 | 24061, 24062 | W | ~ | SGA | ||
332 | 24063, 24064 | Libourne | W | ~ | SGA | |
333 | 24065, 24066 | Bordeaux | W | ~ | SGA | |
334 | 24067, 24068 | Villejust | W | ~ | SGA | |
335 | 24069, 24070 | W | ~ | SGA | ||
336 | 24071, 24072 | Tours | W | ~ | SGA | |
337 | 24073, 24074 | Saint-Pierre-des-Corps | W | ~ | SGA | |
338 | 24075 | Vouvray | W | ~ | SGA | |
339 | 24077, 24078 | Montlouis-sur-Loire | W | ~ | SGA | |
340 | 24079, 24080 | Dourdan | A | ~ | SGA | |
341 | 24081, 24082 | Angers | W | ~ | SGA | |
342 | 24083, 24084 | W | ~ | SGA | ||
343 | 24085, 24086 | Saint-Nazaire | A | ~ | SGA | |
344 | 24087, 24088 | Nantes | W | ~ | SGA | |
345 | 24089, 24090 | Région Centre | W | ~ | SGA | |
346 | 24091, 24092 | W | ~ | SGA | ||
347 | 24093, 24094 | W | ~ | SGA | ||
348 | 24095, 24096 | Poitiers | W | ~ | SGA | |
349 | 24097, 24098 | La Baule | W | ~ | SGA | |
350 | 24099, 24100 | W | ~ | SGA | ||
351 | 24101, 24102 | W | ~ | SGA | ||
352 | 24103, 24104 | W | ~ | SGA | ||
353 | 24105, 24106 | Laval | W | ~ | SGA | |
354 | 24107, 24108 | W | ~ | SGA | ||
355 | 24109, 24110 | Le Croisic | W | ~ | SGA | |
356 | 24111, 24112 | Pays de Vannes | A | ~ | SGA | |
357 | 24113 | W | ~ | SGA | ||
358 | 24115, 24116 | A | ~ | SGA | ||
359 | 24117, 24118 | Châtellerault | W | ~ | SGA | |
360 | 24119, 24120 | A | ~ | SGA | ||
361 | 24121, 24122 | Alençon | A | ~ | SGA | |
362 | 24123, 24124 | Saint-Jean-de-Luz | A | ~ | SGA | |
363 | 24125, 24126 | W | ~ | SGA | ||
364 | 24127, 24128 | Bayonne | A | ~ | SGA | |
365 | 24129, 24130 | Tarbes | W | ~ | SGA | |
366 | 24131, 24132 | A | ~ | SGA | ||
367 | 24133, 24134 | A | ~ | SGA | ||
368 | 24135, 24136 | A | ~ | SGA | ||
369 | 24137, 24138 | Lourdes | A | ~ | SGA | |
370 | 24139, 24140 | Hendaye | A | ~ | SGA | |
371 | 24141, 24076 | Lorient | W | ~ | SGA | |
372 | 24143, 24144 | A | ~ | SGA | ||
373 | 24145, 24146 | W | ~ | SGA | ||
374 | 24147, 24040 | W | ~ | SGA | ||
375 | 24149, 24150 | W | ~ | SGA | ||
376 | 24151, 24152 | W | ~ | SGA | ||
377 | 24153, 24154 | W | ~ | SGA | ||
378 | 24155, 24156 | W | ~ | SGA | ||
379 | 24157, 24158 | A | ~ | SGA | ||
380 | 24159, 24160 | W | ~ | SGA | ||
381 | 24161, 24162 | W | ~ | SGA | ||
382 | 24163, 24164 | W | ~ | SGA | ||
383 | 24165, 24166 | W | ~ | SGA | ||
384 | 24167, 24168 | W | ~ | SGA | ||
385 | 24169, 24170 | Chambray-lès-Tours | W | ~ | SGA | |
386 | 24171, 24172 | A | ~ | SGA | ||
387 | 24173, 24174 | A | ~ | SGA | ||
388 | 24175, 24176 | A | ~ | SGA | ||
389 | 24177, 24178 | Le Pouliguen | W | ~ | SGA | |
390 | 24179, 24180 | Ancenis | W | ~ | SGA | |
391 | 24181, 24186 | Massy | A | ~ | SGA | |
392 | 24183, 24184 | A | ~ | SGA | ||
393 | 24185 | Pornichet | W | ~ | SGA | |
394 | 24187, 24188 | W | ~ | SGA | ||
395 | 24189, 24190 | A | ~ | SGA | ||
396 | 24191, 24192 | Loches | W | ~ | SGA | |
397 | 24193, 24194 | W | ~ | SGA | ||
398 | 24195, 24196 | Langeais | A | ~ | SGA | |
399 | 24197, 24198 | A | ~ | SGA | ||
400 | 24199 | Quimper | W | ~ | SGA | |
401 | 24201, 24202 | A | ~ | SGA | ||
402 | 24203, 24204 | A | ~ | SGA | ||
403 | 24205, 24206 | A | ~ | SGA | ||
404 | 24207, 24208 | A | ~ | SGA | ||
405 | 24209, 24210 | Aytré | A | ~ | SGA |
Add Link
Select Set:
Select Class: