• Electric Locomotive
    • BB 7200
    • BB 7600
    • BB 8500
    • BB 88500
    • BB 9200
    • BB 9300
    • BB 15000
    • BB 16000
    • BB 16500
    • BB 17000
    • BB 22200
    • BB 25200
    • BB 25500
    • BB 26000
    • BB 27000
    • BB 27300
    • BB 36000
    • BB 36300
    • BB 37000
    • BB 37500
    • 0006
  • Diesel Locomotive
    • BB 60000
    • BB 61000
    • BB 63000
    • BB 63500
    • BB 64600
    • BB 64700
    • TBB 64800
    • BB 66000
    • BB 66400
    • BB 66700
    • BB 67200
    • BB 67300
    • BB 67400
    • A1AA1A 68000
    • BB 69000
    • BB 69400
    • CC 72000
    • CC 72100
    • BB 75000
    • BB 75300
    • BB 75400
    • BB 79000
    • 0001
    • 0001.7
    • 0002
    • 0003
    • 0006
    • 4185
  • Shunting Locomotive
    • 0650
    • Y 5100
    • Y 7100
    • Y 7400
    • Y 8000
    • Y 8400
    • Y 9000
  • TGV High-Speed Train
    • TGV SE
    • TGV DUPLEX
    • TGV A
    • TGV R (BI)
    • TGV RD
    • TGV DASYE
    • TGV 2N2 (3UH)
    • TGV 2N2 (3UF)
    • TGV 2N2 (3UFC)
    • TGV POSTAL
    • TGV POS
    • TGV R (TRI)
    • TGV 2N2 (3UA)
  • Electric Multiple Unit
    • Z 1500
    • Z 1600
    • Z 5300
    • Z 5600
    • Z 6100
    • Z 6400
    • Z 7300
    • Z 7500
    • Z 8100
    • Z 8800
    • Z 9500
    • Z 9600
    • Z 11500
    • Z 20500
    • Z 20900
    • Z 21500
    • Z 21700
    • Z 22500
    • Z 23500
    • Z 24500
    • Z 26500
    • Z 27500
    • Z 31500
    • Z 50000
    • Z 51500
    • Z 54500
    • Z 54900
    • Z 55500
    • Z 56300
    • Z 56500
    • Z 56600
    • Z 56700
    • Z 56800
    • Z 57000
    • Z 58000
    • Z 58500
    • Z 59000
  • Tram-Train
    • U 25500
    • U 52500
    • U 52600
    • U 53500
    • U 53600
    • U 53700
    • U 53800
  • Bi-Mode Multiple Unit
    • B 81500
    • B 82500
    • B 83500
    • B 83600
    • B 84500
    • B 84800
    • B 85000
    • B 85500
    • B 85900
  • Diesel Multiple Unit
    • X 2100
    • X 2200
    • X 3800
    • X 4300
    • X 4500
    • X 4630
    • X 4750
    • X 4900
    • X 72500
    • X 73500
    • X 73900
    • X 74500
    • X 76500
  • Narrow Gauge - Cerdagne
    • Z100
    • Z150
    • ZR20000
  • Narrow Gauge - Saint-Gervais
    • Z800
    • Z850

    FR: TGV High-Speed Train: TGV SE

    Train Set

    System 25 kV 50 Hz AC, 1500 V DC
    Length 200.19 m
    Width 2.814 m
    Height 3.42 m
    Introduced 1978, 1980-1985
    Wheel Arrangement Bo-Bo-Bo+2-2-2-2-2-2-2+Bo-Bo-Bo
    Builder Alsthom Atlantique Francorail
    Power 6450 kW (AC), 3100 kW (DC)
    Weight 385 t
    Max Speed 300 km/h
    Number Altnumber Name Status Formation Note Livery Depot Owner In Service Withdrawn
    01 Cannes W 23001, 23002 CAR SGN F-SNCF 07/08/1978 03/03/2021
    02 Marseille W 23003, 23004 CAR STF TGV 04/03/1978 22/01/2019
    03 Belfort W 23005, 23006 CAR SGN 25/04/1980 08/01/2020
    04 Rambouillet W 23007, 23008 CAR SGN 08/02/1980 16/01/2020
    05 Ris-Orangis W 23009, 23010 CAR STF TGV 10/03/1980 14/01/2019
    06 Frasne W 23011, 23012 CAR SGN 29/03/1980 07/02/2020
    07 Conflans-Sainte-Honorine W 23013, 23014 CAR SGN 25/04/1980 20/01/2020
    08 Rouen W 23015, 23016 CAR SGN 09/06/1980 11/03/2020
    09 Vincennes W 23018 CAR SGN 09/06/1980 25/10/2013
    10 Hayange W 23019, 23020 Grise SGN 10/07/1980 27/11/2013
    100 Saint-Gervais-les-Bains W 23199, 23200 Grise STF TGV 13/04/1984 29/12/2014
    101 Bourg-Saint-Maurice W 23201, 23202 Grise SGN 30/05/1984 20/09/2017
    102 Vigneux-sur-Seine W 23203, 23204 Grise STF TGV 29/06/1984 30/12/2014
    11 Nîmes W 23021, 23022 CAR STF TGV 23/07/1980 18/12/2018
    110 Pays de Vaud W 33001, 33002 LYR STF TGV 31/07/1981 20/12/2012
    111 Suresnes W 33003, 33004 LYR STF TGV 14/10/1983 20/12/2012
    112 Lausanne W 33005, 33006 LYR STF TGV 27/10/1983 08/02/2013
    113 Neuchâtel W 33007, 33008 LYR STF TGV 17/11/1983 20/12/2012
    114 Cluses W 33009, 33010 LYR STF TGV 01/12/1983 08/02/2013
    115 Zurich W 33011, 33012 LYR STF TGV 14/12/1983 20/12/2012
    116 Valais W 33013, 33014 LYR STF TGV 30/12/1985 20/12/2013
    117 Berne W 33015, 33016 LYR STF TGV 22/11/1985 20/12/2013
    118 Bischheim W 33017, 33018 LYR STF TGV 01/03/1989 20/12/2013
    12 Le Havre W 23023, 23024 CAR SGN 25/07/1980 11/03/2020
    13 Ablon-sur-Seine W 23025, 23026 CAR SGN 01/09/1980 19/03/2021
    14 Montpellier W 23027, 23028 CAR SGN 10/10/1980 19/03/2021
    15 Pau W 23029, 23030 CAR STF TGV 23/10/1980 06/01/2021
    16 Lyon W 23031, 23032 CAR STF TGV 15/11/1980 18/12/2018
    17 Tergnier W 23033, 23034 CAR SGN 07/11/1980 22/01/2020
    18 Le Creusot W 23035, 23036 CAR STF TGV 25/11/1980 30/01/2019
    19 Saint-Amand-les-Eaux W 23037, 23038 CAR STF TGV 08/12/1980 10/09/2020
    20 Colmar W 23039, 23040 CAR STF TGV 08/01/2019
    21 Dijon W 23041, 23042 CAR STF TGV 22/01/1981 22/01/2019
    22 Valenciennes W 23043, 23044 Grise SGN 18/02/1981 13/03/2014
    23 Montbard W 23046 CAR SGN 29/04/2019
    24 Alfortville W 23047, 23048 CAR STF TGV 07/04/1981 18/12/2018
    25 Besançon W 23049, 23050 CAR STF TGV 07/04/1981 29/04/2019
    26 Saint-Étienne W 23051, 23052 Grise STF TGV 07/04/1981 23/04/2014
    27 Mâcon W 23053, 23054 CAR STF TGV 15/04/1981 17/01/2019
    28 Montélimar W 23055, 23056 Grise STF TGV 08/05/1981 27/11/2013
    29 Villeneuve-Saint-Georges W 23057, 23058 Grise STF TGV 21/09/1981 19/12/2014
    30 Lille W 23059, 23060 Grise STF TGV 07/10/1981 28/11/2013
    31 Combs-la-Ville W 23061, 23062 CAR SGN 24/10/1981 07/02/2020
    32 Maisons-Alfort W 23063, 23064 Grise STF TGV 20/11/1981 27/11/2013
    33 Fécamp W 23065, 23066 Grise STF TGV 09/06/1981 22/09/2012
    34 Dunkerque W 23067, 23068 Grise STF TGV 17/06/1981 19/12/2014
    35 Grenoble W 23069, 23070 Grise STF TGV 08/09/1981 19/12/2014
    36 Seine-Saint-Denis W 23071 Grise STF TGV 31/07/1981 16/12/2016
    37 Saint-Germain-en-Laye W 23073, 23074 Grise STF TGV 28/08/1981 21/08/2014
    38 Cannes W 23075, 23076 Renumbered rame postale Orange PSE 21/09/1981
    39 Thonon-les-Bains / Évian-les-Bains W 23077, 23078 CAR SGN 10/11/1981 07/12/2020
    40 Versailles W 23079, 23080 CAR SGN 15/12/1981 08/01/2020
    41 Villiers-le-Bel W 23081 CAR SGN 24/12/1981 29/04/2019
    42 Chambéry W 23083, 23084 CAR SGN 24/12/1981 16/01/2020
    43 Aix-les-Bains W 23085, 23086 Grise STF TGV 07/01/1982 27/11/2013
    44 Clermont-Ferrand W 23087, 23088 CAR STF TGV 22/01/1982 08/01/2019
    45 Valence W 23089, 23090 CAR STF TGV 10/02/1982 17/01/2019
    46 Contrexéville W 23091 Transfer 23091 to Set 60 Grise PSE 17/03/1982
    47 Nancy W 23093, 23094 Grise STF TGV 26/02/1982 12/12/2013
    48 Comté de Nice W 23095, 23096 Grise STF TGV 17/03/1982 07/05/2014
    49 Rennes W 23097, 23098 Grise STF TGV 19/03/1982 04/12/2014
    50 Beauvais W 23099, 23100 Grise STF TGV 04/08/1982 29/12/2014
    51 Givors / Grigny-Badan W 23101, 23102 Grise STF TGV 16/04/1982 17/12/2014
    52 Genève W 23103, 23104 Grise STF TGV 26/04/1982 25/09/2014
    53 Le Puy-en-Velay W 23105, 23106 Grise STF TGV 07/05/1982 18/09/2013
    54 Chagny W 23107, 23108 Grise STF TGV 26/05/1982 05/08/2014
    55 Denain W 23109, 23110 Grise STF TGV 11/06/1982 21/08/2014
    56 Annecy W 23111, 23112 Grise SGN 22/06/1982 30/12/2014
    57 Bourg-en-Bresse W 23113, 23114 Grise SGN 03/07/1982 05/04/2016
    58 Oullins W 23115, 23116 Grise STF TGV 18/08/1982 05/08/2014
    59 23118   Hautmont W 23117 CAR STF TGV 09/09/1982 Withdrawne 2020
    60 23119   Langeac 23091, 23120 23119 withdrawn 26/11/2015 CAR SGN
    61 Fontainebleau W 23121, 23122 Grise STF TGV 30/09/1982 22/09/2012
    62 Toulouse W 23123, 23124 Grise STF TGV 19/10/1982 17/12/2014
    63 Villeurbanne W 23125, 23126 Grise STF TGV 04/11/1982 02/09/2014
    64 Dole W 23127, 23128 CAR STF TGV 18/11/1982 30/01/2019
    65 Sète W 23129, 23130 Grise SGN 03/12/1982 21/01/2016
    66 Avignon W 23131, 23132 Grise STF TGV 17/12/1982 30/01/2014
    67 Bellegarde W 23133, 23134 Grise STF TGV 29/12/1982 28/10/2014
    68 Modane W 23135, 23136 Grise SGN 21/01/1983 22/12/2015
    69 Vichy W 23137, 23138 Grise STF TGV 07/02/1983 05/08/2014
    70 Melun W 23139 Orange PSE 04/03/1983 10/03/1989
    71 Brunoy W 23141, 23142 Grise SGN 16/03/1983 30/12/2015
    72 Cahors W 23143, 23144 Grise SGN 31/03/1983 02/04/2014
    73 Charenton-le-Pont W 23145, 23146 Grise STF TGV 08/04/1983 28/10/2014
    74 Port-Lesney / Arbois / Mouchard W 23147, 23148 CAR STF TGV 27/04/1983 14/01/2019
    75 Vittel W 23149, 23150 Grise SGN 11/05/1983 08/12/2015
    76 Pontarlier W 23151, 23152 Grise STF TGV 27/05/1983 30/12/2014
    77 Nuits-Saint-Georges W 23153, 23154 Grise STF TGV 10/06/1983 26/08/2015
    78 Culoz W 23155, 23156 Grise SGN 30/06/1983 30/12/2014
    79 Annemasse W 23157, 23158 Grise SGN 01/07/1983 21/03/2014
    80 Toulon W 23159, 23160 Grise SGN 26/08/1983 31/12/2016
    81 Tonnerre W 23161, 23162 Grise SGN 19/09/1983 30/12/2014
    82 Trappes W 23163, 23164 Grise SGN 27/01/1984 22/12/2015
    83 Moissy-Cramayel W 23165, 23166 Grise SGN 09/02/1984 30/12/2015
    84 Dieppe W 23167, 23168 Grise SGN 24/02/1984 08/09/2017
    85 Beaune W 23169, 23170 Grise SGN 16/03/1984 28/10/2016
    86 Montluçon W 23171, 23172 Grise SGN 23/03/1984 05/08/2014
    87 Montchanin W 23173, 23174 Grise SGN 30/03/1984 30/12/2014
    88 N 23175, 23176 Renumbered 118 Orange PSE 01/11/1985
    89 Lons-le-Saunier W 23177, 23178 Grise SGN 31/12/2016
    90 Épinal W 23179, 23180 Grise SGN 22/07/1986 30/12/2014
    91 Mulhouse W 23181, 23182 Grise SGN 30/01/1985 28/07/2016
    92 Noyon W 23183, 23184 Grise SGN 29/10/1985 28/10/2016
    93 Sens W 23185, 23186 Grise SGN 22/11/1985 28/07/2016
    94 Les-Arcs-en-Provence W 23187 Grise SGN 30/09/1985
    95 Saint-Raphaël W 23189, 23190 Grise SGN 08/12/2015
    96 Monte-Carlo W 23191, 23192 Grise SGN 30/12/2015
    97 Corbeil-Essonnes W 23193, 23194 Grise SGN 29/05/1986 30/12/2015
    98 Albertville W 23195, 23196 Grise SGN 01/07/1986 11/12/2017