- BB 7200
- BB 7600
- BB 8500
- BB 88500
- BB 9200
- BB 9300
- BB 15000
- BB 16000
- BB 16500
- BB 17000
- BB 22200
- BB 25200
- BB 25500
- BB 26000
- BB 27000
- BB 27300
- BB 36000
- BB 36300
- BB 37000
- BB 37500
- 0006
- BB 60000
- BB 61000
- BB 63000
- BB 63500
- BB 64600
- BB 64700
- TBB 64800
- BB 66000
- BB 66400
- BB 66700
- BB 67200
- BB 67300
- BB 67400
- A1AA1A 68000
- BB 69000
- BB 69400
- CC 72000
- CC 72100
- BB 75000
- BB 75300
- BB 75400
- BB 79000
- 0001
- 0002
- 0003
- 0006
- 4185
- 0650
- Y 5100
- Y 7100
- Y 7400
- Y 8000
- Y 8400
- Y 9000
- TGV SE
- TGV DUPLEX
- TGV A
- TGV R (BI)
- TGV RD
- TGV DASYE
- TGV 2N2 (3UH)
- TGV 2N2 (3UF)
- TGV 2N2 (3UFC)
- TGV POSTAL
- TGV POS
- TGV R (TRI)
- TGV 2N2 (3UA)
- Z 1500
- Z 1600
- Z 5300
- Z 5600
- Z 6100
- Z 6400
- Z 7300
- Z 7500
- Z 8100
- Z 8800
- Z 9500
- Z 9600
- Z 11500
- Z 20500
- Z 20900
- Z 21500
- Z 21700
- Z 22500
- Z 23500
- Z 24500
- Z 26500
- Z 27500
- Z 31500
- Z 50000
- Z 51500
- Z 54500
- Z 54900
- Z 55500
- Z 56300
- Z 56500
- Z 56600
- Z 56700
- Z 56800
- Z 57000
- Z 58000
- Z 58500
- Z 59000
- U 25500
- U 52500
- U 52600
- U 53500
- U 53600
- U 53700
- U 53800
- B 81500
- B 82500
- B 83500
- B 83600
- B 84500
- B 84800
- B 85000
- B 85500
- B 85900
- X 2100
- X 2200
- X 3800
- X 4300
- X 4500
- X 4630
- X 4750
- X 4900
- X 72500
- X 73500
- X 73900
- X 74500
- X 76500
- Z100
- Z150
- ZR20000
- Z800
- Z850
System | 25 kV 50 Hz AC, 1500 V DC |
Length | 17.71 m |
Width | 2.926 m |
Height | 4.27 m |
Introduced | 1988-1998 |
Wheel Arrangement | B-B |
Builder | GEC Alsthom, MTE |
Power | 5600 kW |
Weight | 88.8 t |
TE | 320 kN |
Max Speed | 200 km/h |
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Depot | Pool | Base | Owner | In Service | Withdrawn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001 | 526001 | Gien | A | ENV | SVI | VIC | F-SNCF | 01/04/1988 | |||||
26002 | 526002 | Souffelweyersheim | W | ENV | SCT | TER | F-SNCF | 06/05/1988 | 17/12/2021 | ||||
26003 | 526003 | Fontvieille | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 10/05/1988 | |||||
26004 | 126004 | Cernay | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 01/07/1988 | |||||
26005 | 126005 | Nemours / Saint-Pierre-lès-Nemours | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 01/09/1988 | |||||
26006 | 126006 | Musée français du chemin de fer | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 04/05/1990 | |||||
26007 | 126007 | Bening-lès-Saint-Avold | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 15/12/1989 | |||||
26008 | 126008 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 12/02/1990 | ||||||
26009 | 126009 | Longvic-en-Bourgogne | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 04/05/1990 | |||||
26010 | 126010 | Vallorbe | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 18/05/1990 | |||||
26011 | 126011 | Piennois | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 01/06/1990 | |||||
26012 | 126012 | Hagondange | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 01/06/1990 | |||||
26013 | 126013 | Miramas | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 11/06/1990 | |||||
26014 | 126014 | Dole | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 01/07/1990 | |||||
26015 | 126015 | Florange | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 10/07/1990 | |||||
26016 | 126016 | Caussade | A | 91 87 0026 016-2 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 16/07/1990 | ||||
26017 | 126017 | A | 91 87 0026 017-0 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 18/07/1990 | |||||
26018 | 126018 | A | 91 87 0026 018-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 31/07/1990 | |||||
26019 | 126019 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 25/09/1990 | ||||||
26020 | 126020 | Menton | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 24/09/1990 | |||||
26021 | 126021 | W | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 14/09/1990 | 14/06/2022 | |||||
26022 | X | Orange | SVI | F-SNCF | 28/09/1990 | 14/12/2014 | |||||||
26023 | X | Orange | SVI | F-SNCF | 12/10/1990 | 14/12/2014 | |||||||
26024 | 126024 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 18/10/1990 | ||||||
26025 | 126025 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 26/10/1990 | ||||||
26026 | 126026 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 15/11/1990 | ||||||
26027 | 126027 | A | 91 87 0026 027-9 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 04/12/1990 | |||||
26028 | 126028 | Narbonne | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 04/12/1990 | |||||
26029 | 126029 | A | 91 87 0026 029-5 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 23/11/1990 | |||||
26030 | 126030 | A | 91 87 0026 030-3 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 23/11/1990 | |||||
26031 | 126031 | A | 91 87 0026 031-1 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 21/12/1990 | |||||
26032 | 126032 | A | 91 87 0026 032-9 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/12/1990 | |||||
26033 | 126033 | Laval | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 31/01/1991 | |||||
26034 | 126034 | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 28/12/1990 | ||||||
26035 | 126035 | A | 91 87 0026 035-2 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 14/01/1991 | |||||
26036 | 126036 | A | 91 87 0026 036-0 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 11/01/1991 | |||||
26037 | 126037 | A | 91 87 0026 037-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 18/03/1991 | |||||
26038 | 126038 | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 25/01/1991 | ||||||
26039 | 126039 | Limoges | A | 91 87 0026 039-4 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/03/1991 | ||||
26040 | 126040 | A | 91 87 0026 040-2 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/03/1991 | |||||
26041 | Silk-Canon | X | Orange | SVI | F-SNCF | 22/03/1991 | 31/03/2016 | ||||||
26042 | 126042 | A | 91 87 0026 042-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 13/06/1991 | |||||
26043 | 126043 | Emerainville | A | 91 87 0026 043-6 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 10/04/1991 | ||||
26044 | 126044 | Pontault-Combault | A | 91 87 0026 044-4 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 16/04/1991 | ||||
26045 | 126045 | A | 91 87 0026 045-1 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 30/05/1991 | |||||
26046 | 126046 | Selestat | A | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 31/05/1991 | |||||
26047 | 126047 | Jarville | A | 91 87 0026 047-7 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 04/06/1991 | ||||
26048 | 126048 | A | 91 87 0026 048-5 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 21/06/1991 | |||||
26049 | 126049 | A | SIL | SVI | VIC | F-SNCF | 21/06/1991 | ||||||
26050 | 126050 | A | 91 87 0026 050-1 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 09/08/1991 | |||||
26051 | 126051 | A | 91 87 0026 051-9 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 09/08/1991 | |||||
26052 | 126052 | Saint-Dizier | A | 91 87 0026 052-7 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/08/1991 | ||||
26053 | 126053 | A | 91 87 0026 053-5 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 26/08/1991 | |||||
26054 | 126054 | Jarny | A | 91 87 0026 054-3 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/08/1991 | ||||
26055 | 126055 | A | 91 87 0026 055-0 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 09/08/1991 | |||||
26056 | 126056 | A | 91 87 0026 056-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 27/08/1991 | |||||
26057 | 126057 | A | 91 87 0026 057-6 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 13/08/1991 | |||||
26058 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 19/09/1991 | 10/11/2015 | |||||||
26059 | 426059 | A | 91 87 0026 059-2 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 12/09/1991 | |||||
26060 | 426060 | A | 91 87 0026 060-0 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 20/09/1991 | |||||
26061 | 426061 | A | 91 87 0026 061-8 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 02/10/1991 | |||||
26062 | 426062 | A | 91 87 0026 062-6 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 16/10/1991 | |||||
26063 | 426063 | A | 91 87 0026 063-4 | FRE | SLE | FRE | F-SNCF | 25/10/1991 | |||||
26064 | 426064 | A | 91 87 0026 064-2 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 04/11/1991 | |||||
26065 | 426065 | A | 91 87 0026 065-9 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 12/11/1991 | |||||
26066 | 426066 | A | 91 87 0026 066-7 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/11/1991 | |||||
26067 | 426067 | A | 91 87 0026 067-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 13/01/1992 | |||||
26068 | 426068 | A | 91 87 0026 068-3 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 17/01/1992 | |||||
26069 | 426069 | A | 91 87 0026 069-1 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 21/01/1992 | |||||
26070 | 126070 | A | 91 87 0026 070-9 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 28/01/1992 | |||||
26071 | 126071 | A | 91 87 0026 071-7 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 31/01/1992 | |||||
26072 | 126072 | Issoudun | A | 91 87 0026 072-5 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 07/02/1992 | ||||
26073 | 126073 | A | 91 87 0026 073-3 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 11/02/1992 | |||||
26074 | 126074 | A | 91 87 0026 074-1 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 18/02/1992 | |||||
26075 | 126075 | A | 91 87 0026 075-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 27/02/1992 | |||||
26076 | 426076 | A | 91 87 0026 076-6 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 05/03/1992 | |||||
26077 | 426077 | A | 91 87 0026 077-4 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 13/03/1992 | |||||
26078 | 426078 | A | 91 87 0026 078-2 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 20/03/1992 | |||||
26079 | 426079 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 07/04/1992 | 18/04/2016 | ||||||
26080 | 426080 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 08/04/1992 | 31/01/2016 | ||||||
26081 | 426081 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 15/04/1992 | 18/04/2016 | ||||||
26082 | 426082 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 12/05/1992 | 12/05/2016 | ||||||
26083 | X | SIL | VG | F-SNCF | 30/04/1992 | 16/05/2012 | |||||||
26084 | X | Orange | LE | F-SNCF | 05/05/1992 | 01/11/2001 | |||||||
26085 | 426085 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 19/05/1992 | 18/11/2016 | ||||||
26086 | 426086 | Cognac | X | FRE | SLE | F-SNCF | 22/05/1992 | 23/05/2016 | |||||
26087 | 426087 | Arcachon | X | Orange | SLE | F-SNCF | 22/06/1992 | 02/09/2016 | |||||
26088 | 426088 | Remiremont | X | Orange | SLE | F-SNCF | 07/07/1992 | 18/11/2016 | |||||
26089 | 426089 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 11/08/1992 | 08/08/2016 | ||||||
26090 | 426090 | Aix-les-Bains | X | Orange | SLE | F-SNCF | 11/08/1992 | 05/01/2017 | |||||
26091 | 426091 | A | 91 87 0026 091-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 07/08/1992 | |||||
26092 | 426092 | A | 91 87 0026 092-3 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 21/08/1992 | |||||
26093 | 426093 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 18/09/1992 | 27/02/2017 | ||||||
26094 | 426094 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 11/09/1992 | 08/02/2017 | ||||||
26095 | 426095 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 14/09/1992 | 17/11/2016 | ||||||
26096 | 426096 | X | FRE | SLE | F-SNCF | 25/09/1992 | 01/09/2016 | ||||||
26097 | 426097 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 02/10/1992 | 08/02/2017 | ||||||
26098 | 426098 | Vierzon | X | Orange | SLE | F-SNCF | 28/09/1992 | 01/09/2016 | |||||
26099 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 06/11/1992 | 31/01/2015 | |||||||
26100 | 426100 | Pompey | X | Orange | SLE | F-SNCF | 14/12/1992 | 07/11/2016 | |||||
26101 | 426101 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 20/11/1992 | 01/06/2017 | ||||||
26102 | 426102 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 27/11/1992 | 01/06/2017 | ||||||
26103 | 426103 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 04/12/1992 | 13/06/2017 | ||||||
26104 | 426104 | A | 91 87 0026 104-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 30/11/1992 | |||||
26105 | 426105 | A | 91 87 0026 105-3 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 17/12/1992 | |||||
26106 | 426106 | A | 91 87 0026 106-1 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 18/12/1992 | |||||
26107 | 426107 | A | 91 87 0026 107-9 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 18/12/1992 | |||||
26108 | 426108 | Ivry-sur-Seine | A | 91 87 0026 108-7 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 11/01/1993 | ||||
26109 | 426109 | A | 91 87 0026 109-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 15/01/1993 | |||||
26110 | 426110 | A | 91 87 0026 110-3 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 11/02/1993 | |||||
26111 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 01/02/1993 | 09/07/2015 | |||||||
26112 | 426112 | A | 91 87 0026 112-9 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/02/1993 | |||||
26113 | 426113 | Beautiran | A | 91 87 0026 113-7 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/02/1993 | ||||
26114 | 426114 | A | 91 87 0026 114-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 08/03/1993 | |||||
26115 | 426115 | A | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/03/1993 | ||||||
26116 | 426116 | Ruffec | A | 91 87 0026 116-0 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 13/04/1993 | ||||
26117 | 426117 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 12/05/1993 | 01/09/2016 | ||||||
26118 | 426118 | A | 91 87 0026 118-6 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 09/04/1993 | |||||
26119 | 426119 | A | 91 87 0026 119-4 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 30/04/1993 | |||||
26120 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 07/05/1993 | 31/01/2015 | |||||||
26121 | 426121 | Compiègne / Margny-lès-Compiègne | A | 91 87 0026 121-0 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 14/05/1993 | ||||
26122 | 426122 | Rental for SVI | A | 91 87 0026 122-8 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 04/06/1993 | ||||
26123 | 426123 | A | 91 87 0026 123-6 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 01/06/1993 | |||||
26124 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 11/06/1993 | 09/09/2015 | |||||||
26125 | 426125 | Choiy-le-Roi | A | 91 87 0026 125-1 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 18/06/1993 | ||||
26126 | 426126 | A | 91 87 0026 126-9 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 09/07/1993 | |||||
26127 | 426127 | A | 91 87 0026 127-7 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 23/07/1993 | |||||
26128 | 426128 | Amboise | A | 91 87 0026 128-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 30/07/1993 | ||||
26129 | 426129 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 16/08/1993 | 09/09/2015 | ||||||
26130 | 426130 | A | 91 87 0026 130-1 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 20/08/1993 | |||||
26131 | 426131 | A | 91 87 0026 131-9 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 27/08/1993 | |||||
26132 | Carcassonne | X | Orange | SLE | F-SNCF | 07/10/1993 | 09/09/2015 | ||||||
26133 | 426133 | A | 91 87 0026 133-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 08/10/1993 | |||||
26134 | 426134 | A | 91 87 0026 134-3 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 20/10/1993 | |||||
26135 | 426135 | A | 91 87 0026 135-0 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 04/11/1993 | |||||
26136 | 426136 | Oullins | X | Orange | SLE | F-SNCF | 19/11/1993 | 01/09/2016 | |||||
26137 | 426137 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 26/11/1993 | 01/09/2016 | ||||||
26138 | 126138 | A | 91 87 0026 138-4 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 03/12/1993 | |||||
26139 | 126139 | A | 91 87 0026 139-2 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 22/12/1993 | |||||
26140 | 526140 | A | 91 87 0026 140-0 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 15/12/1993 | ||||
26141 | 526141 | Libourne | A | 91 87 0026 141-8 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 20/01/1994 | |||
26142 | 526142 | A | 91 87 0026 142-6 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 27/01/1994 | ||||
26143 | 526143 | A | 91 87 0026 143-4 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 11/03/1994 | ||||
26144 | 526144 | A | 91 87 0026 144-2 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 11/03/1994 | ||||
26145 | 526145 | A | 91 87 0026 145-9 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 11/03/1994 | ||||
26146 | 526146 | A | 91 87 0026 146-7 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 23/03/1994 | ||||
26147 | 526147 | A | 91 87 0026 147-5 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 30/03/1994 | ||||
26148 | 526148 | A | 91 87 0026 148-3 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 07/04/1994 | ||||
26149 | 526149 | Orléans | A | 91 87 0026 149-1 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 15/04/1994 | |||
26150 | 526150 | A | 91 87 0026 150-9 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 22/04/1994 | ||||
26151 | 526151 | A | 91 87 0026 151-7 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 06/05/1994 | ||||
26152 | 526152 | A | 91 87 0026 152-5 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 25/05/1994 | ||||
26153 | 526153 | A | 91 87 0026 153-3 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 25/05/1994 | ||||
26154 | 126154 | X | Orange | SVI | VIC | F-SNCF | 14/06/1994 | 20/06/2019 | |||||
26155 | 126155 | A | 91 87 0026 155-8 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 21/06/1994 | |||||
26156 | 126156 | A | 91 87 0026 156-6 | CAR | SVI | VIC | F-SNCF | 24/06/1994 | |||||
26157 | 126157 | X | Orange | SVI | VIC | F-SNCF | 29/06/1994 | 28/06/2019 | |||||
26158 | 126158 | A | 91 87 0026 158-2 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 20/07/1994 | ||||
26159 | 126159 | A | 91 87 0026 159-0 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 22/07/1994 | ||||
26160 | 126160 | A | 91 87 0026 160-8 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 02/08/1994 | ||||
26161 | 126161 | A | 91 87 0026 161-6 | GES | STA | TER | F-SNCF | 26/08/1994 | |||||
26162 | 126162 | A | 91 87 0026 162-4 | GES | STA | TER | F-SNCF | 12/09/1994 | |||||
26163 | 126163 | A | 91 87 0026 163-2 | MUX | GES | STA | TER | F-SNCF | 16/09/1994 | ||||
26164 | 126164 | X | ENV | SVI | VIC | F-SNCF | 19/09/1994 | 05/09/2019 | |||||
26165 | 126165 | X | Orange | SVI | VIC | F-SNCF | 07/10/1994 | 24/10/2019 | |||||
26166 | 126166 | X | Orange | SVI | VIC | F-SNCF | 14/10/1994 | 07/11/2019 | |||||
26167 | 126167 | A | 91 87 0026 167-3 | GES | STA | TER | F-SNCF | 21/11/1994 | |||||
26168 | 126168 | A | 91 87 0026 168-1 | GES | STA | TER | F-SNCF | 26/11/1994 | |||||
26169 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 08/12/1994 | 09/09/2015 | |||||||
26170 | 426170 | A | 91 87 0026 170-7 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/12/1994 | |||||
26171 | 426171 | A | 91 87 0026 171-5 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 14/12/1994 | |||||
26172 | P | CAR | Mulhouse | F-SNCF | 13/01/1995 | 31/01/2015 | |||||||
26173 | 426173 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 30/01/1995 | 08/01/2019 | |||||
26174 | 426174 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 03/02/1995 | 06/03/2019 | |||||
26175 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 02/03/1995 | 09/09/2015 | |||||||
26176 | 426176 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 17/03/1995 | 27/02/2019 | |||||
26177 | 426177 | A | 91 87 0026 177-2 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 05/04/1995 | |||||
26178 | 426178 | A | 91 87 0026 178-0 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 12/04/1995 | |||||
26179 | 426179 | A | 91 87 0026 179-8 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 31/05/1995 | |||||
26180 | 426180 | A | 91 87 0026 180-6 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 19/05/1995 | |||||
26181 | 426181 | A | 91 87 0026 181-4 | SIL | SLE | FRE | F-SNCF | 12/06/1995 | |||||
26182 | 426182 | Jeumont | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 16/06/1995 | 15/07/2019 | ||||
26183 | 426183 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 20/07/1995 | 04/11/2016 | ||||||
26184 | 426184 | Burgundy | X | FRE | SLE | FRE | F-SNCF | 25/07/1995 | 15/07/2019 | ||||
26185 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 21/09/1995 | 09/09/2015 | |||||||
26186 | 426186 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 14/09/1995 | 15/07/2019 | |||||
26187 | 426187 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 16/10/1995 | 15/07/2019 | |||||
26188 | 426188 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 20/10/1995 | 15/07/2019 | |||||
26189 | 426189 | X | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 02/11/1995 | 28/10/2019 | |||||
26190 | 426190 | Saint-Chamond | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/11/1995 | 11/12/2023 | ||||
26191 | 426191 | Gagny | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/12/1995 | 15/04/2020 | ||||
26192 | 426192 | Portes-lès-Valencia | W | FRE | SLE | FRE | F-SNCF | 12/01/1996 | 09/04/2020 | ||||
26193 | 426193 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/01/1996 | 18/03/2020 | |||||
26194 | 426194 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 26/01/1996 | 18/03/2020 | |||||
26195 | 426195 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 02/02/1996 | 14/12/2021 | |||||
26196 | 426196 | Brest | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 09/02/1996 | 15/04/2022 | ||||
26197 | 426197 | Châteauroux | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 21/02/1996 | 16/07/2020 | ||||
26198 | 426198 | Saintes | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 23/02/1996 | 14/12/2021 | ||||
26199 | 426199 | Saint-Pierre-des-Corps | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 27/03/1996 | 06/01/2021 | ||||
26200 | 426200 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 03/04/1996 | 16/09/2020 | |||||
26201 | 426201 | Riorges | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 01/04/1996 | 18/03/2020 | ||||
26202 | 426202 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 24/04/1996 | 18/03/2020 | |||||
26203 | 426203 | Angoulême | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/04/1996 | 18/03/2020 | ||||
26204 | 426204 | A | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 30/04/1996 | ||||||
26205 | 426205 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 07/06/1996 | 08/08/2022 | |||||
26206 | 426206 | Castelnaudary | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 17/06/1996 | 08/08/2022 | ||||
26207 | 426207 | Salon-de-Provence | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 27/06/1996 | 08/08/2022 | ||||
26208 | 426208 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 24/06/1996 | 31/05/2016 | ||||||
26209 | 426209 | Ste Foy la Grande | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 26/09/1996 | 08/07/2024 | ||||
26210 | 426210 | Vitry-sur-Seine | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 19/09/1996 | 13/10/2022 | ||||
26211 | 426211 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 03/10/1996 | 13/10/2022 | |||||
26212 | 426212 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 17/10/1996 | 08/02/2024 | |||||
26213 | 426213 | X | Orange | SLE | F-SNCF | 15/11/1996 | 31/05/2016 | ||||||
26214 | 426214 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/11/1996 | 11/12/2023 | |||||
26215 | 426215 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 04/12/1996 | 13/10/2022 | |||||
26216 | 426216 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 20/12/1996 | 26/01/2021 | |||||
26217 | 426217 | A | 91 87 0026 217-6 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 17/01/1997 | |||||
26218 | 426218 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 07/02/1997 | 14/12/2021 | |||||
26219 | 426219 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 07/03/1997 | 19/04/2023 | |||||
26220 | 426220 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 21/03/1997 | 19/04/2023 | |||||
26221 | 426221 | Montauban | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 02/04/1997 | 18/05/2020 | ||||
26222 | 426222 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 16/05/1997 | 08/07/2024 | |||||
26223 | 426223 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 13/06/1997 | 08/02/2024 | |||||
26224 | 426224 | Châtellerault | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 19/06/1997 | 15/04/2022 | ||||
26225 | 426225 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 24/07/1997 | 13/10/2022 | |||||
26226 | 426226 | A | 91 87 0026 226-7 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 22/10/1997 | |||||
26227 | 426227 | W | MUS | SLE | FRE | F-SNCF | 21/11/1997 | 19/04/2023 | |||||
26228 | 426228 | W | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 19/12/1997 | 17/05/2021 | |||||
26229 | 426229 | A | 91 87 0026 229-1 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 12/02/1998 | |||||
26230 | 426230 | Agen | A | 91 87 0026 230-9 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 11/03/1998 | ||||
26231 | 426231 | A | 91 87 0026 231-7 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 27/03/1998 | |||||
26232 | 426232 | Nantes | A | 91 87 0026 232-5 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 02/04/1998 | ||||
26233 | 426233 | A | 91 87 0026 233-3 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 05/06/1998 | |||||
26234 | 426234 | A | 91 87 0026 234-1 | Orange | SLE | FRE | F-SNCF | 23/07/1998 |
Add Link
Select Set:
Select Class: