- 100
- 110
- 111
- 113
- 114
- 121
- 1216
- 122
- 123
- 124
- 127
- 130
- 140
- 141
- 150
- 151
- 162
- 163
- 169
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 186
- 189
- 193
- 210
- 218
- 230
- 240
- 242
- 263
- 27E
- 280
- 340
- 362
- 363
- 363.2
- 363.5
- 365
- 371
- 372
- 380
- 383
- 386
- 388
- 393
- E225
- E423
- E424
- E436
- 714
- 715
- 718
- 720
- 721
- 723.7
- 724
- 725
- 726
- 729.5
- 729.6
- 729.7
- 730
- 731
- 735
- 740
- 741
- 742
- 742.7
- 742.71
- 743
- 743.2
- 744
- 744.1
- 744.5
- 744.7
- 745
- 748
- 749
- 750
- 750.7
- 751
- 752.6
- 753
- 753.6
- 753.7
- 754
- 755
- 759
- 761
- 770
- 771
- 774.7
- 781
- 783
- 103BE
- 106
- 199
- 700
- 701
- 702
- 703
- 703.3
- 704
- 704.2
- 704.4
- 704.5
- 704.7
- 706.4
- 706.42
- 706.45
- 706.5
- 706.6
- 708
- 708.5
- 709
- 710
- 710.2
- 711
- 716
- 719
- 794
- 796
- 796.4
- 797
- 798
- 799
- E212
- T200.0
- T200.2
- T334.0
- 701.9
- 705.9
- DH200
- L18H
- T29
- T48
- TU38
- 440
- 451
- 452
- 460
- 470
- 471
- 480
- 530
- 550
- 560
- 640
- 640.2
- 650
- 650.2
- 654
- 655
- 660
- 665
- 680
- EM400
- 690.2
- 628
- 646
- 654
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813.1
- 813.2
- 814
- 814.2
- 814.3
- 815
- 816
- 817
- 818
- 820
- 825
- 830
- 831
- 832
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 850
- 851
- 854
- 854.2
- 860
- 890
- 891
- 893
- 894
- M120
- M124
- M131
- M222
- M234
- M273
- M274
- M290
- 805
Length | 13.97 m |
Introduced | 1973-1984 |
Builder | Vagónka Studénka |
Power | 155 kW |
Weight | 20 t |
Engine | LIAZ ML 634 |
Max Speed | 80 km/h |
Width | 3.12 m |
Height | 3.509 m |
Wheel Arrangement | 1-A |
TE | 29 kN |
Transmission | Hydromechanical |
Driving Wheel Dia | 840 mm |
Photo: John J Cordrey
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Depot | Pool | Location | Base | Owner | Scrapped | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 001‑8 | MD1‑1 892 602‑4 M152 0001 | A | 60 54 89-29 017-7 | PDB | CZ-SZCZ | ||||||||
810 002‑6 | M152 0002 | P | 90 54 3810 002-6 | CSDRC | LUZ | Lužná u Rakovníka | CZ-ČD | ||||||
810 007‑5 | M152 0007 | A | 95 54 5810 007-5 | CDN2 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 009‑1 | H | 95 54 5810 009-1 | CDRC | LNY | Die Länderbahn [D-DLBCZ] | CZ-FRL | |||||||
810 015‑8 | P | 95 54 5810 015-8 | CDN1 | VMZ | CZ- | ||||||||
810 026‑5 | A | 95 54 5810 026-5 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 032‑3 | A | 95 54 5810 032-3 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 034‑9 | X | 95 54 5810 034-9 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 036‑4 | X | 95 54 5810 036-4 | CDRC | BOH | CZ-ČD | ||||||||
810 039‑8 | A | 95 54 5810 039-8 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 041‑4 | W | 95 54 5810 041-4 | CDRC | BLT | CZ-ČD | ||||||||
810 043‑0 | X | 95 54 5810 043-0 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 044‑8 | X | 95 54 5810 044-8 | CDRC | LNY | CZ-ČD | ||||||||
810 046‑3 | X | 95 54 5810 046-3 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 049‑7 | W | 95 54 5810 049-7 | CDRC | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 050‑5 | W | 95 54 5810 050-5 | CDRC | CET | CZ-ČD | ||||||||
810 054‑7 | TOMEK | E | 95 54 5810 054-7 | CZ-SKPL | PO/810 | ||||||||
810 055‑4 | A | 95 54 5810 055-4 | CDN2 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 056‑2 | A | 95 54 5810 056-2 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 058‑8 | Filípek | A | 95 54 5810 058-8 | CDN2 | CET | CZ-ČD | |||||||
810 059‑6 | A | 95 54 5810 059-6 | WPK | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 060‑4 | M152 0060 | Šenovka | A | 95 54 5810 060-4 | CDRC | Česká Kamenice | CZ-KZC | ||||||
810 070‑3 | A | 95 54 5810 070-3 | CDN2 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 071‑1 | A | 95 54 5810 071-1 | CDN2 | OMC | CZ-ČD | ||||||||
810 073‑7 | X | 95 54 5810 073-7 | CDRC | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 077‑8 | W | 95 54 5810 077-8 | CDRC | BOH | CZ-ČD | ||||||||
810 094‑3 | A | 95 54 5810 094-3 | WPK | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 097‑6 | A | 95 54 5810 097-6 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 098‑4 | Niagára | A | 95 54 5810 098-4 | CDN2 | OPV | CZ-ČD | |||||||
810 100‑8 | P | 95 54 5810 100-8 | CDRC | LUZ | Lužná u Rakovníka | CZ-ČD | |||||||
810 110‑7 | X | CDRC | BLT | CZ-ČD | |||||||||
810 111‑5 | W | 95 54 5810 111-5 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 113‑1 | A | 95 54 5810 113-1 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 114‑9 | X | 95 54 5810 114-9 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 123‑0 | W | 95 54 5810 123-0 | CDRC | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 124‑8 | Pedro | A | 95 54 5810 124-8 | CDN2 | TRT | CZ-ČD | |||||||
810 141‑2 | Daniela | A | 95 54 5810 141-2 | AZD | CZ-AŽD | ||||||||
810 150‑3 | X | 95 54 5810 150-3 | CDRC | LNY | CZ-ČD | ||||||||
810 152‑9 | W | 95 54 5810 152-9 | CDRC | TAB | CZ-ČD | ||||||||
810 157‑8 | W | 95 54 5810 157-8 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 162‑8 | W | 95 54 5810 162-8 | CDRC | CET | CZ-ČD | ||||||||
810 165‑1 | Cvrček | W | 95 54 5810 165-1 | CDRC | NYK | CZ-ČD | |||||||
810 174‑3 | W | 95 54 5810 174-3 | CDRC | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 176‑8 | W | 95 54 5810 176-8 | CDN1 | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 180‑0 | A | 95 54 5810 180-0 | CDN2 | BOH | CZ-ČD | ||||||||
810 181‑8 | P | 95 54 5810 181-8 | CDRC | Velké Březno | CZ-ZMŽ | ||||||||
810 182‑6 | W | 95 54 5810 182-6 | CDRC | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 183‑4 | A | 95 54 5810 183-4 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 184‑2 | A | 95 54 5810 184-2 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 191‑7 | W | 95 54 5810 191-7 | CDRC | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 192‑5 | M152 0192 | W | 95 54 5810 192-5 | CDRC | CET | CZ-ČD | |||||||
810 193‑3 | W | 95 54 5810 193-3 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 194‑1 | A | 95 54 5810 194-1 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 195‑8 | W | 95 54 5810 195-8 | CDRC | HDK | CZ-ČD | ||||||||
810 199‑0 | A | 95 54 5810 199-0 | CDN2 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 201‑4 | W | 95 54 5810 201-4 | CDRC | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 210‑5 | KAROL | E | 95 54 5810 210-5 | CZ-SKPL | PO/810 | ||||||||
810 212‑1 | A | 95 54 5810 212-1 | CDN2 | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 213‑9 | A | 95 54 5810 213-9 | CDRC | LNY | CZ-ČD | ||||||||
810 216‑2 | W | 95 54 5810 216-2 | CDRC | MLB | CZ-ČD | ||||||||
810 217‑0 | Hanička | W | 95 54 5810 217-0 | CDRC | CER | CZ-ČD | |||||||
810 220‑4 | A | 95 54 5810 220-4 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 221‑2 | Alenka | A | 95 54 5810 221-2 | Robotrain | AZD | CZ-AŽD | |||||||
810 223‑8 | W | 95 54 5810 223-8 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 224‑6 | A | 95 54 5810 224-6 | CDN2 | PVS | CZ-ČD | ||||||||
810 226‑1 | D | CDN2 | Karlovy Vary | CZ- | |||||||||
810 228‑7 | A | 95 54 5810 228-7 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 229‑5 | A | 95 54 5810 229-5 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 231‑1 | A | 95 54 5810 231-1 | CZ-KDS | ||||||||||
810 233‑7 | X | 95 54 5810 233-7 | CDRC | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 234‑5 | A | 95 54 5810 234-5 | CDN1 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 236‑0 | A | 95 54 5810 236-0 | CDN2 | PVS | CZ-ČD | ||||||||
810 240‑2 | W | 95 54 5810 240-2 | CDRC | NYK | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 245‑1 | Kristýnka | A | 95 54 5810 245-1 | WPK | CET | CZ-ČD | |||||||
810 250‑1 | W | 95 54 5810 250-1 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 262‑6 | Kujón | A | 95 54 5810 262-6 | CDN2 | OMC | CZ-ČD | |||||||
810 263‑4 | A | 95 54 5810 263-4 | PID | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 265‑9 | W | 95 54 5810 265-9 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 271‑7 | W | 95 54 5810 271-7 | CDRY | VMZ | CZ-ČD | ||||||||
810 272‑5 | FS 3 9464 001‑5 810 702 M152 0272 | A | 99 54 9464 001-5 | Measuring Car | Y | OMC | CZ-SZCZ | ||||||
810 287‑3 | X | RAK | CZ-ČD | ||||||||||
810 288‑1 | X | RAK | CZ-ČD | ||||||||||
810 289‑9 | A | 95 54 5810 289-9 | PID | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 290‑7 | A | 95 54 5810 290-7 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 291‑5 | A | 95 54 5810 291-5 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 292‑3 | DANA | A | 95 54 5810 292-3 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | |||||||
810 296‑4 | A | 95 54 5810 296-4 | CDN2 | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 297‑2 | A | 95 54 5810 297-2 | CDN2 | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 298‑0 | A | 95 54 5810 298-0 | WPK | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 304‑6 | W | 95 54 5810 304-6 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 306‑1 | Kryštof Harant | A | 95 54 5810 306-1 | CDN2 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 310‑3 | W | CDRC | LNY | Veselí nad Lužnicí | CZ- | ||||||||
810 312‑9 | X | 95 54 5810 312-9 | CDRC | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 313‑7 | A | 95 54 5810 313-7 | CDN1 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 318‑6 | A | 95 54 5810 318-6 | CDRC | CZ-GETR | |||||||||
810 319‑4 | A | 95 54 5810 319-4 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 320‑2 | A | 95 54 5810 320-2 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 325‑1 | Verunka | W | 95 54 5810 325-1 | CDRC | CET | CZ-ČD | |||||||
810 326‑9 | Katka | A | 95 54 5810 326-9 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | |||||||
810 327‑7 | Ivuška | A | 95 54 5810 327-7 | CDN2 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 329‑3 | A | 95 54 5810 329-3 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 333‑5 | A | 95 54 5810 333-5 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 334‑3 | W | 95 54 5810 334-3 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 337‑6 | A | 95 54 5810 337-6 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 339‑2 | 95 54 5810 339-2 | CDRC | CZ-SDS | ||||||||||
810 340‑0 | Rudíček | X | 95 54 5810 340-0 | CDRC | DEC | CZ-ČD | |||||||
810 341‑8 | A | 95 54 5810 341-8 | CDN1 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 343‑4 | A | 95 54 5810 343-4 | CDN2 | HDK | CZ-ČD | ||||||||
810 349‑1 | A | 95 54 5810 349-1 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 351‑7 | Míla | W | 95 54 5810 351-7 | CDRC | HDK | Česká Třebová | CZ-ČD | ||||||
810 353‑3 | A | 95 54 5810 353-3 | CDN2 | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 359‑0 | A | 95 54 5810 359-0 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 362‑4 | W | 95 54 5810 362-4 | CDRC | KOL | CZ-ČD | ||||||||
810 368‑1 | W | 95 54 5810 368-1 | CDBC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 369‑9 | A | 95 54 5810 369-9 | CDRC | CZ-RCAS | |||||||||
810 371‑5 | A | 95 54 5810 371-5 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 373‑1 | A | 95 54 5810 373-1 | CDN2 | VMZ | CZ-ČD | ||||||||
810 375‑6 | W | 95 54 5810 375-6 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 381‑4 | M152 0381 | A | 95 54 5810 381-4 | CSDRC | CZ-KZC | ||||||||
810 383‑0 | W | 95 54 5810 383-0 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 385‑5 | X | 95 54 5810 385-5 | CDRC | VMZ | CZ-ČD | ||||||||
810 387‑1 | W | Týn nad Vltavou | CZ-ČD | ||||||||||
810 391‑3 | 810 391‑7 M152 0391 | A | 95 56 7810 391-7 | CSDRC | VNL | SK-RCAS | |||||||
810 394‑7 | A | 95 54 5810 394-7 | CDN1 | BOH | CZ-ČD | ||||||||
810 405‑1 | M152 0405 | A | 95 54 5810 405-1 | CZ-RCAS | |||||||||
810 406‑9 | W | 95 54 5810 406-9 | Withdrawn after a collision in Kdyně on 9th September 2020 | CDN2 | PLZ | CZ-ČD | |||||||
810 408‑5 | W | 95 54 5810 408-5 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 411‑9 | A | 95 54 5810 411-9 | CDN2 | BLT | CZ-ČD | ||||||||
810 416‑8 | X | CDRC | BLT | CZ-ČD | |||||||||
810 417‑6 | A | 95 54 5810 417-6 | WPK | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 418‑4 | A | 95 54 5810 418-4 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 419‑2 | A | 95 54 5810 419-2 | CDN2 | PLZ | CZ-ČD | ||||||||
810 424‑2 | Bizon | A | 95 54 5810 424-2 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | |||||||
810 425‑9 | A | 95 54 5810 425-9 | CDN2 | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 430‑9 | A | 95 54 5810 430-9 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 431‑7 | A | 95 54 5810 431-7 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 433‑3 | W | 95 54 5810 433-3 | CDN1 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 435‑8 | A | 95 54 5810 435-8 | AZD | CZ-AŽD | |||||||||
810 436‑6 | Kaprovka | W | 95 54 5810 436-6 | CDN2 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 446‑5 | A | 95 54 5810 446-5 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 448‑1 | Herbert | A | 95 54 5810 448-1 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | |||||||
810 449‑9 | A | 95 54 5810 449-9 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 453‑1 | M152 0453 | P | 95 54 5810 453-1 | CSDRC | Kořenov | CZ-ZUB | |||||||
810 455‑6 | W | 95 54 5810 455-6 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 458‑0 | A | 95 54 5810 458-0 | CDN2 | PDB | CZ-ČD | ||||||||
810 459‑8 | A | 95 54 5810 459-8 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 468‑9 | Melounek | A | 95 54 5810 468-9 | CDN2 | OMC | CZ-ČD | |||||||
810 469‑7 | W | 95 54 5810 469-7 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 472‑1 | Mařenka | A | 95 54 5810 472-1 | CDN1 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 477‑0 | M152 0477 | P | 90 54 5810 477-0 | CSDRC | KLA | CZ-IVK | |||||||
810 479‑6 | A | 95 54 5810 479-6 | CDN1 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 482‑0 | Alice | W | 95 54 5810 482-0 | CDRC | RAK | Česká Třebová | CZ-ČD | ||||||
810 486‑1 | W | 95 54 5810 486-1 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 487‑9 | A | 95 54 5810 487-9 | CDN1 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 492‑3 | A | 95 56 7810 492-3 | GWTR | VLY | SK-GWTR | ||||||||
810 493‑7 | A | 95 54 5810 493-7 | CDN1 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 499‑4 | W | 95 54 5810 499-4 | GWTR | CZ-GWTR | |||||||||
810 500‑9 | W | 95 54 5810 500-9 | CDRC | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 501‑7 | A | 95 54 5810 501-7 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 506‑6 | A | 95 54 5810 506-6 | CDN1 | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 508‑2 | A | 95 54 5810 508-2 | CDN1 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 510‑8 | W | 95 54 5810 510-8 | CDRC | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 511‑6 | A | 95 54 5810 511-6 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 512‑4 | Sněhurka | A | 95 54 5810 512-4 | CDN2 | CER | CZ-ČD | |||||||
810 515‑7 | A | 95 54 5810 515-7 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 517‑3 | M152 0517 | A | 95 54 5810 517-3 | CSDRC | CZ-KZC | ||||||||
810 519‑9 | W | 95 54 5810 519-9 | CDN2 | VMZ | CZ-ČD | ||||||||
810 526‑4 | A | 95 54 5810 526-4 | CZ-GWTR | ||||||||||
810 528‑0 | A | 95 54 5810 528-0 | CDN2 | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 529‑8 | X | 95 54 5810 529-8 | CDRC | RAK | Česká Třebová | CZ-ČD | 05/05/2017 | ||||||
810 533‑0 | A | 95 54 5810 533-0 | CDN1 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 535‑5 | M152 0535 | A | 95 54 5810 535-5 | CSDRC | Česká Kamenice | CZ-KZC | |||||||
810 536‑3 | A | 95 54 5810 536-3 | GWTR | CZ-GWTR | |||||||||
810 537‑1 | W | 95 54 5810 537-1 | CDRC | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 538‑9 | A | 95 54 5810 538-9 | CDN2 | PLZ | CZ-ČD | ||||||||
810 539‑7 | W | 95 54 5810 539-7 | CDRC | TRT | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 540‑5 | Lucinka | X | 95 54 5810 540-5 | CDRC | NYK | Česká Třebová | CZ-ČD | ||||||
810 541‑3 | Kristýnka | W | 95 54 5810 541-3 | CDRC | TRT | Česká Třebová | CZ-ČD | ||||||
810 543‑9 | A | 95 54 5810 543-9 | GWTR | CZ-GWTR | |||||||||
810 545‑4 | A | 95 54 5810 545-4 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 546‑2 | A | 95 54 5810 546-2 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 548‑8 | A | 95 54 5810 548-8 | CDRC | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 549‑6 | A | 95 54 5810 549-6 | CDN2 | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 550‑4 | W | 95 54 5810 550-4 | CDN1 | TRT | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 551‑2 | A | 95 54 5810 551-2 | CDN2 | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 559‑5 | A | 95 54 5810 559-5 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 560‑3 | A | 95 54 5810 560-3 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 561‑1 | W | 95 54 5810 561-1 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 563‑7 | X | 95 54 5810 563-7 | CDN2 | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 564‑5 | W | 95 54 5810 564-5 | CDRC | TRT | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 565‑2 | W | 95 54 5810 565-2 | CDN1 | TRT | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 566‑0 | A | 95 54 5810 566-0 | CDN2 | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 569‑4 | ALBERT | A | 95 54 5810 569-4 | CZ-SKPL | PO/810 | ||||||||
810 570‑2 | A | 95 54 5810 570-2 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 571‑0 | W | 95 54 5810 571-0 | CDRC | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 572‑8 | A | 95 54 5810 572-8 | CDN2 | OPV | CZ-ČD | ||||||||
810 573‑6 | A | 95 54 5810 573-6 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 575‑1 | A | 95 54 5810 575-1 | CDN2 | KTY | CZ-ČD | ||||||||
810 578‑5 | Martinka | W | 95 54 5810 578-5 | CDN1 | LUZ | CZ-ČD | |||||||
810 583‑5 | A | 95 54 5810 583-5 | CDRC | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 585‑0 | A | 95 54 5810 585-0 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 587‑6 | W | 95 54 5810 587-6 | CDRC | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 589‑2 | W | 95 54 5810 589-2 | CDN2 | HDK | Česká Třebová | CZ-ČD | |||||||
810 590‑0 | A | 95 54 5810 590-0 | CDRC | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 594‑2 | A | 95 54 5810 594-2 | CDN2 | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 595‑9 | W | 95 54 5810 595-9 | CDRC | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 597‑5 | A | 95 54 5810 597-5 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 599‑1 | A | 95 54 5810 599-1 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 600‑7 | W | 95 54 5810 600-7 | CDRC | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 601‑5 | A | 95 54 5810 601-5 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 602‑3 | Jarek | 95 54 5810 602-3 | GWTRY | CZ-GWTR | |||||||||
810 604‑9 | M152 0604 | P | 90 54 3810 604-9 | TUR | CZ-KKLB | ||||||||
810 608‑0 | A | 95 54 5810 608-0 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 611‑4 | M152 0611 | 95 56 7810 611-8 | CDRC | SK-RCAS | |||||||||
810 616‑3 | W | 95 54 5810 616-3 | CDRC | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 617‑1 | W | 95 54 5810 617-1 | CDN1 | CET | CZ-ČD | ||||||||
810 618‑9 | P | 95 54 5810 618-9 | CDRC | CZ-VDA | |||||||||
810 620‑5 | A | 95 54 5810 620-5 | CDRC | RAK | CZ-ČD | ||||||||
810 621‑3 | A | 95 54 5810 621-3 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 622‑1 | W | 95 54 5810 622-1 | CDN1 | TRT | CZ-ČD | ||||||||
810 623‑9 | A | 95 54 5810 623-9 | GWTR | CZ-GWTR | |||||||||
810 627‑0 | Andělin | W | 95 54 5810 627-0 | CDRC | VNM | CZ-ČD | |||||||
810 628‑8 | A | 95 54 5810 628-8 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 629‑6 | W | 95 54 5810 629-6 | CDRC | CET | CZ-ČD | PO/810 | |||||||
810 630‑4 | W | 95 54 5810 630-4 | CDRC | HDK | CZ-ČD | ||||||||
810 631‑2 | Ivanka | A | 95 54 5810 631-2 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | |||||||
810 632‑0 | A | 95 54 5810 632-0 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 633‑8 | A | 95 54 5810 633-8 | CDN2 | CER | CZ-ČD | ||||||||
810 635‑3 | W | 95 54 5810 635-3 | CDN1 | KOL | CZ-ČD | ||||||||
810 639‑5 | W | 95 54 5810 639-5 | CDRC | BOH | CZ-ČD | ||||||||
810 640‑3 | P | 95 54 5810 640-3 | CDRC | CEL | CZ-ČD | ||||||||
810 641‑1 | A | 95 54 5810 641-1 | CDN2 | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 642‑9 | BARTEK | A | 95 54 5810 642-9 | CZ-SKPL | PO/810 | ||||||||
810 644‑5 | Janička | A | 95 54 5810 644-5 | CDRC | CER | CZ-ČD | |||||||
810 645‑2 | A | 95 54 5810 645-2 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 646‑0 | A | 95 54 5810 646-0 | CDN2 | OMC | CZ-ČD | ||||||||
810 651‑0 | A | 95 54 5810 651-0 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | ||||||||
810 652‑8 | A | 95 54 5810 652-8 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 654‑4 | A | 95 54 5810 654-4 | CDN2 | NYK | CZ-ČD | ||||||||
810 655‑1 | Eliška | P | 95 54 5810 655-1 | CDRC | CZ-PUS | ||||||||
810 656‑9 | M152 0656 | A | 95 54 5810 656-9 | CSDRC | CZ-KZC | ||||||||
810 659‑3 | MARYSIA | X | 95 54 5810 659-3 | GWTRY | CZ-GWTR | ||||||||
810 663‑5 | Kačenka | A | 95 54 5810 663-5 | CDN2 | VNM | CZ-ČD | |||||||
810 664‑3 | X | 95 54 5810 664-3 | CZ-ČD | ||||||||||
810 665‑0 | Eliska | W | 95 54 5810 665-0 | CDRC | CET | CZ-ČD | |||||||
810 666‑8 | A | 95 54 5810 666-8 | CDN2 | CHE | CZ-ČD | ||||||||
810 667‑6 | W | 95 54 5810 667-6 | CDRC | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 668‑4 | W | 95 54 5810 668-4 | CDRC | DEC | CZ-ČD | ||||||||
810 669‑2 | W | 95 54 5810 669-2 | CDRC | CET | CZ-ČD | ||||||||
810 670‑0 | W | 95 54 5810 670-0 | CDN1 | PLZ | CZ-ČD | ||||||||
810 673‑4 | W | 95 54 5810 673-4 | CDRC | CET | CZ-ČD | ||||||||
810 674‑2 | A | 95 54 5810 674-2 | CDN2 | HBD | CZ-ČD | ||||||||
810 675‑9 | A | 95 54 5810 675-9 | CDN2 | SPK | CZ-ČD | ||||||||
810 676‑7 | A | 95 54 5810 676-7 | CDN2 | RAK | CZ-ČD |
Add Link
Select Set:
Select Class: