- 100
- 110
- 111
- 113
- 114
- 121
- 1216
- 122
- 123
- 124
- 127
- 130
- 140
- 141
- 150
- 151
- 162
- 163
- 169
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 186
- 189
- 193
- 210
- 218
- 230
- 240
- 242
- 263
- 27E
- 280
- 340
- 362
- 363
- 363.2
- 363.5
- 365
- 371
- 372
- 380
- 383
- 386
- 388
- 393
- E225
- E423
- E424
- E436
- 714
- 715
- 718
- 720
- 721
- 723.7
- 724
- 725
- 726
- 729.5
- 729.6
- 729.7
- 730
- 731
- 735
- 740
- 741
- 742
- 742.7
- 742.71
- 743
- 743.2
- 744
- 744.1
- 744.5
- 744.7
- 745
- 748
- 749
- 750
- 750.7
- 751
- 752.6
- 753
- 753.6
- 753.7
- 754
- 755
- 759
- 761
- 770
- 771
- 774.7
- 781
- 783
- 103BE
- 106
- 199
- 700
- 701
- 702
- 703
- 703.3
- 704
- 704.2
- 704.4
- 704.5
- 704.7
- 706.4
- 706.42
- 706.45
- 706.5
- 706.6
- 708
- 708.5
- 709
- 710
- 710.2
- 711
- 716
- 719
- 794
- 796
- 796.4
- 797
- 798
- 799
- E212
- T200.0
- T200.2
- T334.0
- 701.9
- 705.9
- DH200
- L18H
- T29
- T48
- TU38
- 440
- 451
- 452
- 460
- 470
- 471
- 480
- 530
- 550
- 560
- 640
- 640.2
- 650
- 650.2
- 654
- 655
- 660
- 665
- 680
- EM400
- 690.2
- 628
- 646
- 654
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813.1
- 813.2
- 814
- 814.2
- 814.3
- 815
- 816
- 817
- 818
- 820
- 825
- 830
- 831
- 832
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 850
- 851
- 854
- 854.2
- 860
- 890
- 891
- 893
- 894
- M120
- M124
- M131
- M222
- M234
- M273
- M274
- M290
- 805
CZ: Diesel Locomotive: 724
Diesel Loco
Length | 13.82 m |
Introduced | Rebuilt 1999-2012 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo |
Builder | CZ LOKO |
Power | 392 kW (724.6), 627 kW (724.7), 709 kW (724.8) |
Weight | 72 t, 76 t (724.8) |
Engine | CAT C15 (724.6), CAT 3412E DI-TA (724.7 & 724.8) |
Transmission | Electric |
Max Speed | 60 km/h (724.6), 80 km/h (724.7 & 724.8) |
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
724 601‑0 | 101 740 504‑6 | A | 92 54 2724 601-0 | CZ-UNIDO | |||
724 602‑8 | 122 740 633‑3 | A | 92 54 2724 602-8 | CZ-UNIDO | |||
724 603‑6 | 103 740 546‑7 | A | 92 54 2724 603-6 | CZ-UNIDO | |||
724 604‑4 | 128 740 558‑2 | A | 92 54 2724 604-4 | CZ-UNIDO | |||
724 605‑1 | 740 554‑1 | A | 92 54 2724 605-1 | CZ-SDKD | |||
724 606‑9 | 740 812‑3 | A | 92 54 2724 606-9 | CZ-SDKD | |||
724 701‑8 | 740 594‑7 | A | 98 54 4724 701-8 | Třinec | CZ-TZ | ||
724 702‑6 | 740 574‑9 | A | 98 54 4724 702-6 | Třinec | CZ-TZ | ||
724 703‑4 | 407 740 661‑4 | Katka | A | 92 54 2724 703-4 | CZ-SUAS | ||
724 704‑2 | 434 740 696‑0 | A | 92 54 2724 704-2 | CZ-SUAS | |||
724 705‑9 | 432 740 798‑4 | A | 92 54 2724 705-9 | CZ-SUAS | |||
724 706‑7 | 740 570‑7 | A | 92 54 2724 706-7 | CZ-SDKD | |||
724 707‑5 | 437 740 652‑3 | Vendula | A | 92 54 2724 707-5 | CZ-SUAS | ||
724 708‑3 | 406 740 885‑9 | A | 92 54 2724 708-3 | CZ-SUAS | |||
724 709‑1 | 436 740 717‑4 | A | 92 54 2724 709-1 | CZ-SUAS | |||
724 710‑9 | 438 740 507‑9 | A | 92 54 2724 710-9 | CZ-SUAS | |||
724 711‑7 | 120 740 774‑5 | A | 92 54 2724 711-7 | CZ-UNIDO | |||
724 712‑5 | 129 740 598‑8 | A | 92 54 2724 712-5 | CZ-UNIDO | |||
724 713‑3 | 740 439‑5 | A | 92 54 2724 713-3 | CZ-PCI | |||
724 714‑1 | 740 454‑4 | A | 92 54 2724 714-1 | CZ-TTDDO | |||
724 801‑6 | 740 626‑7 | A | 98 54 4724 801-6 | CZ-TZ | |||
724 802‑4 | 740 532‑7 | A | 98 54 4724 802-4 | CZ-TZ | |||
724 803‑2 | T448p‑086 | A | 98 54 4724 803-2 | CZ-TZ | |||
724 804‑0 | T448p‑075 | A | 98 54 4724 804-0 | CZ-TZ | |||
724 805‑7 | T448p‑079 | A | 98 54 4724 805-7 | CZ-TZ | |||
724 806‑5 | 740 563‑2 | A | 98 54 4724 806-5 | CZ-TZ | |||
724 807‑3 | 740 702‑6 | A | 98 54 4724 807-3 | CZ-TZ |
Add Link
Select Set:
Select Class: