- 100
- 110
- 111
- 113
- 114
- 121
- 1216
- 122
- 123
- 124
- 127
- 130
- 140
- 141
- 150
- 151
- 162
- 163
- 169
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 186
- 189
- 193
- 210
- 218
- 230
- 240
- 242
- 263
- 27E
- 280
- 340
- 362
- 363
- 363.2
- 363.5
- 365
- 371
- 372
- 380
- 383
- 386
- 388
- 393
- E406
- E423
- E424
- E436
- 714
- 715
- 716
- 718
- 720
- 721
- 723.7
- 724
- 725
- 726
- 729.5
- 729.6
- 729.7
- 730
- 731
- 735
- 740
- 741
- 742
- 742.7
- 742.71
- 743
- 743.2
- 744
- 744.1
- 744.5
- 744.7
- 745
- 748
- 749
- 750
- 750.7
- 751
- 752.6
- 753
- 753.6
- 753.7
- 754
- 755
- 759
- 761
- 770
- 771
- 774.7
- 781
- 783
- 103BE
- 199
- 700
- 701
- 702
- 703
- 703.3
- 704
- 704.2
- 704.4
- 704.5
- 704.7
- 706.4
- 706.42
- 706.45
- 706.5
- 706.6
- 708
- 708.5
- 709
- 710
- 710.2
- 711
- 719
- 794
- 796
- 796.4
- 797
- 798
- 799
- E212
- E225
- T200.0
- T200.2
- T334.0
- 701.9
- 705.9
- DH200
- L18H
- T29
- T48
- TU38
- 440
- 451
- 452
- 460
- 470
- 471
- 480
- 530
- 550
- 560
- 640
- 640.2
- 650
- 650.2
- 654
- 655
- 660
- 665
- 680
- EM400
- 690.2
- 628
- 646
- 654
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813.1
- 813.2
- 814
- 814.2
- 814.3
- 815
- 816
- 817
- 818
- 820
- 830
- 831
- 832
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 850
- 851
- 854
- 854.2
- 860
- 890
- 891
- 893
- 894
- M120
- M124
- M131
- M222
- M234
- M260
- M273
- M274
- M290
- 805
System | 25 kV 50 Hz AC |
Length | 105.90 m |
Width | 2.82 m |
Height | 4.26 m |
Introduced | 2021-2022 |
Wheel Arrangement | Bo-2+Bo-2+2-Bo+2-Bo |
Builder | Škoda Transportation |
Power | 8 x 340 kW |
Max Speed | 160 km/h |
Number | Name | Status | Formation | Depot | Pool | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
530 001‑7 | Erilon | H | 530 001‑7, 533 001‑4, 532 001‑5, 531 001‑6 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 002‑5 | Aurelius | H | 530 002‑5, 533 002‑2, 532 002‑3, 531 002‑4 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 003‑3 | Pálava | H | 530 003‑3, 533 003‑0, 532 003‑1, 531 003‑2 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 004‑1 | Florianka | H | 530 004‑1, 533 004‑8, 532 004‑9, 531 004‑0 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 005‑8 | Hibernal | H | 530 005‑8, 533 005‑5, 532 005‑6, 531 005‑7 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 006‑6 | Chardonnay | H | 530 006‑6, 533 006‑3, 532 006‑4, 531 006‑5 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 007‑4 | Irsai Oliver | H | 530 007‑4, 533 007‑1, 532 007‑2, 531 007‑3 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 008‑2 | Malverina | H | 530 008‑2, 533 008‑9, 532 008‑0, 531 008‑1 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 009‑0 | Müller Thurgau | H | 530 009‑0, 533 009‑7, 532 009‑8, 531 009‑0 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 010‑8 | Muškát moravský | H | 530 010‑8, 533 010‑5, 532 010‑6, 531 010‑7 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 011‑6 | Muškát Ottonel | H | 530 011‑6, 533 011‑3, 532 011‑4, 531 011‑5 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 012‑4 | Neuburské | H | 530 012‑4, 533 012‑1, 532 012‑2, 531 012‑3 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 013‑2 | Rulandské bílé | H | 530 013‑2, 533 013‑9, 532 013‑0, 531 013‑1 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 014‑0 | Rulandské šedé | H | 530 014‑0, 533 014‑7, 532 014‑8, 531 014‑9 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 015‑7 | Ryzlink rýnský | H | 530 015‑7, 533 015‑4, 532 015‑5, 531 015‑6 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 016‑5 | Ryzlink vlašský | H | 530 016‑5, 533 016‑2, 532 016‑3, 531 016‑4 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 017‑3 | Sauvignon | H | 530 017‑3, 533 017‑0, 532 017‑1, 531 017‑2 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 018‑1 | Sylvánské zelené | H | 530 018‑1, 533 018‑8, 532 018‑9, 531 018‑0 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 019‑9 | Tramín červený | H | 530 019‑9, 533 019‑6, 532 019‑7, 531 019‑8 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 020‑7 | Veltlínské červené rané | H | 530 020‑7, 533 020‑4, 532 020‑5, 531 020‑6 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 021‑5 | Veltlínské zelené | H | 530 021‑5, 533 021‑2, 532 021‑3, 531 021‑4 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 022‑3 | André | H | 530 022‑3, 533 022‑0, 532 022‑1, 531 022‑2 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 023‑1 | Cabernet Moravia | H | 530 023‑1, 533 023‑8, 532 023‑9, 531 023‑0 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 024‑9 | Cabernet Sauvignon | H | 530 024‑9, 533 024‑6, 532 024‑7, 531 024‑8 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 025‑6 | Dornfelder | H | 530 025‑6, 533 025‑3, 532 025‑4, 531 025‑5 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 026‑4 | Frankovka | H | 530 026‑4, 533 026‑1, 532 026‑2, 531 026‑3 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 027‑2 | Merlot | H | 530 027‑2, 533 027‑9, 532 027‑0, 531 027‑1 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 028‑0 | Modrý Portugal | H | 530 028‑0, 533 028‑7, 532 028‑8, 531 028‑9 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 029‑8 | Rulandské modré | H | 530 029‑8, 533 029‑5, 532 029‑6, 531 029‑7 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 030‑6 | Svatovavřinecké | H | 530 030‑6, 533 030‑3, 532 030‑4, 531 030‑5 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK | |
530 031‑4 | Zweigeltrebe | H | 530 031‑4, 533 031‑1, 532 031‑2, 531 031‑3 | BRN | České dráhy [CZ-ČD] | CZ-JMK |
Add Link
Select Set:
Select Class: