Some heavily rebuilt with new bodies.
- 100
- 110
- 111
- 113
- 114
- 121
- 1216
- 122
- 123
- 124
- 127
- 130
- 140
- 141
- 150
- 151
- 162
- 163
- 169
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 186
- 189
- 193
- 210
- 218
- 230
- 240
- 242
- 263
- 27E
- 280
- 340
- 362
- 363
- 363.2
- 363.5
- 365
- 371
- 372
- 380
- 383
- 386
- 388
- 393
- E225
- E423
- E424
- E436
- 714
- 715
- 718
- 720
- 721
- 723.7
- 724
- 725
- 726
- 729.5
- 729.6
- 729.7
- 730
- 731
- 735
- 740
- 741
- 742
- 742.7
- 742.71
- 743
- 743.2
- 744
- 744.1
- 744.5
- 744.7
- 745
- 748
- 749
- 750
- 750.7
- 751
- 752.6
- 753
- 753.6
- 753.7
- 754
- 755
- 759
- 761
- 770
- 771
- 774.7
- 781
- 783
- 103BE
- 106
- 199
- 700
- 701
- 702
- 703
- 703.3
- 704
- 704.2
- 704.4
- 704.5
- 704.7
- 706.4
- 706.42
- 706.45
- 706.5
- 706.6
- 708
- 708.5
- 709
- 710
- 710.2
- 711
- 716
- 719
- 794
- 796
- 796.4
- 797
- 798
- 799
- E212
- T200.0
- T200.2
- T334.0
- 701.9
- 705.9
- DH200
- L18H
- T29
- T48
- TU38
- 440
- 451
- 452
- 460
- 470
- 471
- 480
- 530
- 550
- 560
- 640
- 640.2
- 650
- 650.2
- 654
- 655
- 660
- 665
- 680
- EM400
- 690.2
- 628
- 646
- 654
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813.1
- 813.2
- 814
- 814.2
- 814.3
- 815
- 816
- 817
- 818
- 820
- 825
- 830
- 831
- 832
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 850
- 851
- 854
- 854.2
- 860
- 890
- 891
- 893
- 894
- M120
- M124
- M131
- M222
- M234
- M273
- M274
- M290
- 805
Builder | Turčianske Strojárne Martin (TSM) |
Max Speed | 40 km/h |
Introduced | 1969, 1972-1979 |
Length | 7.22 m |
Weight | 24 t |
Engine | Tatra 930-54 |
Transmission | Hydraulic |
Power | 169-170 kW |
Wheel Arrangement | B |
Width | 2.60 m |
Height | 3.33 m |
Driving Wheel Dia | 1000 mm |
Photo: John J Cordrey
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Depot | Location | Base | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 002‑6 | T212 1002 | B | Heating Plant Dvur Kralove | ||||||||
703 004‑2 | T212 1004 | N | renumbered to 703 713-8 | ||||||||
703 005‑9 | T212 1605 | N | renumbered to 703 605-6 | ||||||||
703 007‑5 | 703 607‑2 T212 1007 | B | Praha | CZ-BFL | |||||||
703 008‑3 | 703 608‑0 T212 1008 | Praha | CZ-BFL | ||||||||
703 009‑1 | T212 1009 | Stary Plzenec | |||||||||
703 011‑7 | T212 1011 | RY | DBV-ITL, Kolin | ||||||||
703 012‑5 | T212 1012 | A | 98 56 3703 012-5 | BW | Trnava | SK-COMAX | SK/703 | ||||
703 017‑4 | T212 1017 | Skanska Blue | Česká Lípa | CZ-SKANS | |||||||
703 018‑2 | T212 1018 | A | 98 54 4703 018-2 | rebuilt cab | Blue/Silver | Praha | CZ-SKANS | ||||
703 020‑8 | 703 617‑1 T212 1020 | CZ-LTB | |||||||||
703 021‑6 | T212 1021 | B | Metal Trade Comax, Velvary | CZ-IDSC | |||||||
703 022‑4 | T212 1022 | GY | Stary Plzenec | CZ-BFL | |||||||
703 024‑0 | T212 1024 | B | BM Services, Hradec Kralove | ||||||||
703 029‑9 | T212 1029 | 98 54 4703 029-9 | CD Red | CET | CZ-ČD | ||||||
703 030‑7 | T212 1030 | X | |||||||||
703 031‑5 | T212 1031 | 98 54 4703 031-5 | CD Red | LNY | CZ-ČD | ||||||
703 034‑9 | T212 1034 | Monika | 98 54 4703 034-9 | Glencore, Usti Nad Labem | CZ-LTESK | ||||||
703 035‑6 | T212 1035 | X | |||||||||
703 037‑2 | T212 1037 | A | 98 54 4703 037-2 | CDCB | UNL | CZ-ČDC | |||||
703 038‑0 | T212 1038 | X | |||||||||
703 041‑4 | T212 1041 | X | |||||||||
703 042‑2 | T212 1042 367 | W | 98 54 4703 042-2 | CDDR | DEC | CZ-ČD | |||||
703 044‑8 | T212 1044 | 98 54 4703 044-8 | CD Red | TUR | CZ-ČD | ||||||
703 045‑5 | T212 1045 | W | CD Red | CET | CZ-ČD | ||||||
703 046‑3 | T212 1046 | CD Red | UNL | CZ-ČDC | |||||||
703 047‑1 | T212 1047 | W | CD Red | RAK | CZ-ČD | ||||||
703 050‑5 | T212 1050 | P | 98 54 4703 050-5 | CDDR | VMZ | CZ-ČD | |||||
703 051‑3 | T212 1051 | P | KOL | CZ-ČD | |||||||
703 501‑7 | T212 1501 | 98 54 4703 501-7 | RW | Ostrava | CZ-RLK | ||||||
703 503‑3 | T212 1503 | A | IRW | Kolín | CZ-IDSC | ||||||
703 505‑8 | T212 1505 | ||||||||||
703 507‑4 | T212 1507 | P | RW | Praha-Uhříněves | CZ-KHKD | ||||||
703 508‑2 | T212 1508 | 98 54 4703 508-2 | O | Bohumín-Vrbice | CZ-BTAS | ||||||
703 510‑8 | T212 1510 | Plzeň | CZ-SKOTR | ||||||||
703 511‑6 | T212 1511 | B | Děčín | CZ-KOV | |||||||
703 512‑4 | T212 1512 | RY | Ethanol Energy, Vrdy | ||||||||
703 513‑2 | T212 1513 | A | 98 54 2703 513-2 | Brno Dolní | CZ-JKS | ||||||
703 514‑0 | T212 1514 | W | GBL | Teplice v Čechách | CZ-KOV | ||||||
703 515‑7 | T212 1515 | RY | Brno | CZ-LTB | |||||||
703 516‑5 | 92 54 2703 516-5 | RY | NAVOS, Zábřeh | CZ-LVCH | |||||||
703 517‑3 | T212 1517 | 92 54 2703 517-3 | R | Cerea, Smiřice | CZ-LVCH | ||||||
703 520‑7 | T212 1520 | B | Česká Lípa | CZ-KOV | |||||||
703 521‑5 | T212 1521 | BLY | Plzen Doudlevce Steelworks | CZ-AWT | |||||||
703 522‑3 | T212 1522 | Uherský Ostroh | CZ-ZPSV | ||||||||
703 524‑9 | T212 1524 | rebuilt cab | B | Chomutov | FER | ||||||
703 526‑4 | T212 1526 | R | Vitana, Byšice | ||||||||
703 527‑2 | T212 1527 | ||||||||||
703 528‑0 | T212 1528 | S | R | Praha-Letňany | Letov | ||||||
703 529‑8 | T212 1529 | A | 98 54 4703 529-8 | Brno Dolní | CZ-JKS | ||||||
703 532‑2 | T212 1532 | 98 54 4703 532-2 | Ostrava | CZ-LVCH | |||||||
703 539‑7 | T212 1539 | A | 92 54 2703 539-7 | Břeclav | CZ-MOZ | ||||||
703 540‑5 | T212 1540 | Ostrava-Svinov | CZ-RAVEN | ||||||||
703 541‑3 | T212 1541 | CZ-LTB | |||||||||
703 548‑8 | T212 1548 | Staré Město u Uherského Hradiště | KOVO | ||||||||
703 549‑6 | T212 1549 | A | 98 54 4703 549-6 | GB | Brno-Dolní | CZ-KK | |||||
703 553‑8 | T212 1553 | Plzen Carriage Works | CZ-MOVO | ||||||||
703 558‑7 | T212 1558 | R | EZ, Velký Osek | CZ-KK | |||||||
703 559‑5 | T212 1559 | S | RY | KOS | CZ-LTB | SK/703 | |||||
703 562‑9 | T212 1562 | GY | Strakonice | CZ-ZZNPO | |||||||
703 564‑5 | T212 1564 | RY | Fosfa, Breclav | CZ-AWT | |||||||
703 565‑2 | T212 1565 | ||||||||||
703 569‑4 | T212 1569 | R | Velvety | CZ-ENAS | |||||||
703 573‑6 | T212 1573 | Batelove | CZ-ZZNPO | ||||||||
703 574‑4 | T212 1574 | Ryko Blue | Děčín | CZ-RYKO | |||||||
703 575‑1 | T212 1575 | P | R | Benešov | CZ-PP | ||||||
703 577‑7 | T212 1577 | R | Slavkov u Brna | CZ- | |||||||
703 579‑3 | T212 1579 | R | Mohelnice | CZ- | |||||||
703 580‑1 | T212 1580 | Pink/White | Dobrovice | TTD | |||||||
703 581‑9 | T212 1581 | Yellow | Chemis, Slavkov u Brna | ||||||||
703 582‑7 | T212 1582 | ||||||||||
703 586‑8 | T212 1586 | Blue/White | Kroměříž | CZ-SSCR | |||||||
703 587‑6 | T212 1587 | CZ-LTB | |||||||||
703 589‑2 | T212 1589 | ||||||||||
703 590‑0 | T212 1590 | E | rebuilt cab | Red/Grey | Skopje [MK] | ||||||
703 591‑8 | T212 1591 | A | 98 54 4703 591-8 | IRW | Veolia Energie, Kolín | CZ-IDSC | |||||
703 593‑4 | T212 1593 | Ostrava | CZ-SMD | ||||||||
703 594‑2 | T212 1594 | A | 98 54 4703 594-2 | B | Třinec | CZ-LTB | |||||
703 599‑1 | T212 1599 | RY | Praha | CZ-BFL | |||||||
703 602‑3 | T212 1602 | A | 98 54 4703 602-3 | RW | PML | CZ-RJ | |||||
703 605‑6 | T212 1605 | Praha | CZ-BFL | ||||||||
703 606‑4 | T212 1606 | A | 98 54 4703 606-4 | HAV | CZ-SUD | SK/703 | |||||
703 610‑6 | T212 1610 | S | 98 54 4703 610-6 | RY | VNL | Nové Strašecí | CZ-RCAS | ||||
703 612‑2 | T2 T212 1612 | X | |||||||||
703 613‑0 | T3 T212 1613 | Jihlava | CZ-CZL | ||||||||
703 614‑8 | T4 T212 1614 | P | Praha Metro Yellow/Blue | ||||||||
703 616‑3 | T212 1616 T6 | rebuilt body | RW | Cemolen, Humpolec | |||||||
703 617‑1 | T212 1617 | ||||||||||
703 618‑9 | T212 1618 | Jihlava | DPMP | ||||||||
703 619‑7 | T212 1619 | W | Praha-Střešovice | DPMP | |||||||
703 620‑5 | T10 T212 1620 | Praha Metro Yellow/Blue | |||||||||
703 621‑3 | T212 1621 | ||||||||||
703 622‑1 | T212 1622 | Střelice | CZ-LTSB | ||||||||
703 624‑7 | T212 1624 | Střelice | |||||||||
703 624‑7 | |||||||||||
703 630‑4 | T212 1630 | A | 98 54 4703 630-4 | RW | EZ, Velký Osek | CZ-KK | |||||
703 631‑2 | T212 1631 | RY | Kolín | CZ-CLOK | |||||||
703 632‑0 | T212 1632 | R | BFL, Praha | CZ-LTB | |||||||
703 635‑3 | T212 1635 | GY | AFEED, Šakvice | ||||||||
703 637‑9 | T212 1637 | R | Rozna | CZ-DIAMO | |||||||
703 638‑7 | T212 1638 | B | Chomutov | KOV | |||||||
703 641‑1 | T212 1641 | H | 98 54 4703 641-1 | rebuilt body | Kutná Hora | CZ-WYNX | |||||
703 643‑7 | T212 1643 | P | 98 54 4703 643-7 | RY | Brno Dolní | CZ-JKS | |||||
703 647‑8 | T212 1647 | GW | Primagra, Domažlice | CZ-LVCH | |||||||
703 648‑6 | T212 1648 | Olomouc | CZ-BPSP | ||||||||
703 652‑8 | T212 1652 | Sokolnice kovosrot | |||||||||
703 656‑9 | T212 1656 | rebuilt body | RW | Vintirov | |||||||
703 657‑7 | T212 1657 | TBW | Brno | CZ-TRAMO | |||||||
703 658‑5 | T212 1658 | Alstom, Brno Dolni | |||||||||
703 659‑3 | T212 1659 | Kojetice na Moravě | ADW | ||||||||
703 662‑7 | T212 1662 | Skalice nad Svitavou | |||||||||
703 663‑5 | T212 1663 | RY | Brno-Chrlice | ||||||||
703 666‑8 | T212 1666 | B | Praha | CZ-ELZEL | |||||||
703 667‑6 | T212 1667 | Chemis, Slavkov u Brna | CZ-CLOK | ||||||||
703 670‑0 | T212 1670 | 98 54 4703 670-0 | BRW | Čepro, Včelná | CEP | ||||||
703 671‑8 | T212 1671 | RY | Zdic | CZ-BFL | |||||||
703 701‑3 | 42 | A | 98 54 4703 701-3 | rebuilt body | RW | Sokolov | CZ-SUAS | ||||
703 702‑1 | A | 98 54 4703 702-1 | rebuilt body | YB | CZ-ELZEL | ||||||
703 703‑9 | 415 | A | 98 54 4703 703-9 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 704‑7 | 414 | A | 98 54 4703 704-7 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 705‑4 | 418 703 615‑5 | A | 98 54 4703 705-4 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 706‑2 | 413 | A | 98 54 4703 706-2 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 707‑0 | rebuilt body | YB | Třebíč | ADW | |||||||
703 708‑8 | 420 | A | 98 54 4703 708-8 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 709‑6 | 419 | A | 98 54 4703 709-6 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 710‑4 | 417 | A | 98 54 4703 710-4 | rebuilt body | Sokolov | CZ-SUAS | |||||
703 711‑2 | 416 | A | 98 54 4703 711-2 | rebuilt body, fitted with snowplough and snowblower | RW | Sokolov | CZ-SUAS | ||||
703 712‑0 | 703 006‑7 | A | 98 54 4703 712-0 | rebuilt body | EZ | Praha | CZ-ELZEL | ||||
703 713‑8 | A | 98 54 4703 713-8 | rebuilt body | EZ | Břeclav | CZ-ELZEL | |||||
703 714‑6 | A | 98 54 4703 714-6 | rebuilt body | EZ | Praha | CZ-ELZEL | |||||
703 715‑3 | A | 98 54 4703 715-3 | rebuilt body | Česká Třebová | CZ-ELZEL | ||||||
703 716‑1 | A | 98 54 4703 716-1 | rebuilt body | EZ | Jihlava | CZ-ELZEL | |||||
703 717‑9 | Venda | A | 98 54 4703 717-9 | rebuilt body | DPOV Blue/Silver | Nymburk | CZ-DPOV | ||||
703 718‑7 | T212 1603 | A | 98 54 4703 718-7 | rebuilt body | BUD | Budějovický Budvar, České Budějovice | CZ- | ||||
703 801‑1 | 701 650‑4 T211 0125 | rebuilt body from class 701 | B | Louny | CZ-LGSL | ||||||
703 821‑9 | 703 023‑2 T212 1023 | A | 98 54 4703 821-9 | modified to run on LNG | White/Green/Daisies | Ostrava | CZ-VDOP |
Add Link
Select Set:
Select Class: