- 110
- 121
- 125
- 131
- 140
- 162
- 163
- 182
- 183
- 199
- 210
- 230
- 240
- 241
- 242
- 263
- 350
- 361
- 362
- 363
- 381
- 383
- 390
- 720
- 721
- 723.7
- 724.6
- 724.7
- 725
- 726
- 729.5
- 729.6
- 730
- 731
- 735
- 736
- 740
- 742
- 742.65
- 744
- 745.6
- 746
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774.5
- 775
- 776
- 781
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704.5
- 706.5
- 706.6
- 709
- 710
- 711
- 712
- 717
- 797
- 460
- 560
- 561
- 660
- 661
- 671
- 810
- 811
- 812
- 813
- 813.1
- 820
- 830
- 840
- 850
- 851
- 861
- 861.1
- M131
- M140
- M274
- 405.95
- 411.9
- 420.95
- 425.95
- 485
- 495.95
- 701.9
- 702.9
- 704.9
- 706.9
- 310.0
- 310.4
- 331.0
- 434.2
- 475.1
- 477.0
- 498.1
- 555.3
- CN 40
- CP 600
- CS 400
- XXXIIb
Wheel Arrangement | Bo-Bo |
Length | 13.60 m |
Introduced | 1973-1989 |
Builder | ČKD |
Power | 883 kW |
Weight | 72 t |
Engine | ČKD K 6 S 230 DR |
Transmission | Electric |
Max Speed | 70 km/h |
Width | 3.13 m |
Height | 4.359 m |
Driving Wheel Dia | 1000 mm |
740 687-9, Košice, March 2023
Photo: c-b
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Note | Livery | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T448 0714 | A | SK-MHTH | |||||||
740 044‑3 | T448p‑044 | A | 925617400443 | Košice | SK-CRW | ||||
740 049‑2 | T448p‑049 | A | 925617400492 | Košice | SK-CRW | ||||
740 103‑7 | T448 0103 T448p‑103 | A | 925617401037 | Žiar nad Hronom | SK-ZSNP | ||||
740 121‑9 | T448p‑121 | A | 925617401219 | Chemko, Strážske | SK-CHSLO | ||||
740 125‑0 | T448P 125 | X | 925617401250 | SK-ZOSZV | |||||
740 148‑2 | T448 P148 | A | 925617401482 | GY | Levice | SK-PSZ | |||
740 157‑3 | 7620 018‑4 T448p‑099 | 925617401573 | SK-JUSO | PO/T448P | |||||
740 400‑7 | A | 925617404007 | SK-JUSO | ||||||
740 412‑2 | T448 0912 | A | 925617404122 | SK-JUSO | |||||
740 413‑0 | Svetielko | A | 925617404130 | Bratislava | SK-LTESK | ||||
740 416‑3 | T448 0916 | A | 925617404163 | Nováky | SK-NCHZ | ||||
740 430‑4 | A | 925617404304 | SK-JUSO | ||||||
740 438‑7 | A | 925617404387 | Humenné | SK-PZST | |||||
740 448‑6 | 925617404486 | SK-RTLSK | |||||||
740 511‑1 | 130 | A | 925617405111 | SK-JUSO | |||||
740 512‑9 | T448 0512 | A | 925617405129 | Šaľa | SK-DUSLO | ||||
740 519‑4 | T448 0519 | A | 925617405194 | SK-SLVAG | |||||
740 522‑8 | T448 0522 | A | 925617405228 | Košice | SK-USSK | ||||
740 524‑4 | T448 0524 | A | 925617405244 | Trebišov | SK-PT | ||||
740 528‑5 | T448 0528 | A | 925617405285 | Lietavská Lúčka | SK-CRH | ||||
740 535‑0 | T448 0535 | A | 925617405350 | Šaľa | SK-DUSLO | ||||
740 539‑2 | A | 925617405392 | Žiar nad Hronom | SK-ZSNP | |||||
740 541‑8 | A | 925617405418 | Bratislava | SK-LTESK | |||||
740 547‑5 | 54 T448 0547 | A | 925617405475 | Podbrezová | SK-ZELPO | ||||
740 553‑3 | A | 925617405533 | Elektráreň Nováky | SK-ELEK | |||||
740 567‑3 | A | 925617405673 | Zvolen | SK-ZLOKO | |||||
740 572‑3 | T448 0572 | A | 925617405723 | SK-JUSO | |||||
740 583‑0 | T448 0583 | A | 925617405830 | Bekaert, Hlohovec | SK-BEK | ||||
740 595‑4 | A | 925617405954 | Košice | SK-CRW | |||||
740 602‑8 | T448 0602 | A | 925617406028 | Prievidza | SK-HBP | ||||
740 604‑4 | T448 0752 | A | 925617406044 | SK-TSSTT | |||||
740 605‑1 | T448 0605 741 001 T448 1001 T448 0506 | A | 925617406051 | fitted with 2 x MTU 8V183TE12 | Košice | SK-USSK | |||
740 606‑9 | T448 0606 | A | 925617406069 | Prievidza | SK-HBP | ||||
740 611‑9 | A | 925617406119 | Kunčice nad Labem, Czechia | SK-KVK | |||||
740 614‑3 | T448 0614 | A | 925617406143 | SK-SLOVN | |||||
740 617‑6 | T448 0617 | A | 925617406176 | Ružomberok | SK-SCP | ||||
740 628‑3 | A | 925617406283 | Zvolen | SK-VTGSK | |||||
740 630‑9 | A | 925617406309 | Devínska Nová Ves | SK-VW | |||||
740 641‑6 | A | 925617406416 | SK-IGR | ||||||
740 648‑1 | T448 0648 | X | 925617406481 | SK-LRL | |||||
740 649‑9 | A | 925617406499 | Vrútky | SK-ZOSVR | |||||
740 659‑8 | A | 925617406598 | Nováky | SK-NCHZ | |||||
740 663‑0 | T448 0663 | A | 925617406630 | Zemianske Kostoľany | SK-SEAS | ||||
740 666‑3 | A | 925617406663 | Jelšava | SK-SMZ | |||||
740 684‑6 | T448 0684 | 92 56 1740 684-6 | Italy | SK-LRL | CZ/740 | ||||
740 687‑9 | A | 925617406879 | Košice | SK-ZSKE | |||||
740 688‑7 | T448 0688 | A | 925617406887 | Bekaert, Hlohovec | SK-BEK | ||||
740 691‑1 | T488 0691 | A | 925617406911 | Žiar nad Hronom | SK-TLSSK | ||||
740 695‑2 | T448 0695 52 | A | 925617406952 | SK-ZOS | |||||
740 697‑8 | T448 0697 | A | 925617406978 | Turňa nad Bodvou | SK-TPSVK | ||||
740 699‑4 | A | 925617406994 | Zvolen | SK-ZLOKO | |||||
740 711‑7 | A | 925617407117 | Bratislava | SK-LTESK | |||||
740 718‑2 | T448 0718 | X | 925617407182 | SK-SLVAG | |||||
740 722‑4 | A | 925617407224 | Košice | SK-CRW | |||||
740 733‑1 | A | 925617407331 | Košice | SK-PORT | |||||
740 737‑2 | T448 0737 | A | 925617407372 | Ružomberok | SK-SCP | ||||
740 742‑2 | T448 0584 | A | 925617407422 | Košice | SK-ZSKE | ||||
740 743‑0 | T448 0743 | A | 925617407430 | SK-SLOVN | |||||
740 747‑1 | T448 0747 | A | 925617407471 | Ladce | SK-POV | ||||
740 757‑0 | T448 0757 | A | 925617407570 | Veľké Kostoľany | SK-JAVYS | ||||
740 760‑4 | T448 0760 | A | 925617407604 | Žiar nad Hronom | SK-ZSNP | ||||
740 780‑2 | T448 0780 | A | 925617407802 | Rohožník | SK-PRA | ||||
740 781‑0 | T448 0781 4 51 | A | 925617407810 | Podbrezová | SK-ZELPO | ||||
740 786‑9 | T448 0786 | R | 925617407869 | SK-MOZ | |||||
740 787‑7 | A | 925617407877 | SK-LRL | ||||||
740 789‑3 | T448 0789 | A | 925617407893 | SK-SLOVN | |||||
740 790‑1 | A | 925617407901 | Zvolen | SK-ZOS | |||||
740 794‑3 | A | 925617407943 | SK-JUSO | ||||||
740 795‑0 | A | 925617407950 | Zlín střed | SK ALPIQ | |||||
740 799‑2 | T448 0799 | A | 925617407992 | Zvolen | SK-JUSO | ||||
740 804‑0 | A | 925617408040 | SK-JUSO | ||||||
740 805‑7 | T448 0805 | A | 925617408057 | Košice | SK-USSK | ||||
740 810‑7 | A | 925617408107 | Košice | SK-ZSKE | |||||
740 816‑4 | A | 925617408164 | Vrútky | SK-ZOSVR | |||||
740 821‑4 | A | 925617408214 | SK-JUSO | ||||||
740 822‑2 | A | 925617408222 | Ladce | SK-POV | |||||
740 825‑5 | T448 0825 | A | 925617408255 | Nová Baňa | SK-KNAN | ||||
740 826‑3 | A | 925617408263 | Levice | SK-PSZ | |||||
740 829‑7 | A | 925617408297 | SK-SLOVN | ||||||
740 840‑4 | A | 925617408404 | SK-SLOVN | ||||||
740 841‑2 | T448 0841 | A | 925617408412 | Nováky | SK-NCHZ | ||||
740 852‑9 | A | 925617408529 | Devínska Nová Ves | SK-VW | |||||
740 853‑7 | A | 925617408537 | Vrútky | SK-ZOSVR | |||||
740 854‑5 | A | 925617408545 | Elektráreň Nováky | SK-ELEK | |||||
740 855‑2 | A | 925617408552 | Levice | SK-PSZ | |||||
740 858‑6 | A | 925617408586 | SK-SLOVN | ||||||
740 859‑4 | T448 0859 53 | A | 925617408594 | Podbrezová | SK-ZELPO | ||||
740 869‑3 | T448 0869 | A | 92 56 1740 869-3 | SK-ZLOKO | CZ/740 | ||||
740 870‑1 | A | 925617408701 | SK-PSP | ||||||
740 872‑7 | T448 0872 | A | 925617408727 | Turňa nad Bodvou | SK-TPSVK | ||||
740 873‑5 | A | 925617408735 | SK-IGR | ||||||
740 882‑6 | T448 0882 | A | 925617408826 | Lietavská Lúčka | SK-CRH | ||||
740 883‑4 | T448 0883 | A | 92 56 1740 883-4 | Bratislava | SK-LTESK | CZ/740 | |||
740 894‑1 | A | 925617408941 | Elektráreň Nováky | SK-ELEK | |||||
740 900‑6 | T448 0900 | A | 925617409006 | Malacky | SK-SWED | ||||
740 902‑2 | T448 0902 | A | 925617409022 | SK-FERON | |||||
740 903‑0 | T448 0903 | A | 925617409030 | Ružomberok | SK-SCP | ||||
740 912‑1 | T448 0912 | A | 925617409121 | Nováky | SK-NCHZ | ||||
740 931‑1 | T448 0931 | A | 925617409311 | Košice | SK-USSK | ||||
740 933‑7 | T448 0933 | A | 925617409337 | Štúrovo | SK-KAP | ||||
740 941‑0 | T448 0941 | A | 925617409410 | Košice | SK-USSK | ||||
740 946‑9 | T448 0946 | A | 925617409469 | Zvolen | SK-ZLOKO | ||||
740 947‑7 | A | 925617409477 | Zvolen | SK-ZOS | |||||
740 948‑5 | A | 925617409485 | Leopoldov | SK-SLOVL | |||||
740 952‑7 | A | 925617409527 | Ružomberok | SK-SCP |
Add Link
Select Set:
Select Class: