• Electric Locomotive
    • 1010
    • 1012
    • 1014
    • 1016
    • 1018
    • 1020
    • 1040
    • 1041
    • 1042
    • 1043
    • 1044
    • 1045
    • 1046
    • 1060
    • 1061
    • 1062
    • 1063
    • 1064
    • 1067
    • 1072
    • 1073
    • 1080
    • 1089
    • 1099
    • 1110
    • 1116
    • 1141
    • 1142
    • 1144
    • 1145
    • 1161
    • 1163
    • 1180
    • 1187
    • 1189
    • 1193
    • 1216
    • 1245
    • 1280
    • 1286
    • 1293
    • 1388
    • 1570
    • 1670
    • 1822
    • 1985
    • 3193
  • Diesel Locomotive
    • 2016
    • 2020
    • 2043
    • 2045
    • 2050
    • 2060
    • 2061
    • 2062
    • 2066
    • 2067
    • 2068
    • 2070
    • 2080
    • 2090
    • 2091
    • 2092
    • 2095
    • 2143
    • 2170
    • 2180
    • 2190
  • Electric Multiple Unit
    • 4010
    • 4010
    • 4011
    • 4020
    • 4023
    • 4024
    • 4030.1
    • 4030.2
    • 4030.3
    • 4041
    • 4042
    • 4060
    • 4061
    • 4100
    • 4110
    • 4124
    • 4130
    • 4734
    • 4736
    • 4744
    • 4746
    • 4748
    • 4758
    • 4855
  • Diesel Multiple Unit
    • 5022
    • 5029
    • 5041
    • 5042
    • 5044
    • 5046
    • 5047
    • 5081
    • 5144
    • 5145
    • 5146
    • 5147
    • 6545
  • Departmental
    • 9374
    • 9592
    • Heating Units
    • X110
    • X111
    • X112
    • X122
    • X130
    • X150
    • X170
    • X260/X631.0
    • X262/X631.5
    • X401
    • X431
    • X432
    • X491
    • X521
    • X534
    • X552.0
    • X552.1
    • X552.4
    • X554.2
    • X554.3
    • X626
    • X627.0
    • X627.1
    • X627.5
    • X627.7
    • X627.8
    • X628
    • X629
    • X630
    • X630.3
    • X630.50
    • X630.55
    • X630.56
    • X651
    • X651 004
    • X690
    • X691
    • X710
    • X720
    • X730
    • X956.2

    AT: Electric Multiple Unit: 4024

    Electric Unit

    TALENT

    Power 1520 kW
    Builder Bombardier, ELIN
    Max Speed 140 km/h
    System 15 kV 16.7 Hz AC
    Introduced 2005-2008
    Length 66.87 m
    Wheel Arrangement Bo-2-2-2-Bo
    Weight 116 t
    Width 2.925 m
    TE 140 kN

    4024 074 - Landeck-Zams

    Photo: © John Mulrine

    Number Altnumber Name Status EVN Note Livery Depot Pool Owner
    4024 001‑2 4024 001‑1   Leiblachtal A 94 81 4024 001-1 CJ IN P A-ÖBB
    4024 002‑0 4024 002‑9   A 94 81 4024 002-9 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 003‑8 4024 003‑7   Klostertal A 94 81 4024 003-7 CJ SB P A-ÖBB
    4024 004‑6 4024 004‑5   Bludenz A 94 81 4024 004-5 S-Bahn Oberösterreich Blue & Grey (front ends only) ADV LZ P A-ÖBB
    4024 005‑3 4024 005‑2   A 94 81 4024 005-2 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 006‑1 4024 006‑0   Tennegau A 94 81 4024 006-0 CJ SB P A-ÖBB
    4024 007‑9 4024 007‑8   A 94 81 4024 007-8 CJ SB P A-ÖBB
    4024 008‑7 4024 008‑6   A 94 81 4024 008-6 R LZ P A-ÖBB
    4024 009‑5 4024 009‑4   A 94 81 4024 009-4 CJ VH P A-ÖBB
    4024 010‑3 4024 010‑2   A 94 81 4024 010-2 R FD P A-ÖBB
    4024 011‑1 4024 011‑0   Innviertel A 94 81 4024 011-0 R LZ P A-ÖBB
    4024 012‑9 4024 012‑8   Hausruckviertel A 94 81 4024 012-8 R LZ P A-ÖBB
    4024 013‑7 4024 013‑6   A 94 81 4024 013-6 S-Bahn Oberösterreich Blue & Grey (front ends only) ADV LZ P A-ÖBB
    4024 014‑5 4024 014‑4   A 94 81 4024 014-4 R LZ P A-ÖBB
    4024 015‑2 4024 015‑1   A 94 81 4024 015-1 R LZ P A-ÖBB
    4024 016‑0 4024 016‑9   A 94 81 4024 016-9 S-Bahn Oberösterreich Blue & Grey (front ends only) ADV LZ P A-ÖBB
    4024 017‑8 4024 017‑7   Vöcklabruck A 94 81 4024 017-7 R WW P A-ÖBB
    4024 018‑6 4024 018‑5   A 94 81 4024 018-5 R GZ P A-ÖBB
    4024 019‑4 4024 019‑3   A 94 81 4024 019-3 R FD P A-ÖBB
    4024 020‑2 4024 020‑1   Bischofshofen A 94 81 4024 020-1 R SB P A-ÖBB
    4024 021‑0 4024 021‑9   A 94 81 4024 021-9 CJ FD P A-ÖBB
    4024 022‑8 4024 022‑7   A 94 81 4024 022-7 R FD P A-ÖBB
    4024 023‑6 4024 023‑5   A 94 81 4024 023-5 R LZ P A-ÖBB
    4024 024‑4 4024 024‑3   A 94 81 4024 024-3 CJ IN P A-ÖBB
    4024 025‑1 4024 025‑0   A 94 81 4024 025-0 CJ IN P A-ÖBB
    4024 026‑9 4024 026‑8   A 94 81 4024 026-8 CJ IN P A-ÖBB
    4024 027‑7 4024 027‑6   A 94 81 4024 027-6 R LZ P A-ÖBB
    4024 028‑5 4024 028‑4   A 94 81 4024 028-4 R SB P A-ÖBB
    4024 029‑3 4024 029‑2   A 94 81 4024 029-2 CJ IN A-ÖBB
    4024 030‑1 4024 030‑0   A 94 81 4024 030-0 R SB A-ÖBB
    4024 031‑9 4024 031‑8   A 94 81 4024 031-8 R LZ P A-ÖBB
    4024 032‑7 4024 032‑6   A 94 81 4024 032-6 CJ IN P A-ÖBB
    4024 033‑5 4024 033‑4   A 94 81 4024 033-4 CJ IN P A-ÖBB
    4024 034‑3 4024 034‑2   A 94 81 4024 034-2 R VH P A-ÖBB
    4024 035‑0 4024 035‑9   A 94 81 4024 035-9 R WW P A-ÖBB
    4024 036‑8 4024 036‑7   A 94 81 4024 036-7 R LZ P A-ÖBB
    4024 037‑6 4024 037‑5   A 94 81 4024 037-5 CJ GZ A-ÖBB
    4024 038‑4 4024 038‑3   A 94 81 4024 038-3 R GZ P A-ÖBB
    4024 039‑2 4024 039‑1   A 94 81 4024 039-1 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 040‑0 4024 040‑9   A 94 81 4024 040-9 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 041‑8 4024 041‑7   A 94 81 4024 041-7 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 042‑6 4024 042‑5   A 94 81 4024 042-5 R GZ A-ÖBB
    4024 043‑4 4024 043‑3   A 94 81 4024 043-3 R GZ A-ÖBB
    4024 044‑2 4024 044‑1   A 94 81 4024 044-1 CJ LZ P A-ÖBB
    4024 045‑9 4024 045‑8   A 94 81 4024 045-8 CJ GZ P A-ÖBB
    4024 046‑7 4024 046‑6   A 94 81 4024 046-6 CJ GZ A-ÖBB
    4024 047‑5 4024 047‑4   A 94 81 4024 047-4 R GZ A-ÖBB
    4024 048‑3 4024 048‑2   A 94 81 4024 048-2 R GZ P A-ÖBB
    4024 049‑1 4024 049‑0   A 94 81 4024 049-0 R LZ P A-ÖBB
    4024 050‑9 4024 050‑8   Muhlviertel A 94 81 4024 050-8 CJ LZ P A-ÖBB
    4024 051‑7 4024 051‑6   A 94 81 4024 051-6 R LZ P A-ÖBB
    4024 052‑5 4024 052‑4   Traunviertel A 94 81 4024 052-4 R LZ A-ÖBB
    4024 053‑3 4024 053‑2   A 94 81 4024 053-2 R LZ A-ÖBB
    4024 054‑1 4024 054‑0   A 94 81 4024 054-0 R FD P A-ÖBB
    4024 055‑8 4024 055‑7   A 94 81 4024 055-7 R SB P A-ÖBB
    4024 056‑6 4024 056‑5   A 94 81 4024 056-5 R FD P A-ÖBB
    4024 057‑4 4024 057‑3   A 94 81 4024 057-3 CJ IN A-ÖBB
    4024 058‑2 4024 058‑1   A 94 81 4024 058-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 059‑0 4024 059‑9   A 94 81 4024 059-9 R VH A-ÖBB
    4024 060‑8 4024 060‑7   A 94 81 4024 060-7 R IN P A-ÖBB
    4024 061‑6 4024 061‑5   A 94 81 4024 061-5 CJ IN A-ÖBB
    4024 062‑4 4024 062‑3   A 94 81 4024 062-3 CJ IN A-ÖBB
    4024 063‑2 4024 063‑1   A 94 81 4024 063-1 R LZ A-ÖBB
    4024 064‑0 4024 064‑9   A 94 81 4024 064-9 R LZ A-ÖBB
    4024 065‑7 4024 065‑6   A 94 81 4024 065-6 R LZ A-ÖBB
    4024 066‑5 4024 066‑4   A 94 81 4024 066-4 CJ VH A-ÖBB
    4024 067‑3 4024 067‑2   A 94 81 4024 067-2 CJ IN A-ÖBB
    4024 068‑1 4024 068‑0   A 94 81 4024 068-0 CJ VH A-ÖBB
    4024 069‑9 4024 069‑8   A 94 81 4024 069-8 CJ IN A-ÖBB
    4024 070‑7 4024 070‑6   A 94 81 4024 070-6 CJ VH A-ÖBB
    4024 071‑5 4024 071‑4   A 94 81 4024 071-4 R FD A-ÖBB
    4024 072‑3 4024 072‑2   A 94 81 4024 072-2 CJ VH A-ÖBB
    4024 073‑1 4024 073‑0   A 94 81 4024 073-0 CJ IN A-ÖBB
    4024 074‑9 4024 074‑8   A 94 81 4024 074-8 CJ IN A-ÖBB
    4024 075‑6 4024 075‑5   A 94 81 4024 075-5 CJ IN A-ÖBB
    4024 076‑4 4024 076‑3   A 94 81 4024 076-3 CJ VH A-ÖBB
    4024 077‑2 4024 077‑1   A 94 81 4024 077-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 078‑0 4024 078‑9   A 94 81 4024 078-9 R SB A-ÖBB
    4024 079‑8 4024 079‑7   A 94 81 4024 079-7 R FD A-ÖBB
    4024 080‑6 4024 080‑5   A 94 81 4024 080-5 CJ IN A-ÖBB
    4024 081‑4 4024 081‑3   A 94 81 4024 081-3 R FD A-ÖBB
    4024 082‑2 4024 082‑1   A 94 81 4024 082-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 083‑0 4024 083‑9   A 94 81 4024 083-9 CJ IN A-ÖBB
    4024 084‑8 4024 084‑7   A 94 81 4024 084-7 CJ IN A-ÖBB
    4024 085‑5 4024 085‑4   A 94 81 4024 085-4 Mastercard ADV IN A-ÖBB
    4024 086‑3 4024 086‑2   A 94 81 4024 086-2 CJ FD A-ÖBB
    4024 087‑1 4024 087‑0   A 94 81 4024 087-0 CJ IN A-ÖBB
    4024 088‑9 4024 088‑8   A 94 81 4024 088-8 CJ IN A-ÖBB
    4024 089‑7 4024 089‑6   A 94 81 4024 089-6 R WW A-ÖBB
    4024 090‑5 4024 090‑4   A 94 81 4024 090-4 CJ IN A-ÖBB
    4024 091‑3 4024 091‑2   A 94 81 4024 091-2 CJ IN A-ÖBB
    4024 092‑1 4024 092‑0   A 94 81 4024 092-0 CJ IN A-ÖBB
    4024 093‑9 4024 093‑8   A 94 81 4024 093-8 R IN A-ÖBB
    4024 094‑7 4024 094‑6   A 94 81 4024 094-6 CJ IN A-ÖBB
    4024 095‑4 4024 095‑3   A 94 81 4024 095-3 CJ IN A-ÖBB
    4024 096‑2 4024 096‑1   A 94 81 4024 096-1 R WW A-ÖBB
    4024 097‑0 4024 097‑9   A 94 81 4024 097-9 R WW A-ÖBB
    4024 098‑8 4024 098‑7   A 94 81 4024 098-7 CJ WW A-ÖBB
    4024 099‑6 4024 099‑5   A 94 81 4024 099-5 R FD A-ÖBB
    4024 100‑2 4024 100‑1   A 94 81 4024 100-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 101‑0 4024 101‑9   Semmering A 94 81 4024 101-9 R WW A-ÖBB
    4024 102‑8 4024 102‑7   A 94 81 4024 102-7 CJ FD A-ÖBB
    4024 103‑6 4024 103‑5   A 94 81 4024 103-5 CJ WW A-ÖBB
    4024 104‑4 4024 104‑3   A 94 81 4024 104-3 CJ IN A-ÖBB
    4024 105‑1 4024 105‑0   A 94 81 4024 105-0 R SB A-ÖBB
    4024 106‑9 4024 106‑8   Schwarzach-St. Veit-Goldegg A 94 81 4024 106-8 CJ GZ A-ÖBB
    4024 107‑7 4024 107‑6   A 94 81 4024 107-6 R FD A-ÖBB
    4024 108‑5 4024 108‑4   A 94 81 4024 108-4 CJ GZ A-ÖBB
    4024 109‑3 4024 109‑2   A 94 81 4024 109-2 CJ WW A-ÖBB
    4024 110‑1 4024 110‑0   A 94 81 4024 110-0 CJ GZ A-ÖBB
    4024 111‑9 4024 111‑8   Einkaufsstadt Feldkirchen A 94 81 4024 111-8 R VH A-ÖBB
    4024 112‑7 4024 112‑6   A 94 81 4024 112-6 CJ VH A-ÖBB
    4024 113‑5 4024 113‑4   A 94 81 4024 113-4 CJ VH A-ÖBB
    4024 114‑3 4024 114‑2   Klagenfurt am Worthersee A 94 81 4024 114-2 CJ VH A-ÖBB
    4024 115‑0 4024 115‑9   Villacher Pioniere A 94 81 4024 115-9 CJ GZ A-ÖBB
    4024 116‑8 4024 116‑7   A 94 81 4024 116-7 CJ VH A-ÖBB
    4024 117‑6 4024 117‑5   A 94 81 4024 117-5 CJ VH A-ÖBB
    4024 118‑4 4024 118‑3   LiteraTour-Zug A 94 81 4024 118-3 R IN A-ÖBB
    4024 119‑2 4024 119‑1   A 94 81 4024 119-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 120‑0 4024 120‑9   A 94 81 4024 120-9 S-Bahn Steiermark Blue & Grey ADV SB A-ÖBB
    4024 121‑8 4024 121‑7   A 94 81 4024 121-7 CJ SB A-ÖBB
    4024 122‑6 4024 122‑5   Sonnenstadt Lienz A 94 81 4024 122-5 CJ VH A-ÖBB
    4024 123‑4 4024 123‑3   Spittal an der Drau Schloss Portia A 94 81 4024 123-3 CJ IN A-ÖBB
    4024 124‑2 4024 124‑1   A 94 81 4024 124-1 CJ IN A-ÖBB
    4024 125‑9 4024 125‑8   A 94 81 4024 125-8 R LZ A-ÖBB
    4024 126‑7 4024 126‑6   Schruns A 94 81 4024 126-6 CJ BL A-ÖBB
    4024 127‑5 4024 127‑4   A 94 81 4024 127-4 R WW A-ÖBB
    4024 128‑3 4024 128‑2   A 94 81 4024 128-2 R WW A-ÖBB
    4024 129‑1 4024 129‑0   A 94 81 4024 129-0 R GZ A-ÖBB
    4024 130‑9 4024 130‑8   A 94 81 4024 130-8 ÖBB-Karrierezug: Mein Karrierezug in die Zukunft ADV FD A-ÖBB
    4024 131‑7 4024 131‑6   A 94 81 4024 131-6 R FD A-ÖBB
    4024 132‑5 4024 132‑4   A 94 81 4024 132-4 CJ GZ A-ÖBB
    4024 133‑3 4024 133‑2   A 94 81 4024 133-2 CJ BL A-ÖBB
    4024 134‑1 4024 134‑0   A 94 81 4024 134-0 CJ FD A-ÖBB
    4024 135‑8 4024 135‑7   A 94 81 4024 135-7 CJ BL A-ÖBB
    4024 136‑6 4024 136‑5   A 94 81 4024 136-5 CJ WW A-ÖBB
    4024 137‑4 4024 137‑3   Feldkirch A 94 81 4024 137-3 CJ BL A-ÖBB
    4024 138‑2 4024 138‑1   A 94 81 4024 138-1 CJ WW A-ÖBB
    4024 139‑0 4024 139‑9   Kulturstadt Leoben A 94 81 4024 139-9 CJ SB A-ÖBB
    4024 140‑8 4024 140‑7   A 94 81 4024 140-7 CJ WW A-ÖBB