- 269.8
- 130
- 250.0
- 250.6
- 251
- 252
- 253.0
- 253.1
- 256.0
- 256.1
- 256.2
- 269.0
- 269.2
- 269.35
- 269.4
- 269.5
- 269.6
- 269.75
- 269.85
- 269.90
- 269.95
- 276
- 279
- 289.0
- 289.1
- 601
- 060DA
- 300.10
- 300.11
- 301
- 303
- 304
- 305
- 308
- 309
- 310
- 310.5
- 311.1
- 312.3
- 313
- 315.3
- 316
- 317
- 318
- 319.2
- 319.3
- 319.4
- 321
- 333.1
- 333.3
- 333.4
- 334
- 335
- 336
- 353
- 354
- 355
- TEMP
- 1000
- 1050
- 1500
- 1600
- 1650
- 1660
- 1900
- 100
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112.0
- 112.6
- 114
- 120.1
- 120.2
- 121
- 130
- 131
- 730
- 432
- 440
- 442
- 444
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 453.0
- 453.6
- 463.0
- 463.2
- 464.2
- 465.0
- 465.2
- 470
- 490
- 3300
- 3500
- 3600
- 3625
- 3800
- 592.0
- 592.2
- 592.3
- 594.0
- 594.1
- 596
- 598
- 599
- 2400
- 2600
- 2700
- 2900
- 000.02
- 000.03
- 000.1
- 000.3
- 000.40
- 000.45
- 000.6
- 000.65
- 000.7
- 000.8
- 000.81
- 000.85
- 000.90
- 000.93
- 000/03
- 000/814
- 005
- 007
- 010.0
- 011.0
- 011.052
- 012.001
- 012.002
- 012.003
- 018.0
- 020.0
- 020/3
- 021.0
- 022.0
- 023.0
- 023.003
- 099.3
- 099/9
- 58
- A11
- A21
- P
- D
- E
- F
- 15-17
- 200
- 300
- 3151
- 3500
- 900
- 940
- 950
- 980
- TD2000
- AM1
- 111.0
- 112.0
- 113.0
- 114.0
- 115.0
- 162
- 163
- 364
- A10
- A5
- D9
- DM
- E
- L
- 331
- 1000
- 211.0
- 213.0
- 251.5
- 254
- 255
- 257
- 353
- 700
- 810
- 1000
- 1300
- 2300
- 2500
- 3600
- 3700
- 3900
- 4100
- 4300
- 4331
- 5000
- 1001
- 1005
- 601
SP: FGC (Llobregat-Anoia): 213.0
Electric Unit
Gauge | 1000 mm |
System | 1500 V DC |
Length | 51.98 m |
Introduced | 1999 |
Wheel Arrangement | EMU-3 |
Builder | CAF, Alstom, Bombardier |
Power | 1440 kW |
Weight | 97.25 t |
Max Speed | 90 km/h |
Formation | Mc-R-Mc |
Width | 2.75 m |
Height | 3.976 m |
Number | Name | Status | Formation | Depot | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|
213.01 | Igualada | A | 213.01, 283.01, 213.51 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.02 | Manresa | A | 213.02, 283.02, 213.52 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.03 | Capellades | A | 213.03, 283.03, 213.53 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.04 | Piera | A | 213.04, 283.04, 213.54 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.05 | Sant Andreu de la Barca | A | 213.05, 283.05, 213.55 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.06 | Castellbell i el Vilar | A | 213.06, 283.06, 213.56 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.07 | Vilanova del Cama | A | 213.07, 283.07, 213.57 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.08 | Sant Vicenc dels Horts | A | 213.08, 283.08, 213.58 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.09 | Sant Vicenc de Castellet | A | 213.09, 283.09, 213.59 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.10 | Vallbona d Anoia | A | 213.10, 283.10, 213.60 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.11 | Martorell | A | 213.11, 283.11, 213.61 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.12 | Palleja | A | 213.12, 283.12, 213.62 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.13 | Sant Esteve Sesrovires | A | 213.13, 283.13, 213.63 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.14 | Sant Boi de Liobregat | A | 213.14, 283.14, 213.64 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.15 | Sant Coloma | A | 213.15, 283.15, 213.65 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.16 | Masquefa | A | 213.16, 283.16, 213.66 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.17 | Olesa de Montserrat | A | 213.17, 283.17, 213.67 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.18 | Abrera | A | 213.18, 283.18, 213.68 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.19 | La Pobla de Claramunt | A | 213.19, 283.18, 213.69 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.20 | Monistrol de Montserral | A | 213.20, 283.20, 213.70 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.21 | A | 213.21, 283.21, 213.71 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.22 | Josep Carner | A | 213.22, 283.22, 213.72 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.23 | Joan Perucho | A | 213.23, 283.23, 213.73 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.24 | A | 213.24, 283.24, 213.74 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.25 | Joanot Martorell | A | 213.25, 283.25, 213.75 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.26 | Enric Prat de la Riba | A | 213.26, 283.26, 213.76 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.27 | A | 213.27, 283.27, 213.77 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.28 | Dolors Monserdà | A | 213.28, 283.28, 213.78 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.29 | A | 213.29, 283.29, 213.79 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.30 | A | 213.30, 283.30, 213.80 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.31 | Joan Cererols | A | 213.31, 283.31, 213.81 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.32 | A | 213.32, 283.32, 213.82 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.33 | Joan Brossa | A | 213.33, 283.33, 213.83 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.34 | A | 213.34, 283.34, 213.84 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.35 | Rosa Sensat | A | 213.35, 283.35, 213.85 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.36 | A | 213.36, 283.36, 213.86 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.37 | Joan Salvat-Papasseit | A | 213.37, 283.37, 213.87 | Martorell Enllaç | FGC | |
213.38 | A | 213.38, 283.38, 213.88 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.39 | A | 213.39, 283.39, 213.89 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.40 | A | 213.40, 283.40, 213.90 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.41 | A | 213.41, 283.41, 213.91 | Martorell Enllaç | FGC | ||
213.42 | A | 213.42, 283.42, 213.92 | Martorell Enllaç | FGC |
Add Link
Select Set:
Select Class: