Originaly known as Class 444.5, this EMU was designed for long distance InterCity trains, but in 2001 Renfe began to refurbish most of the units for regional services
- 130
- 250.0
- 250.6
- 251
- 252
- 253.0
- 253.1
- 256.0
- 256.1
- 256.2
- 269.0
- 269.2
- 269.35
- 269.4
- 269.5
- 269.6
- 269.75
- 269.85
- 269.90
- 269.95
- 276
- 279
- 289.0
- 289.1
- 601
- 060DA
- 300.10
- 300.11
- 301
- 303
- 304
- 305
- 308
- 309
- 310
- 310.5
- 311.1
- 312.3
- 313
- 315.3
- 316
- 317
- 318
- 319.2
- 319.3
- 319.4
- 321
- 333.1
- 333.3
- 333.4
- 334
- 335
- 336
- 353
- 354
- 355
- TEMP
- 1000
- 1050
- 1500
- 1600
- 1650
- 1660
- 1900
- 100
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112.0
- 112.6
- 114
- 120.1
- 120.2
- 121
- 130
- 131
- 730
- 432
- 440
- 442
- 444
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 453.0
- 453.6
- 463.0
- 463.2
- 464.2
- 465.0
- 465.2
- 470
- 490
- 3300
- 3500
- 3600
- 3625
- 3800
- 592.0
- 592.2
- 592.3
- 594.0
- 594.1
- 596
- 598
- 599
- 2400
- 2600
- 2700
- 2900
- 000.02
- 000.03
- 000.1
- 000.3
- 000.40
- 000.45
- 000.6
- 000.65
- 000.7
- 000.8
- 000.81
- 000.85
- 000.90
- 000.93
- 000/03
- 000/814
- 005
- 007
- 010.0
- 011.0
- 011.052
- 012.001
- 012.002
- 012.003
- 018.0
- 020.0
- 020/3
- 021.0
- 022.0
- 023.0
- 023.003
- 099.3
- 099/9
- 58
- A11
- A21
- P
- D
- E
- F
- 15-17
- 200
- 300
- 3151
- 3500
- 900
- 940
- 950
- 980
- TD2000
- AM1
- 111.0
- 112.0
- 113.0
- 114.0
- 115.0
- 162
- 163
- 364
- A10
- A5
- D9
- DM
- E
- L
- 331
- 1000
- 211.0
- 213.0
- 251.5
- 254
- 255
- 257
- 353
- 700
- 810
- 1000
- 1300
- 2300
- 2500
- 3600
- 3700
- 3900
- 4100
- 4300
- 4331
- 5000
- 1001
- 1005
- 601
- 269.8
Gauge | 1668 mm |
System | 3000 V DC |
Introduced | 1987-1991 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo+2-2+2-2 |
Builder | CAF, MACOSA, Ateinsa, MTM |
Power | 1160 kW |
Weight | 172 t |
Max Speed | 160 km/h |
Length | 78.53 m |
Width | 2.95 m |
Height | 4.18 m |
TE | 76 kN |
Driving Wheel Dia | 1000 mm |
448 005 - Estació de França, Barcelona
Photo: © John Mulrine
Number | Status | Formation | Livery | Depot | Pool | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
448 001‑8 | A | 9‑448 001‑8, 7‑448 001‑8, 8‑448 001‑8 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 002‑6 | A | 9‑448 002‑6, 8‑448 002‑6 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 003‑4 | A | 9‑448 003‑4, 7‑448 003‑4, 8‑448 003‑4 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 004‑2 | A | 9‑448 004‑2, 7‑448 004‑2, 8‑448 004‑2 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 005‑9 | A | 9‑448 005‑9, 7‑448 005‑9, 8‑448 005‑9 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 006‑7 | A | 9‑448 006‑7, 7‑448 006‑7, 8‑448 006‑7 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 007‑5 | A | 9‑448 007‑5, 7‑448 007‑5, 8‑448 007‑5 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 008‑3 | A | 9‑448 008‑3, 7‑448 008‑3, 8‑448 008‑3 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 009‑1 | A | 9‑448 009‑1, 7‑448 009‑1, 8‑448 009‑1 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 010‑9 | A | 9‑448 010‑9, 7‑448 010‑9, 8‑448 010‑9 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 011‑7 | A | 9‑448 011‑7, 7‑448 011‑7, 8‑448 011‑7 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 012‑5 | A | 9‑448 012‑5, 7‑448 012‑5, 8‑448 012‑5 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 013‑3 | A | 9‑448 013‑3, 7‑448 013‑3, 8‑448 013‑3 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 014‑1 | A | 9‑448 014‑1, 7‑448 014‑1, 8‑448 014‑1 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 015‑8 | A | 9‑448 015‑8, 7‑448 015‑8, 8‑448 015‑8 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 016‑6 | A | 9‑448 016‑6, 7‑448 016‑6, 8‑448 016‑6 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 017‑4 | A | 9‑448 017‑4, 7‑448 017‑4, 8‑448 017‑4 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 018‑2 | X | 9‑448 018‑2, 7‑448 018‑2, 8‑448 018‑2 | LS | ||||
448 019‑0 | X | 9‑448 019‑0, 7‑448 019‑0, 8‑448 019‑0 | LS | ||||
448 020‑8 | A | 9‑448 020‑8, 7‑448 020‑8, 8‑448 020‑8 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 021‑6 | A | 9‑448 021‑6, 7‑448 021‑6, 8‑448 021‑6 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 022‑4 | X | 9‑448 022‑4, 7‑448 022‑4, 8‑448 022‑4 | LS | ||||
448 023‑2 | A | 9‑448 023‑2, 7‑448 023‑2, 8‑448 023‑2 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 024‑0 | A | 9‑448 024‑0, 7‑448 024‑0, 8‑448 024‑0 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 025‑7 | A | 9‑448 025‑7, 7‑448 025‑7, 8‑448 025‑7 | RE | BS | MED | RENFE | |
448 026‑5 | W | 9‑448 026‑5, 7‑448 026‑5, 8‑448 026‑5 | LS | RENFE | |||
448 027‑3 | A | 9‑448 027‑3, 7‑448 027‑3, 8‑448 027‑3 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 028‑1 | X | 9‑448 028‑1, 7‑448 028‑1, 8‑448 028‑1 | ZP | ||||
448 029‑9 | A | 9‑448 029‑9, 7‑448 029‑9, 8‑448 029‑9 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 030‑7 | A | 9‑448 030‑7, 7‑448 030‑7, 8‑448 030‑7 | RE | ZP | MED | RENFE | |
448 031‑5 | A | 9‑448 031‑5, 7‑448 031‑5, 8‑448 031‑5 | RE | ZP | MED | RENFE |
Add Link
Select Set:
Select Class: