- 269.8
- 130
- 250.0
- 250.6
- 251
- 252
- 253.0
- 253.1
- 256.0
- 256.1
- 256.2
- 269.0
- 269.2
- 269.35
- 269.4
- 269.5
- 269.6
- 269.75
- 269.85
- 269.90
- 269.95
- 276
- 279
- 289.0
- 289.1
- 601
- 060DA
- 300.10
- 300.11
- 301
- 303
- 304
- 305
- 308
- 309
- 310
- 310.5
- 311.1
- 312.3
- 313
- 315.3
- 316
- 317
- 318
- 319.2
- 319.3
- 319.4
- 321
- 333.1
- 333.3
- 333.4
- 334
- 335
- 336
- 353
- 354
- 355
- TEMP
- 1000
- 1050
- 1500
- 1600
- 1650
- 1660
- 1900
- 100
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112.0
- 112.6
- 114
- 120.1
- 120.2
- 121
- 130
- 131
- 730
- 432
- 440
- 442
- 444
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 453.0
- 453.6
- 463.0
- 463.2
- 464.2
- 465.0
- 465.2
- 470
- 490
- 3300
- 3500
- 3600
- 3625
- 3800
- 592.0
- 592.2
- 592.3
- 594.0
- 594.1
- 596
- 598
- 599
- 2400
- 2600
- 2700
- 2900
- 000.02
- 000.03
- 000.1
- 000.3
- 000.40
- 000.45
- 000.6
- 000.65
- 000.7
- 000.8
- 000.81
- 000.85
- 000.90
- 000.93
- 000/03
- 000/814
- 005
- 007
- 010.0
- 011.0
- 011.052
- 012.001
- 012.002
- 012.003
- 018.0
- 020.0
- 020/3
- 021.0
- 022.0
- 023.0
- 023.003
- 099.3
- 099/9
- 58
- A11
- A21
- P
- D
- E
- F
- 15-17
- 200
- 300
- 3151
- 3500
- 900
- 940
- 950
- 980
- TD2000
- AM1
- 111.0
- 112.0
- 113.0
- 114.0
- 115.0
- 162
- 163
- 364
- A10
- A5
- D9
- DM
- E
- L
- 331
- 1000
- 211.0
- 213.0
- 251.5
- 254
- 255
- 257
- 353
- 700
- 810
- 1000
- 1300
- 2300
- 2500
- 3600
- 3700
- 3900
- 4100
- 4300
- 4331
- 5000
- 1001
- 1005
- 601
SP: Departmental: 010.0
Diesel Loco
Gauge | 1668 & 1000mm |
Length | 8m |
Wheel Arrangement | B |
Max Speed | 80km/h |
010-086 at Rhonda
Photo: RWK
Number | Status | EVN | Note | Livery | Location | Base | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 003‑2 | Zaragoza Plaza Tereul | ADIF | ||||||
010 012‑3 | W | 92 71 6010 012-3 | AD | Talavera | ADIF | |||
010 014‑9 | A | 92 71 6010 014-9 | Las Matas | ADIF | ||||
010 018‑0 | A | 92 71 6010 018-0 | Merida | ADIF | ||||
010 023‑0 | W | 92 71 6010 023-0 | Merida | ADIF | ||||
010 024‑8 | A | 92 71 6010 024-8 | AD | Ciudad Real | ADIF | |||
010 026‑3 | A | Valladolid | ADIF | |||||
010 027‑1 | A | 92 71 6010 027-1 | Puebla de Sanabria | ADIF | ||||
010 030‑5 | A | 92 71 6010 030-5 | Vigo | ADIF | ||||
010 031‑3 | A | 92 71 6010 031-3 | Ourense | ADIF | ||||
010 045‑3 | S | 92 71 6010 045-3 | Ourense | ADIF | ||||
010 046‑1 | S | 92 71 6010 046-1 | Bobadilla | ADIF | ||||
010 049‑5 | W | 92 71 6010 049-5 | AD | Córdoba | ADIF | |||
010 050‑3 | A | 92 71 6010 050-3 | AD | Cabeza del Buey | ADIF | |||
010 057‑8 | A | 92 71 6010 057-8 | Ronda | ADIF | ||||
010 059‑4 | S | 92 71 6010 059-4 | Zamora | ADIF | ||||
010 061‑0 | S | 92 71 6010 061-0 | AD | Bobadilla | ADIF | |||
010 062‑8 | A | Ourense | ADIF | |||||
010 063‑6 | A | 92 71 6010 063-6 | Puebla de Sanabria | ADIF | ||||
010 065‑1 | S | 92 71 6010 065-1 | Cáceres | ADIF | ||||
010 072‑7 | S | 92 71 6010 072-7 | Mérida | ADIF | ||||
010 076‑8 | S | Mérida | ADIF | |||||
010 081‑8 | A | 92 71 6010 081-8 | AD | Jimena de la Frontera | ADIF | |||
010 085‑9 | A | 92 71 6010 085-9 | Córdoba | ADIF | ||||
010 088‑3 | A | 92 71 6010 088-3 | A Coruña | ADIF | ||||
010 094‑1 | A | 92 71 6010 094-1 | Martorell | ADIF | ||||
010 096‑6 | A | 92 71 6010 096-6 | Fuente de San Esteban | ADIF | ||||
010 106‑3 | P | 92 71 6010 106-3 | Zamora | ADIF | ||||
010 107‑1 | A | 92 71 6010 107-1 | Ponferrada | ADIF | ||||
010 108‑9 | A | 92 71 6010 108-9 | León | ADIF | ||||
010 109‑7 | A | 92 71 6010 109-7 | León | ADIF | ||||
010 111‑3 | A | 92 71 6010 111-3 | Puebla de Sanabria | ADIF | ||||
010 113‑9 | A | 92 71 6010 113-9 | 1000 mm | AD | Cercedilla | ADIF | ||
010 115‑4 | A | Madrid | ADIF | |||||
010 116‑2 | A | 92 71 6010 116-2 | Vicalvaro | ADIF | ||||
010 121‑2 | A | Alcazar de San Juan | ADIF | |||||
010 122‑0 | A | Madrid | ADIF | |||||
010 125‑3 | S | 92 71 6010 125-3 | Sevilla | ADIF | ||||
010 126‑1 | A | 92 71 6010 126-1 | AD | Córdoba | ADIF | |||
010 129‑5 | A | 92 71 6010 129-5 | AD | Montcada | ADIF |
Add Link
Select Set:
Select Class: