- 130
- 250.0
- 250.6
- 251
- 252
- 253.0
- 253.1
- 256.0
- 256.1
- 256.2
- 269.0
- 269.2
- 269.35
- 269.4
- 269.5
- 269.6
- 269.75
- 269.85
- 269.90
- 269.95
- 276
- 279
- 289.0
- 289.1
- 601
- 060DA
- 300.10
- 300.11
- 301
- 303
- 304
- 305
- 308
- 309
- 310
- 310.5
- 311.1
- 312.3
- 313
- 315.3
- 316
- 317
- 318
- 319.2
- 319.3
- 319.4
- 321
- 333.1
- 333.3
- 333.4
- 334
- 335
- 336
- 337
- 353
- 354
- 355
- TEMP
- 1000
- 1050
- 1500
- 1600
- 1650
- 1660
- 1900
- 100
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112.0
- 112.6
- 114
- 120.1
- 120.2
- 121
- 130
- 131
- 730
- 432
- 440
- 442
- 444
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453.0
- 453.6
- 463.0
- 463.2
- 464.2
- 465.0
- 465.2
- 470
- 490
- 3300
- 3500
- 3600
- 3625
- 3800
- 592.0
- 592.2
- 592.3
- 594.0
- 594.1
- 596
- 598
- 599
- 2400
- 2600
- 2700
- 2900
- 000.02
- 000.03
- 000.1
- 000.3
- 000.40
- 000.45
- 000.6
- 000.65
- 000.7
- 000.8
- 000.81
- 000.85
- 000.90
- 000.93
- 000/03
- 000/814
- 005
- 007
- 010.0
- 011.0
- 011.052
- 012.001
- 012.002
- 012.003
- 018.0
- 020.0
- 020/3
- 021.0
- 022.0
- 023.0
- 023.003
- 099.3
- 099/9
- 58
- A11
- A21
- P
- D
- E
- F
- 15-17
- 200
- 300
- 3151
- 3500
- 900
- 940
- 950
- 980
- TD2000
- AM1
- 111.0
- 112.0
- 113.0
- 114.0
- 115.0
- 162
- 163
- 364
- A10
- A5
- D9
- DM
- E
- L
- 331
- 1000
- 211.0
- 213.0
- 251.5
- 254
- 255
- 257
- 353
- 700
- 810
- 1000
- 1300
- 2300
- 2500
- 3600
- 3700
- 3900
- 4100
- 4300
- 4331
- 5000
- 1001
- 1005
- 601
SP: Electric Multiple Unit: 440
Electric Unit
Gauge | 1668 |
System | 3000v DC |
Introduced | 1978 |
Wheel Arrangement | EMU-2 or 3 |
Builder | CAF/Macosa/GEE/Melco |
Power | 1160kW |
Max Speed | 140km/h |
Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
440 131-1 | W | CER | BS | |||
440 135-2 | W | MED | Arcos de Jalon | |||
440 138-6 | W | MED | Sant Andreu Comtal | |||
440 141-0 | X | CER | Castillejo Anover | |||
440 143-6 | X | MED | Alcazar de San Juan | |||
440 144-4 | A | MED | LE | |||
440 147-7 | W | CER | Altsasu | |||
440 148-5 | W | MED | VG | |||
440 149-3 | S | CER | Algodor | |||
440 150-1 | S | MED | Ourense | |||
440 151-9 | S | MED | Algodor | |||
440 152-7 | W | MED | Mora la Nova | |||
440 153-5 | S | CER | Algodor | |||
440 154-3 | S | CER | Valladolid | |||
440 157-6 | W | MED | Can Tunis | |||
440 159-2 | S | CER | Algodor | |||
440 160-0 | S | MED | Algodor | |||
440 161-8 | S | MED | La Sargra | |||
440 162-6 | S | CER | Salvatierra de Alava | |||
440 165-9 | S | CER | Algodor | |||
440 166-7 | X | MED | VG | |||
440 167-5 | W | MED | Mora la Nova | |||
440 168-3 | S | CER | Algodor | |||
440 175-8 | W | CER | VG | |||
440 176-6 | X | MED | Arcos de Jalon | |||
440 179-0 | W | CER | Zaragoza Plaza Tereul | |||
440 180-8 | S | Local | Algodor | |||
440 181-6 | S | MED | Algodor | |||
440 182-4 | S | Local | Algodor | |||
440 183-2 | S | Local | Algodor | |||
440 185-7 | S | MED | Arcos de Jalon | |||
440 188-1 | S | Local | Algodor | |||
440 192-3 | A | MED | Santander | |||
440 194-9 | S | Local | Algodor | |||
440 196-4 | S | Local | Altsasu | |||
440 198-0 | W | Local | Altsasu | |||
440 199-8 | S | Local | Algodor | |||
440 200-4 | S | MED | Santander | |||
440 201-2 | S | Local | Salvatierra de Alava | |||
440 202-0 | S | Local | Algodor | |||
440 204-6 | W | Local | Zaragoza Plaza Tereul | |||
440 205-3 | s | Local | Algodor | |||
440 207-9 | A | MED | ME | |||
440 208-7 | S | Local | Salvatierra de Alava | |||
440 209-5 | W | Local | Zaragoza Plaza Tereul | |||
440 210-3 | S | Local | Algodor | |||
440 212-9 | S | Local | Algodor | |||
440 213-7 | S | Local | Leon | |||
440 215-2 | S | Local | Castillejo Anover | |||
440 216-0 | W | Local | Leon | |||
440 217-8 | A | MED | LE | |||
440 218-6 | S | Local | Algodor | |||
440 219-4 | W | Local | Zaragoza Plaza Tereul | |||
440 221-0 | W | Local | Altsasu | |||
440 222-8 | S | Local | Algodor | |||
440 223-6 | W | Local | Altsasu | |||
440 224-4 | S | Local | Algodor | |||
440 225-1 | S | Local | Algodor | |||
440 226-9 | W | Local | Altsasu | |||
440 227-7 | W | Local | Zaragoza Plaza Tereul | |||
440 231-9 | S | CER | Algodor | |||
440 232-7 | S | CER | Algodor | |||
440 233-5 | A | MED | Leon | |||
440 235-0 | A | MED | LE | |||
440 236-8 | A | MED | LE | |||
440 237-6 | A | MED | ME | |||
440 239-2 | A | MED | LE | |||
440 240-0 | S | CER | Algodor | |||
440 242-6 | S | MED | Santander | |||
440 244-2 | S | CER | Plaiaundi | |||
440 245-9 | S | CER | Algodor | |||
440 246-7 | W | CER | Mora la Nova | |||
440 247-5 | A | MED | LE | |||
440 248-3 | S | CER | Valladolid | |||
440 249-1 | S | CER | Algodor | |||
440 250-9 | S | CER | Algodor | |||
440 251-7 | S | CER | Algodor | |||
440 253-3 | W | CER | ZP |
Add Link
Select Set:
Select Class: