- 130
- 250.0
- 250.6
- 251
- 252
- 253.0
- 253.1
- 256.0
- 256.1
- 256.2
- 269.0
- 269.2
- 269.35
- 269.4
- 269.5
- 269.6
- 269.75
- 269.85
- 269.90
- 269.95
- 276
- 279
- 289.0
- 289.1
- 601
- 060DA
- 300.10
- 300.11
- 301
- 303
- 304
- 305
- 308
- 309
- 310
- 310.5
- 311.1
- 312.3
- 313
- 315.3
- 316
- 317
- 318
- 319.2
- 319.3
- 319.4
- 321
- 333.1
- 333.3
- 333.4
- 334
- 335
- 336
- 353
- 354
- 355
- TEMP
- 1000
- 1050
- 1500
- 1600
- 1650
- 1660
- 1900
- 100
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 112.0
- 112.6
- 114
- 120.1
- 120.2
- 121
- 130
- 131
- 730
- 432
- 440
- 442
- 444
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 453.0
- 453.6
- 463.0
- 463.2
- 464.2
- 465.0
- 465.2
- 470
- 490
- 3300
- 3500
- 3600
- 3625
- 3800
- 592.0
- 592.2
- 592.3
- 594.0
- 594.1
- 596
- 598
- 599
- 2400
- 2600
- 2700
- 2900
- 000.02
- 000.03
- 000.1
- 000.3
- 000.40
- 000.45
- 000.6
- 000.65
- 000.7
- 000.8
- 000.81
- 000.85
- 000.90
- 000.93
- 000/03
- 000/814
- 005
- 007
- 010.0
- 011.0
- 011.052
- 012.001
- 012.002
- 012.003
- 018.0
- 020.0
- 020/3
- 021.0
- 022.0
- 023.0
- 023.003
- 099.3
- 099/9
- 58
- A11
- A21
- P
- D
- E
- F
- 15-17
- 200
- 300
- 3151
- 3500
- 900
- 940
- 950
- 980
- TD2000
- AM1
- 111.0
- 112.0
- 113.0
- 114.0
- 115.0
- 162
- 163
- 364
- A10
- A5
- D9
- DM
- E
- L
- 331
- 1000
- 211.0
- 213.0
- 251.5
- 254
- 255
- 257
- 353
- 700
- 810
- 1000
- 1300
- 2300
- 2500
- 3600
- 3700
- 3900
- 4100
- 4300
- 4331
- 5000
- 1001
- 1005
- 601
SP: Euskotren: 950
Electric Unit
Gauge | 1000 mm |
System | 1500 V DC |
Introduced | 2016-2018 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo+2-2+Bo-Bo |
Builder | CAF |
Power | 1440 kW |
Max Speed | 90 km/h |
Length | 52.458 m |
Width | 2.60 m |
Height | 3.615 m |
Formation | Mc-R-Mc |
Number | Name | Status | Formation | Depot | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|
951 | Ganguren | A | 951‑M1, 951‑R1, 951‑M2 | Lebario | Euskotren | |
952 | Ulía | A | 952‑M1, 952‑R1, 952‑M2 | Lebario | Euskotren | |
953 | Bizkargi | A | 953‑M1, 953‑R1, 953‑M2 | Lebario | Euskotren | |
954 | Kalamua | A | 954‑M1, 954‑R1, 954‑M2 | Lebario | Euskotren | |
955 | Mugarra | A | 955‑M1, 955‑R1, 955‑M2 | Lebario | Euskotren | |
956 | Arrate | A | 956‑M1, 956‑R1, 956‑M2 | Lebario | Euskotren | |
957 | Alluitz | A | 957‑M1, 957‑R1, 957‑M2 | Lebario | Euskotren | |
958 | Galdaramiño | A | 958‑M1, 958‑R1, 958‑M2 | Lebario | Euskotren | |
959 | Andux | A | 959‑M1, 959‑R1, 959‑M2 | Lebario | Euskotren | |
960 | Irukurutzeta | A | 960‑M1, 960‑R1, 960‑M2 | Lebario | Euskotren | |
961 | Ego-Arbitza | A | 961‑M1, 961‑R1, 961‑M2 | Euskotren | ||
962 | Izarraitz | A | 962‑M1, 962‑R1, 962‑M2 | Euskotren | ||
963 | Arno | A | 963‑M1, 963‑R1, 963‑M2 | Euskotren | ||
964 | Mandoia | A | 964‑M1, 964‑R1, 964‑M2 | Euskotren | ||
965 | Anboto | A | 965‑M1, 965‑R1, 965‑M2 | Euskotren | ||
966 | Oiz | A | 966‑M1, 966‑R1, 966‑M2 | Euskotren | ||
967 | Udalaitz | A | 967‑M1, 967‑R1, 967‑M2 | Euskotren | ||
968 | Larun | A | 968‑M1, 968‑R1, 968‑M2 | Euskotren | ||
969 | Pagasarri | A | 969‑M1, 969‑R1, 969‑M2 | Euskotren | ||
970 | Kobeta | A | 970‑M1, 970‑R1, 970‑M2 | Euskotren | ||
971 | Gorbea | A | 971‑M1, 971‑R1, 971‑M2 | Euskotren | ||
972 | Aizkorri | A | 972‑M1, 972‑R1, 972‑M2 | Euskotren | ||
973 | Ernio | A | 973‑M1, 973‑R1, 973‑M2 | Euskotren | ||
974 | Txindoki | A | 974‑M1, 974‑R1, 974‑M2 | Euskotren | ||
975 | Aralar | A | 975‑M1, 975‑R1, 975‑M2 | Euskotren | ||
976 | Artxanda | A | 976‑M1, 976‑R1, 976‑M2 | Euskotren | ||
977 | Urgull | A | 977‑M1, 977‑R1, 977‑M2 | Euskotren | ||
978 | Intxorta | A | 978‑M1, 978‑R1, 978‑M2 | Euskotren |
Add Link
Select Set:
Select Class: