- Taf 200
- Am 840
- Am 841
- Am 842
- Am 843
- Am 6/6
- Ama 832
- Bm 4/4
- Bm 6/6
- Em 3/3
- Em 831
- Ta
- Ta 2/2
- Ta 251
- Tm 1
- Tm 2
- Tm 203
- Tm 230
- Tm 231
- Tm 232
- Tm 233
- Tm 234
- Tm 234.4
- Tm 235
- Ae 610
- Aem 940
- Br 193
- Re 420
- Re 421
- Re 430
- Re 450
- Re 460
- Re 474
- Re 482
- Re 484
- Re 620
- Bem 550
- RABDe 500
- RABDe 510
- RABDe 514
- RABe 501
- RABe 502
- RABe 503
- RABe 511
- RABe 512
- RABe 520
- RABe 521
- RABe 522
- RABe 523
- RABe 523/1 Flirt 3
- RABe 523/5 Mouette
- RABe 524
- RABe 524/3 Flirt 3
- RABe 526
- RABe 526/6
- RABe 526/7
- RABe 531
- RABe 532
- RABe 533
- RAe 591
- RBDe 560
- RBDe 561
- RBDe 562
- RBe 540
- Ee 922
- Ee 930
- Ee 932
- Ee 934
- Ee 962
- Eem 923
- Te 210
- Te 3
- Te 4
- Tem 1
- Tem 2
- Tem 3
SBB: Electric Locomotive: Re 620
Electric Loco
System | 15kV 16.7Hz AC |
Length | 19310 mm |
Width | 2950 mm |
Height | 3932 mm |
Introduced | 1972 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo-Bo |
Builder | SLM/BBC/SAAS |
Power | 7850 kW |
Weight | 120 t |
TE | 267 kN |
Max Speed | 140km/h |

Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
620 001-8 | 11601 | Wolhusen | S | Stored at Sissach | ||
620 002-6 | 11602 | Morges | A | |||
620 003-4 | 11603 | Wädenswil | A | |||
620 004-2 | 11604 | Faido | P | Only registered with OeBB, it will be actually be operated by DSF. | ||
620 005-9 | 11605 | Uster | A | |||
620 006-7 | 11606 | Turgi | A | |||
620 007-5 | 11607 | Wattwil | A | |||
620 008-3 | 11608 | Wetzikon | A | |||
620 009-1 | 11609 | Uzwil | A | |||
620 010-9 | 11610 | Spreitenbach | A | |||
620 011-7 | 11611 | Rüti ZH | A | |||
620 012-5 | 11612 | Regensdorf | A | |||
620 013-3 | 11613 | Rapperswil | A | |||
620 014-1 | 11614 | Meilen | A | |||
620 015-8 | 11615 | Kloten | A | |||
620 016-6 | 11616 | Illnau-Effrektion | A | |||
620 017-4 | 11617 | Heerbrugg | A | |||
620 018-2 | 11618 | Dübendorf | A | |||
620 019-0 | 11619 | Arbon | A | |||
620 020-8 | 11620 | Wangen bei Olten | X | |||
620 021-6 | 11621 | Taverne-Torricella | A | |||
620 022-4 | 11622 | Suhr | A | |||
620 023-2 | 11623 | Rupperswil | A | |||
620 024-0 | 11624 | Rothrist | A | |||
620 025-7 | 11625 | Oensingen | A | |||
620 026-5 | 11626 | Zollikofen | A | |||
620 027-3 | 11627 | Luterbach-Attisholz (Wappen der Gemeinde Luterbach) | A | |||
620 028-1 | 11628 | Konolfingen | A | |||
620 029-9 | 11629 | Interlaken | A | |||
620 030-7 | 11630 | Herzogenbuchsee | A | |||
620 031-5 | 11631 | Dulliken | A | ~ | ||
620 032-3 | 11632 | Däniken | A | |||
620 033-1 | 11633 | Muri AG | A | |||
620 034-9 | 11634 | Aarburg-Oftringen | A | |||
620 035-6 | 11635 | Muttenz | A | |||
620 036-4 | 11636 | Vernier-Meyrin | S | |||
620 037-2 | 11637 | Sonceboz-Sombeval | A | |||
620 038-0 | 11638 | St-Triphon | X | |||
620 039-8 | 11639 | Murten | A | |||
620 040-6 | 11640 | Münchenstein | X | |||
620 041-4 | 11641 | Moutier | X | |||
620 042-2 | 11642 | Monthey | X | Scrapped 18/02/21 | ||
620 043-0 | 11643 | Laufen | E | Exported to Sweden | ||
620 044-8 | 11644 | Cornaux | X | |||
620 045-5 | 11645 | Colombier | X | |||
620 046-3 | 11646 | Bussigny | X | |||
620 047-1 | 11647 | Bex | A | |||
620 048-9 | 11648 | Aigle | X | |||
620 049-7 | 11649 | Aarberg | S | |||
620 050-5 | 11650 | Schönenwerd | A | |||
620 051-3 | 11651 | Dornach-Arlesheim | X | |||
620 052-1 | 11652 | Kerzers | E | Exported to Sweden | ||
620 053-9 | 11653 | Gümligen | W | |||
620 054-7 | 11654 | Villeneuve | S | |||
620 055-4 | 11655 | Cossonay | X | |||
620 056-2 | 11656 | Travers | A | |||
620 057-0 | 11657 | Estavayer-le-Lac | X | |||
620 058-8 | 11658 | Auvernier | A | |||
620 059-6 | 11659 | Chavornay | X | |||
620 060-4 | 11660 | Tavannes | A | |||
620 061-2 | 11661 | Gampel-Steg | A | |||
620 062-0 | 11662 | Reuchenette-Péry (Wappen der Gde Péry) | A | |||
620 063-8 | 11663 | Eglisau | A | |||
620 064-6 | 11664 | Köniz | A | |||
620 065-3 | 11665 | Ziegelbrücke (Wappen der Gemeinden Schänis + Niederurnen) | A | |||
620 066-1 | 11666 | Stein am Rhein | A | |||
620 067-9 | 11667 | Bodio | A | |||
620 068-7 | 11668 | Stein-Säckingen | A | |||
620 069-5 | 11669 | Hägendorf | A | |||
620 070-3 | 11670 | Affoltern am Albis | W | |||
620 071-1 | 11671 | Othmarsingen | A | |||
620 072-9 | 11672 | Balerna | A | |||
620 073-7 | 11673 | Cham | X | |||
620 074-5 | 11674 | Murgenthal | A | |||
620 075-2 | 11675 | Gelterkinden | A | |||
620 076-0 | 11676 | Zurzach | S | fire damage | ||
620 077-8 | 11677 | Neuhausen am Rheinfall | A | |||
620 078-6 | 11678 | Basserdorf | A | |||
620 079-4 | 11679 | Cadenazzo | A | |||
620 080-2 | 11680 | Möhlin | A | |||
620 081-0 | 11681 | Immensee | A | |||
620 082-8 | 11682 | Pfäffikon SZ (Wappen der Gemeinde Freienbach) | A | |||
620 083-6 | 11683 | Amsteg-Silenen (Wappen der Gemeinde Silenen) | A | |||
620 084-4 | 11684 | Uznach | A | |||
620 085-1 | 11685 | Sulgen | A | |||
620 086-9 | 11686 | Hochdorf | A | |||
620 087-7 | 11687 | Bischofszell | A | |||
620 088-5 | 11688 | Linthal | A | |||
620 089-3 | 11689 | Gerra-Gambarogno | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: