- Taf 200
- Am 840
- Am 841
- Am 842
- Am 843
- Am 6/6
- Ama 832
- Bm 4/4
- Bm 6/6
- Em 3/3
- Em 831
- Ta
- Ta 2/2
- Ta 251
- Tm 1
- Tm 2
- Tm 203
- Tm 230
- Tm 231
- Tm 232
- Tm 233
- Tm 234
- Tm 234.4
- Tm 235
- Ae 610
- Aem 940
- Br 193
- Re 420
- Re 421
- Re 430
- Re 450
- Re 460
- Re 474
- Re 482
- Re 484
- Re 620
- Bem 550
- RABDe 500
- RABDe 510
- RABDe 514
- RABe 501
- RABe 502
- RABe 503
- RABe 511
- RABe 512
- RABe 520
- RABe 521
- RABe 522
- RABe 523
- RABe 523/1 Flirt 3
- RABe 523/5 Mouette
- RABe 524
- RABe 524/3 Flirt 3
- RABe 526
- RABe 526/6
- RABe 526/7
- RABe 531
- RABe 532
- RABe 533
- RAe 591
- RBDe 560
- RBDe 561
- RBDe 562
- RBe 540
- Ee 922
- Ee 930
- Ee 932
- Ee 934
- Ee 962
- Eem 923
- Te 210
- Te 3
- Te 4
- Tem 1
- Tem 2
- Tem 3
SBB: Electric Locomotive: Re 450
Electric Loco
System | 15kV 16.7Hz AC |
Length | 18400 mm |
Width | 2980 mm |
Height | 4500 mm |
Introduced | 1989 |
Wheel Arrangement | Bo-Bo |
Builder | SLM Winterthur, ABB Zürich, SIG Neuhausen, Schindler Waggon Pratteln |
Power | 3,200 kW |
Weight | 74 t |
TE | 240 kN |
Max Speed | 130km/h |
Number | Name | Status | EVN | Note | Livery | In Service | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450 000‑5 | Seebach | ZVV - Lion | |||||
450 001‑3 | Schwerzenbach | ZVV - Lion | |||||
450 002‑1 | Oberwinterthur | ZVV - Lion | |||||
450 003‑9 | Zollikon | ZVV - Lion | |||||
450 004‑7 | Stettbach | ZVV - Lion | |||||
450 005‑4 | Kilchberg | ZVV - Lion | |||||
450 006‑2 | Rafz | ZVV - Lion | |||||
450 007‑0 | Fehraltorf | 91 85 4450 007-0 | ZVV - Lion | 03/10/1989 | |||
450 008‑8 | Riesbach | ZVV - Lion | |||||
450 009‑6 | Hedingen | ZVV - Lion | |||||
450 010‑4 | Steinmaur | 91 85 4450 010-4 | ZVV - Lion | 01/12/1989 | |||
450 011‑2 | Oberrieden | ZVV - Lion | |||||
450 012‑0 | Schwamendingen | 91 85 4450 012-0 | ZVV - Lion | 20/12/1989 | |||
450 013‑8 | Niederglatt | ZVV - Lion | |||||
450 014‑6 | Männedorf | 91 85 4450 014-6 | ZVV - Lion | 05/02/1990 | |||
450 015‑3 | Erlenbach | ZVV - Lion | |||||
450 016‑1 | Altstetten | Advertising | |||||
450 017‑9 | Bubikon | ZVV - Lion | |||||
450 018‑7 | Hirslanden + Hottingen | ZVV - Lion | |||||
450 019‑5 | Stäfa | 91 85 4450 019-5 | ZVV - Lion | 11/04/1990 | |||
450 020‑3 | Pfäffikon | ZVV - Lion | |||||
450 021‑1 | Seuzach | 91 85 4450 021-1 | ZVV - Lion | 07/05/1990 | |||
450 022‑9 | Richterswil | ZVV - Lion | |||||
450 023‑7 | Greifensee | ZVV - Lion | |||||
450 024‑5 | Pfungen | ZVV - Lion | |||||
450 025‑2 | Winterthur Seen | S | Loco Fire 06/07/23 Zürich Altstetten | ZVV - Lion | |||
450 026‑0 | Birmensdorf | ZVV - Lion | |||||
450 027‑8 | Zürich Enge | ZVV - Lion | |||||
450 028‑6 | Ürikon | ZVV - Lion | |||||
450 029‑4 | Altikon | ZVV - Lion | |||||
450 030‑2 | Rümlang | ZVV - Lion | |||||
450 031‑0 | Wald | 91 85 4450 031-0 | ZVV - Lion | 14/03/1991 | |||
450 032‑8 | Mettmenstetten | ZVV - Lion | |||||
450 033‑6 | Thalheim | ZVV - Lion | |||||
450 034‑4 | Oberweningen | 91 85 4450 034-4 | ZVV - Lion | 16/05/1991 | |||
450 035‑1 | Schöfflisdorf | 91 85 4450 035-1 | ZVV - Lion | 31/05/1991 | |||
450 036‑9 | Dietlikon | ZVV - Lion | |||||
450 037‑7 | Niederweningen | ZVV - Lion | |||||
450 038‑5 | Wollishofen | ZVV - Lion | |||||
450 039‑3 | Embrach | ZVV - Lion | |||||
450 040‑1 | Hinwil | ZVV - Lion | |||||
450 041‑9 | Buchs + Dällikon | ZVV - Lion | |||||
450 042‑7 | Hettlingen | 91 85 4450 042-7 | ZVV - Lion | 09/10/1991 | |||
450 043‑5 | Rorbas | ZVV - Lion | |||||
450 044‑3 | Henggart | ZVV - Lion | |||||
450 045‑0 | Feldbach | ZVV - Lion | |||||
450 046‑8 | Zürich Affoltern | ZVV - Lion | |||||
450 047‑6 | Seegräben | ZVV - Lion | |||||
450 048‑4 | Elgg ZH | 91 85 4450 048-4 | ZVV - Lion | 27/05/1992 | |||
450 049‑2 | Nänikon | 91 85 4450 049-2 | ZVV - Lion | 25/06/1992 | |||
450 050‑0 | Wien | ZVV - Lion | |||||
450 051‑8 | Kleinandelfingen | ZVV - Lion | |||||
450 052‑6 | Lottstetten | 91 85 4450 052-6 | ZVV - Lion | 23/10/1992 | |||
450 053‑4 | Witikon | ZVV - Lion | |||||
450 054‑2 | Oberglatt | ZVV - Lion | |||||
450 055‑9 | Küsnacht ZH | ZVV - Lion | |||||
450 056‑7 | Otelfingen | ZVV - Lion | |||||
450 057‑5 | Dielsdorf | ZVV - Lion | |||||
450 058‑3 | Niederhasli | ZVV - Lion | |||||
450 059‑1 | Knonau | ZVV - Lion | |||||
450 060‑9 | Glattfelden | ZVV - Lion | |||||
450 061‑7 | Mönchaltorf | ZVV - Lion | |||||
450 062‑5 | Gossau ZH | ZVV - Lion | |||||
450 063‑3 | Hombrechtikon | ZVV - Lion | |||||
450 064‑1 | City of Osaka | ZVV - Lion | |||||
450 065‑8 | Bonstetten | ZVV - Lion | |||||
450 066‑6 | Neerach | ZVV - Lion | |||||
450 068‑2 | Waltalingen | ZVV - Lion | |||||
450 069‑0 | Wiesendangen | ZVV - Lion | |||||
450 071‑6 | Altenburg | 91 85 4450 071-6 | ZVV - Lion | 17/12/1993 | |||
450 072‑4 | Rheinau | 91 85 4450 072-4 | ZVV - Lion | 21/01/1994 | |||
450 073‑2 | Wettswil a.A. | ZVV - Lion | |||||
450 074‑0 | Stadel | ZVV - Lion | |||||
450 075‑7 | Ossingen | ZVV - Lion | |||||
450 076‑5 | Unterstammheim | ZVV - Lion | |||||
450 077‑3 | Oberstammheim | ZVV - Lion | |||||
450 078‑1 | Au ZH | ZVV - Lion | |||||
450 079‑9 | Jestetten | ZVV - Lion | |||||
450 080‑7 | Rüschlikon | ZVV - Lion | |||||
450 081‑5 | Weiningen | ZVV - Lion | |||||
450 082‑3 | Feuerthalen | ZVV - Lion | |||||
450 083‑1 | Trüllikon | ZVV - Lion | |||||
450 084‑9 | Neftenbach | ZVV - Lion | |||||
450 085‑6 | Rickenbach ZH | ZVV - Lion | |||||
450 086‑4 | Benken ZH | ZVV - Lion | |||||
450 087‑2 | Zell ZH | 91 85 4450 087-2 | ZVV - Lion | 25/11/1994 | |||
450 088‑0 | Wangen SZ | ZVV - Lion | |||||
450 089‑8 | Bäretswil | 91 85 4450 089-8 | ZVV - Lion | 27/01/1995 | |||
450 090‑6 | Turbenthal | ZVV - Lion | |||||
450 091‑4 | Dürnten | 91 85 4450 091-4 | ZVV - Lion | 10/03/1995 | |||
450 092‑2 | Wila | ZVV - Lion | |||||
450 093‑0 | Wil ZH | ZVV - Lion | |||||
450 094‑8 | Hüntwangen | ZVV - Lion | |||||
450 095‑5 | Wasterkingen | ZVV - Lion | |||||
450 096‑3 | Winterthur Veltheim | ZVV - Lion | |||||
450 097‑1 | Maur | ZVV - Lion | |||||
450 098‑9 | Grüningen | 91 85 4450 098-9 | ZVV - Lion | 30/04/1996 | |||
450 099‑7 | Volketswil | ZVV - Lion | |||||
450 100‑3 | Rudolfingen | ZVV - Lion | |||||
450 101‑1 | Obfelden | ZVV - Lion | |||||
450 102‑9 | Wangen-Brüttisellen | 91 85 4450 102-9 | ZVV - Lion | 09/07/1996 | |||
450 103‑7 | Marthalen | 91 85 4450 103-7 | ZVV - Lion | 09/08/1996 | |||
450 104‑5 | Zürich Aussersihl + Zürich Hard | ZVV - Lion | |||||
450 105‑2 | Herrliberg | ZVV - Lion | |||||
450 106‑0 | Winterthur Töss | 91 85 4450 106-0 | ZVV - Lion | 01/11/1996 | |||
450 107‑8 | Maschwanden | ZVV - Lion | |||||
450 108‑6 | Uetikon | ZVV - Lion | |||||
450 109‑4 | Kappel a./A. | ZVV - Lion | |||||
450 110‑2 | Hittnau | ZVV - Lion | |||||
450 111‑0 | Neuenhof | ZVV - Lion | |||||
450 112‑8 | Flurlingen | 91 85 4450 112-8 | ZVV - Lion | 19/03/1997 | |||
450 113‑6 | Humlikon + Adlikon ZH | ZVV - Lion | |||||
450 114‑4 | Dänikon | 91 85 4450 114-4 | ZVV - Lion | 02/05/1997 |
Add Link
Select Set:
Select Class: