- Taf 200
- Am 840
- Am 841
- Am 842
- Am 843
- Am 6/6
- Ama 832
- Bm 4/4
- Bm 6/6
- Em 3/3
- Em 831
- Ta
- Ta 2/2
- Ta 251
- Tm 1
- Tm 2
- Tm 203
- Tm 230
- Tm 231
- Tm 232
- Tm 233
- Tm 234
- Tm 234.4
- Tm 235
- Ae 610
- Aem 940
- Br 193
- Re 420
- Re 421
- Re 430
- Re 450
- Re 460
- Re 474
- Re 482
- Re 484
- Re 620
- Bem 550
- RABDe 500
- RABDe 510
- RABDe 514
- RABe 501
- RABe 502
- RABe 503
- RABe 511
- RABe 512
- RABe 520
- RABe 521
- RABe 522
- RABe 523
- RABe 523/1 Flirt 3
- RABe 523/5 Mouette
- RABe 524
- RABe 524/3 Flirt 3
- RABe 526
- RABe 526/6
- RABe 526/7
- RABe 531
- RABe 532
- RABe 533
- RAe 591
- RBDe 560
- RBDe 561
- RBDe 562
- RBe 540
- Ee 922
- Ee 930
- Ee 932
- Ee 934
- Ee 962
- Eem 923
- Te 210
- Te 3
- Te 4
- Tem 1
- Tem 2
- Tem 3
SBB: Electric Multiple Unit: RABe 523/1 Flirt 3
Electric Unit
Photo: Andy Thomas
Number | Name | Status | Formation | EVN | |
---|---|---|---|---|---|
523 101‑4 | 1523 101‑7, 4523 101‑1, 3523 101‑3, 2523 101‑5 | 94 85 0523 101-9 | |||
523 102‑2 | 1523 102‑5, 4523 102‑9, 3523 102‑1, 2523 102‑3 | 94 85 0523 102-7 | |||
523 103‑0 | 1523 103‑3, 4523 103‑7, 3523 103‑9, 2523 103‑1 | 94 85 0523 103-5 | |||
523 104‑8 | 1523 104‑1, 4523 104‑5, 3523 104‑7, 2523 104‑9 | 94 85 0523 104-3 | |||
523 105‑5 | 1523 105‑8, 4523 105‑2, 3523 105‑4, 2523 105‑6 | 94 85 0523 105-0 | |||
523 106‑3 | Bourg-en-Lavaux | 1523 106‑6, 4523 106‑0, 3523 106‑2, 2523 106‑4 | 94 85 0523 106-8 | ||
523 107‑1 | 1523 107‑4, 4523 107‑8, 3523 107‑0, 2523 107‑2 | 94 85 0523 107-6 | |||
523 108‑9 | Muveran | 1523 108‑2, 4523 108‑6, 3523 108‑8, 2523 108‑0 | 94 85 0523 108-4 | ||
523 109‑7 | 1523 109‑0, 4523 109‑4, 3523 109‑6, 2523 109‑8 | 94 85 0523 109-2 | |||
523 110‑5 | Le Day | 1523 110‑8, 4523 110‑2, 3523 110‑4, 2523 110‑6 | 94 85 0523 110-0 | ||
523 111‑3 | 1523 111‑6, 4523 111‑0, 3523 111‑2, 2523 111‑4 | 94 85 0523 111-8 | |||
523 112‑1 | Grande Eau | 1523 112‑4, 4523 112‑8, 3523 112‑0, 2523 112‑2 | 94 85 0523 112-6 | ||
523 113‑9 | 1523 113‑2, 4523 113‑6, 3523 113‑8, 2523 113‑0 | 94 85 0523 113-4 | |||
523 114‑7 | 1523 114‑0, 4523 114‑4, 3523 114‑6, 2523 114‑8 | 94 85 0523 114-2 |
Add Link
Select Set:
Select Class: