- SAL
- TK
- BAA
- BCK
- BFK
- BG
- BSK
- BSO
- BVH
- CK
- COU
- EBV
- FK
- FO
- GEN
- GUV
- HGU
- HSBV
- K
- MGU
- MUBV
- NV
- NY
- PCV
- POS
- POT
- PSK
- PSP
- PVG
- RBR
- RF
- RFO
- RG
- RK
- RKB
- RMB
- RUK
- S
- SAL
- SK
- SLF
- SLSC
- SLSTP
- SO
- TSO
- BFK 2a
- BSO(MKII)
- BSOT
- BUO
- DBSO
- FK(MKII)a
- FO
- FOT
- HSBV
- MFBV
- RFO
- RLO
- RMBF
- ROY
- SO
- TSO
- TSOT
- Britannic Explorer
- DVT3
- FO
- FOB
- FOD
- GFW
- NGV
- RFM
- ROY
- SLE
- SLED
- SLEP
- SSV
- TC
- TCC
- TF
- TFD
- TFMB
- TGF
- TGS
- TRFB
- TRSB
- TRSM
- TS
- TSD
- TSO
- TSOB
- TSOD
- TSOL
- DVT4
- FO
- FOD
- RFM
- RSB
- TSO
- TSOD
- TSOE
- DBSO
- FO
- SC
- SL
- SS
- TSO
- BAR
- PCK
- PFB
- PFK
- PFL
- PFP
- PTB
- PTP
UKCS: MKIV: TSO
Trailer
Photo: Phil Hayward
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400 | X | |||||
| 12401 | X | |||||
| 12402 | X | |||||
| 12403 | X | |||||
| 12404 | EBHQ | NL | ||||
| 12405 | X | |||||
| 12406 | EBHQ | NL | ||||
| 12407 | EBHQ | NL | ||||
| 12409 | EBHQ | NL | ||||
| 12410 | X | |||||
| 12411 | X | |||||
| 12414 | X | |||||
| 12415 | S | SAXH | WS | |||
| 12417 | S | SAXH | WS | |||
| 12419 | X | |||||
| 12420 | HBHQ | NL | ||||
| 12421 | X | |||||
| 12422 | HBHQ | NL | ||||
| 12423 | X | |||||
| 12424 | HBHQ | NL | ||||
| 12425 | X | |||||
| 12426 | HBHQ | NL | ||||
| 12427 | HBHQ | NL | ||||
| 12428 | HBHQ | NL | ||||
| 12429 | HBHQ | NL | ||||
| 12430 | HBHQ | NL | ||||
| 12431 | HBHQ | NL | ||||
| 12432 | HBHQ | NL | ||||
| 12433 | HBHQ | NL | ||||
| 12434 | HLHQ | CP | ||||
| 12436 | X | |||||
| 12437 | X | |||||
| 12438 | X | |||||
| 12439 | X | |||||
| 12440 | X | |||||
| 12441 | X | |||||
| 12442 | HBHQ | NL | ||||
| 12443 | S | SAXH | WS | |||
| 12444 | HBHQ | NL | ||||
| 12445 | X | |||||
| 12446 | HLHQ | CP | ||||
| 12447 | HLHQ | CP | ||||
| 12448 | X | |||||
| 12449 | X | |||||
| 12450 | X | |||||
| 12452 | ~ | HLHQ | CP | |||
| 12453 | X | |||||
| 12454 | HLHQ | CP | ||||
| 12455 | X | |||||
| 12456 | X | |||||
| 12457 | X | |||||
| 12458 | X | |||||
| 12459 | X | |||||
| 12460 | X | |||||
| 12461 | ~ | HLHQ | CP | |||
| 12462 | X | |||||
| 12463 | X | |||||
| 12464 | X | |||||
| 12465 | HBHQ | NL | ||||
| 12466 | X | |||||
| 12467 | HBHQ | NL | ||||
| 12468 | S | SAXH | ZR | |||
| 12469 | HBHQ | NL | ||||
| 12470 | X | |||||
| 12471 | X | |||||
| 12472 | X | |||||
| 12473 | X | |||||
| 12474 | HBHQ | NL | ||||
| 12476 | X | |||||
| 12477 | ~ | HLHQ | CP | |||
| 12478 | X | |||||
| 12480 | X | |||||
| 12481 | HBHQ | NL | ||||
| 12483 | X | |||||
| 12484 | X | |||||
| 12485 | HBHQ | NL | ||||
| 12486 | X | ~ | ~ | |||
| 12488 | X | |||||
| 12489 | X | |||||
| 12513 | X | |||||
| 12514 | X | |||||
| 12515 | HBHQ | NL | ||||
| 12518 | X | |||||
| 12519 | X | |||||
| 12520 | X | |||||
| 12522 | X | |||||
| 12526 | HLHQ | ZB | ||||
| 12533 | X | |||||
| 12534 | X | |||||
| 12538 | X |
Add Link
Select Set:
Select Class:
UKCS
TSO{4}