Heating Locomotives
- 420
- 431
- 432
- 433
- 450
- 460
- 461
- 470
- 480
- 490
- 491
- 600
- 601
- 602
- 610
- 610 100
- 630
- VF
- 269
- 288 100
- 288 200
- 318
- 328
- 329
- 408
- 409
- 418
- 418 300
- 429
- 438
- 438 200
- 439
- 448
- 448 400
- 448 500
- 449
- 459
- 468
- 469
- 478
- 478 200
- 478 300
- 609
- 618 000
- 618 600
- 628
- 628 300
- 628 500
- 629
- 629 500
- 648
- 659
- 406
- 414
- 415
- 424
- 425
- 434
- 815
- 117
- 127
- 136
- 416
- 417
- 426
- 9136
- 9160
- 9160
- 9162
- 9182
- 9236
- 9424
- 9436
- 9481
- 9482
- 9485
- 9684
- 9685
- 9686
- 324
- 376
- 411
- 424
VF 10 + VF 11 - Budapest-Déli
Photo: © John Mulrine
Number | Altnumber | Status | EVN | Location | |
---|---|---|---|---|---|
VF 10 | V42 525 | 99 55 1488 010-4 | Budapest-Déli | ||
VF 11 | V42 536 | 99 55 1488 011-2 | Budapest-Déli | ||
VF 1121 | V43 1121 | Békéscsaba | |||
VF 1168 | V43 1168 | 99 55 1488 168-0 | Budapest-Keleti | ||
VF 1169 | V43 1169 | Győr | |||
VF 1178 | V43 1178 | Nagykanizsa | |||
VF 1186 | V43 1186 | Vasúttörténeti Park | |||
VF 1196 | V43 1196 | Istvántelek | |||
VF 12 | V41 530 | Hatvan | |||
VF 1266 | V43 1266 | Nyíregyháza | |||
VF 13 | V41 518 | 99 55 1488 013-8 | Pécs | ||
VF 14 | V41 520 | 99 55 1488 014-6 | Budapest-Keleti | ||
VF 15 | V41 521 | Székesfehérvár | |||
VF 17 | V42 519 | 99 55 1488 017-9 | Budapest-Keleti | ||
VF 18 | V42 519 | Dombóvár | |||
VF 19 | V41 515 | 99 55 1488 019-5 | Nyíregyháza | ||
VF 2 | V41 505 | 99 55 1488 002-1 | Budapest-Keleti | ||
VF 21 | V42 501 | Nyíregyháza | |||
VF 23 | V42 508 | Debrecen | |||
VF 33 | V42 534 | 99 55 1488 033-6 | Pécsbánya Rendező | ||
VF 6 | V41 522 | 99 55 1488 006-2 | Budapest-Keleti | ||
VF 9 | V41 528 | 99 55 1488 009-6 | Szeged |
Add Link
Select Set:
Select Class: