- 420
- 431
- 432
- 433
- 450
- 460
- 461
- 470
- 480
- 490
- 491
- 600
- 601
- 602
- 610
- 610 100
- 630
- VF
- 269
- 288 100
- 288 200
- 318
- 328
- 329
- 408
- 409
- 418
- 418 300
- 429
- 438
- 438 200
- 439
- 448
- 448 400
- 448 500
- 449
- 459
- 468
- 469
- 478
- 478 200
- 478 300
- 609
- 618 000
- 618 600
- 628
- 628 300
- 628 500
- 629
- 629 500
- 648
- 659
- 406
- 414
- 415
- 424
- 425
- 434
- 815
- 117
- 127
- 136
- 416
- 417
- 426
- 9136
- 9160
- 9160
- 9162
- 9182
- 9236
- 9424
- 9436
- 9481
- 9482
- 9485
- 9684
- 9685
- 9686
- 324
- 376
- 411
- 424
HU: Departmental: 9686
9686 320 - Pusztaszabolcs
Photo: © John Mulrine
Number | Altnumber | Status | EVN | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|
9686 001‑6 | TVGdh‑1312 | A | 99 55 9686 001-6 | H-VHÍD | ||
9686 002‑4 | TVGh‑1239 | 99 55 9686 002-4 | H-FKGJK | |||
9686 003‑2 | TVGnh‑1284 | 99 55 9686 003-2 | H-FKGJK | |||
9686 004‑0 | TVGdh‑1250 | A | 99 55 9686 004-0 | Bátaszék | H-MÁV | |
9686 204‑6 | A | 99 55 9686 204-6 | Aszód | H-MÁV | ||
9686 228‑5 | TVGnh‑1228 | A | 99 55 9686 228-5 | Villány | H-MÁV | |
9686 237‑6 | TVGnh‑1237 | 99 55 9686 237-6 | Kisbér | H-MÁV | ||
9686 243‑4 | TVGnh‑1243 | 99 55 9686 243-4 | Vác | H-MÁV | ||
9686 244‑2 | TVGnh‑1244 | A | 99 55 9686 244-2 | Budapest-Kelenföld | H-MÁV | |
9686 249‑1 | 99 55 9686 249-1 | H-MÁV | ||||
9686 270‑7 | 99 55 9686 270-7 | H-MÁV | ||||
9686 273‑1 | TVGnh‑1273 | 99 55 9686 273-1 | Székesfehérvár | H-MÁV | ||
9686 280‑6 | 99 55 9686 280-6 | H-MÁV | ||||
9686 286‑3 | TVGnh‑1286 | A | 99 55 9686 286-3 | Budapest-Keleti | H-MÁV | |
9686 292‑1 | A | 99 55 9686 292-1 | Jászkisér | H-FKGJK | ||
9686 316‑8 | TVGdh‑1316 | A | 99 55 9686 316-8 | Békéscsaba | H-MÁV | |
9686 318‑4 | 99 55 9686 318-4 | H-MÁV | ||||
9686 320‑0 | TVG‑1320 | A | 99 55 9686 320-0 | Pusztaszabolcs | H-MÁV | |
9686 328‑3 | TVGdh‑1328 | 99 55 9686 328-3 | Siófok | H-MÁV | ||
9686 332‑5 | TVGh‑1332 | A | 99 55 9686 332-5 | Kiskunhalas | H-MÁV |
Add Link
Select Set:
Select Class: