- 420
- 431
- 432
- 433
- 450
- 460
- 461
- 470
- 480
- 490
- 491
- 600
- 601
- 602
- 610
- 610 100
- 630
- VF
- 269
- 288 100
- 288 200
- 318
- 328
- 329
- 408
- 409
- 418
- 418 300
- 429
- 438
- 438 200
- 439
- 448
- 448 400
- 448 500
- 449
- 459
- 468
- 469
- 478
- 478 200
- 478 300
- 609
- 618 000
- 618 600
- 628
- 628 300
- 628 500
- 629
- 629 500
- 648
- 659
- 406
- 414
- 415
- 424
- 425
- 434
- 815
- 117
- 127
- 136
- 416
- 417
- 426
- 9136
- 9160
- 9160
- 9162
- 9182
- 9236
- 9424
- 9436
- 9481
- 9482
- 9485
- 9684
- 9685
- 9686
- 324
- 376
- 411
- 424
HU: Departmental: 9436
Tractor/Trolley
Number | Altnumber | Status | EVN | Depot | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9436 001‑9 | 99 55 9436 001-9 | Székesfehérvár | H-FVILL | ||||
9436 004‑3 | 99 55 9436 004-3 | H-ÉPCEL | |||||
9436 005‑0 | FJ‑104 | 99 55 9436 005-0 | Veszprém | H-MÁV | |||
9436 006‑8 | 99 55 9436 006-8 | H-MÁV | |||||
9436 007‑6 | FJ‑112 | A | 99 55 9436 007-6 | H-MÁV | |||
9436 008‑4 | 99 55 9436 008-4 | H-MÁV | |||||
9436 009‑2 | 99 55 9436 009-2 | ||||||
9436 010‑0 | 99 55 9436 010-0 | Kiskunfélegyháza | H-MNOS | ||||
9436 011‑8 | A | 99 55 9436 011-8 | Rákos | H-VVILL | |||
9436 013‑4 | 99 55 9436 013-4 | Cegled | H-MÁV | ||||
9436 014‑2 | 99 55 9436 014-2 | H-MÁV | |||||
9436 015‑9 | 99 55 9436 015-9 | H-MÁV | |||||
9436 016‑7 | A | 99 55 9436 016-7 | Dombóvár | H-MÁV | |||
9436 019‑1 | 99 55 9436 019-1 | H-MÁV | |||||
9436 020‑9 | 99 55 9436 020-9 | H-MÁV | |||||
9436 100‑9 | 99 55 9436 100-9 | H-MÁV | |||||
9436 101‑7 | DMm 3675 | 99 55 9436 101-7 | PestszentlĹ‘rinc | H-MÁV | |||
9436 104‑1 | 99 55 9436 104-1 | H-BSS | |||||
9436 106‑6 | A | 99 55 9436 106-6 | Rákos | H-VVILL | |||
9436 108‑2 | A | 99 55 9436 108-2 | Rákos | H-VVILL | |||
9436 110‑8 | 99 55 9436 110-8 | Miskolc | H-MÁV | ||||
9436 111‑6 | 99 55 9436 111-6 | NI | H-MÁV | ||||
9436 112‑4 | 99 55 9436 112-4 | H-MÁV | |||||
9436 113‑2 | 99 55 9436 113-2 | H-MÁV | |||||
9436 114‑0 | DMm 3665 | 99 55 9436 114-0 | Kimle-Károlyháza | H-MÁV | |||
9436 115‑7 | DMm 3666 | 99 55 9436 115-7 | Tatabánya | H-MÁV | |||
9436 116‑5 | A | 99 55 9436 116-5 | NI | H-MÁV | |||
9436 117‑3 | 99 55 9436 117-3 | H-MÁV | |||||
9436 118‑1 | A | 99 55 9436 118-1 | Szerencs | H-MÁV | |||
9436 120‑7 | 99 55 9436 120-7 | H-MÁV | |||||
9436 121‑5 | 99 55 9436 121-5 | H-MÁV | |||||
9436 122‑3 | A | 99 55 9436 122-3 | H-MÁV | ||||
9436 123‑1 | 99 55 9436 123-1 | H-MÁV |
Add Link
Select Set:
Select Class: