- Alstom Flexity Graz
- Bombardier Cityrunner
- SGP GT8
- SGP GT8NF
- Stadler Variobahn
- Bombardier Flexity Outlook
- Bombardier Cityrunner
- Bombardier Flexity Outlook
- Bombardier Mountainrunner
- ESG 2-axle motor car
- Vossloh Tramlink V3
- Vossloh Tramlink V3
- Bombardier Type c5
- Bombardier Type D
- Lohner Type E1
- Lohner Type E2
- Rotax Type c4
- SGP Type E1
- SGP Type E2
- Siemens ULF A
- Siemens ULF A1
- Siemens ULF B
- Siemens ULF B1
- Simmering Type M
- Bombardier Type T1
- Integral Type UHT
- Lohner-Werke Type T
- SGP Type U1
- SGP Type U11
- SGP Type U2
- Siemens Type V
- Siemens Type X
- Bombardier 400
- Bombardier 500
- SGP 100
ATTR: Linz: Bombardier Flexity Outlook
Tram
| Gauge | 900 mm |
| Introduced | 2011-2012, 2015 |
| Builder | Bombardier Transportation |
| System | 600 V DC Overhead |
| Length | 40.60 m |
| Width | 2.30 m |
| Height | 3.50 m |
| Wheel Arrangement | Bo-2-Bo-Bo |
| Power | 6 x 105 kW |
| Weight | 48.5 t |
| Max Speed | 70 km/h |
076 - Landstraße, Linz
Photo: © John Mulrine
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | A | |||||
| 061 | A | |||||
| 062 | A | |||||
| 063 | A | |||||
| 064 | A | |||||
| 065 | A | |||||
| 066 | A | |||||
| 067 | A | |||||
| 068 | A | |||||
| 069 | A | |||||
| 070 | A | |||||
| 071 | A | |||||
| 072 | A | |||||
| 073 | A | |||||
| 074 | A | |||||
| 075 | A | |||||
| 076 | A | |||||
| 077 | A | |||||
| 078 | A | |||||
| 079 | A | |||||
| 080 | A | |||||
| 081 | A | |||||
| 082 | A | |||||
| 083 | A | |||||
| 084 | A | |||||
| 085 | A | |||||
| 086 | A | |||||
| 087 | A | |||||
| 088 | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: