- Alstom Flexity Graz
- Bombardier Cityrunner
- SGP GT8
- SGP GT8NF
- Stadler Variobahn
- Bombardier Flexity Outlook
- Bombardier Cityrunner
- Bombardier Flexity Outlook
- Bombardier Mountainrunner
- ESG 2-axle motor car
- Vossloh Tramlink V3
- Vossloh Tramlink V3
- Bombardier Type c5
- Bombardier Type D
- Lohner Type E1
- Lohner Type E2
- Rotax Type c4
- SGP Type E1
- SGP Type E2
- Siemens ULF A
- Siemens ULF A1
- Siemens ULF B
- Siemens ULF B1
- Simmering Type M
- Bombardier Type T1
- Integral Type UHT
- Lohner-Werke Type T
- SGP Type U1
- SGP Type U11
- SGP Type U2
- Siemens Type V
- Siemens Type X
- Bombardier 400
- Bombardier 500
- SGP 100
ATTR: Wiener Lokalbahnen: Bombardier 500
Tram
| Gauge | 1435 mm |
| System | 600, 750, 850 V DC Overhead |
| Length | 27.82 m |
| Width | 2.55 m |
| Introduced | 2021-2024 |
| Wheel Arrangement | Bo-2-Bo |
| Builder | Alstom, Bombardier Transportation |
| Power | 4 x 110 kW |
| Weight | 41.68 t |
| Max Speed | 80 km/h |
506 - Dörfelstraße, Wien Meidling
Photo: © John Mulrine
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | A | |||||
| 502 | A | |||||
| 503 | A | |||||
| 504 | A | |||||
| 505 | A | |||||
| 506 | A | |||||
| 507 | A | |||||
| 508 | A | |||||
| 509 | A | |||||
| 510 | A | |||||
| 511 | A | |||||
| 512 | A | |||||
| 513 | A | |||||
| 514 | A | |||||
| 515 | A | |||||
| 516 | A | |||||
| 517 | A | |||||
| 518 | A | |||||
| 519 | A | |||||
| 520 | A | |||||
| 521 | A | |||||
| 522 | A | |||||
| 523 | A | |||||
| 524 | A | |||||
| 525 | A | |||||
| 526 | A | |||||
| 527 | A | |||||
| 528 | A | |||||
| 529 | A | |||||
| 530 | A | |||||
| 531 | A | |||||
| 532 | A | |||||
| 533 | A | |||||
| 534 | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: