- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- EG 3100
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0141
- 0161
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0554
- 0560
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3264
- 3265
- 3270
- 3309.0
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3433
- 3434
- 3435
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3603
- 3605
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412.0
- 412.2
- 412.4
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1462
- 1463
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445.0
- 445.1
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488.0
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 815
- 554.0
- 554.1
- 563
- 654.1
- 133.1
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 742
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
Length | 48.36 m |
Introduced | 1999-2001 |
Wheel Arrangement | B-2-2-B |
Builder | Bombardier Talbot |
Power | 2 x 315 kW |
Weight | 74 t |
Engine | 2 x MTU 6R 183 TD13H |
Transmission | Hydrodynamic |
Max Speed | 120 km/h |
Width | 2.925 m |
Height | 3.855 m |

643 046 - Koblenz Hbf
Photo: © John Mulrine
Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
643 001-0 | Hochstätten Pfalz | R | RL | |||
643 002-8 | Birkweiler | A | R | RK | ||
643 003-6 | Knöringen | A | R | RK | ||
643 004-4 | Kapsweyer | A | R | RK | ||
643 005-1 | Alsenz | A | R | RL | ||
643 006-9 | Horst Eckel | A | R | RL | ||
643 007-7 | Schaidt | A | R | RK | ||
643 008-5 | Schopp | A | R | RL | ||
643 009-3 | Steinfeld (Pfalz) | A | R | RK | ||
643 010-1 | Pirmasens | A | R | RL | ||
643 011-9 | Steinweiler | A | R | RK | ||
643 012-7 | Winden (Pfalz) | A | R | RK | ||
643 013-5 | Schweighofen | A | R | RK | ||
643 014-3 | Kirrweiler (Pfalz) | A | R | RK | ||
643 015-0 | Ottmar Walter | A | R | RL | ||
643 016-8 | Fritz Walter | A | R | RL | ||
643 017-6 | Siebeldingen | A | R | RK | ||
643 018-4 | Barbelroth | A | R | RK | ||
643 019-2 | Wolfstein | A | R | RL | ||
643 020-0 | Kusel | A | R | RL | ||
643 021-8 | Rammelsbach | A | R | RL | ||
643 022-6 | Theisbergstegen | A | R | RL | ||
643 023-4 | Matzenbach | A | R | RL | ||
643 024-2 | Glan-Münchweiler | A | R | RK | ||
643 025-9 | Niedermohr | A | R | RL | ||
643 026-7 | Landstuhl | A | R | RL | ||
643 027-5 | Hirschhorn | A | R | RL | ||
643 028-3 | Katzweiler | A | R | RL | ||
643 029-1 | Kreimbach-Kaulbach | A | R | RL | ||
643 030-9 | A | R | RL | |||
643 031-7 | Otterbach | A | R | RL | ||
643 032-5 | Lauterecken | A | R | RL | ||
643 033-3 | W | R | STR | |||
643 034-1 | A | R | EMST | |||
643 035-8 | A | R | EMST | |||
643 036-6 | A | R | EMST | |||
643 037-4 | A | R | STR | |||
643 038-2 | A | R | EMST | |||
643 039-0 | A | R | STR | |||
643 040-8 | A | R | EMST | |||
643 041-6 | A | R | STR | |||
643 042-4 | A | R | EMST | |||
643 043-2 | A | R | STR | |||
643 044-0 | A | R | EMST | |||
643 045-7 | A | R | EMST | |||
643 046-5 | A | R | STR | |||
643 047-3 | R | STR | ||||
643 048-1 | A | R | EMST | |||
643 049-9 | A | R | EMST | |||
643 050-7 | A | R | STR | |||
643 051-5 | A | R | EMST | |||
643 052-3 | A | R | EMST | |||
643 053-1 | X | R | EMST | |||
643 054-9 | A | R | EMST | |||
643 055-6 | Münster | A | R | EMST | ||
643 056-4 | A | R | EMST | |||
643 057-2 | A | R | EMST | |||
643 058-0 | A | R | EMST | |||
643 059-8 | A | R | EMST | |||
643 060-6 | A | R | EMST | |||
643 061-4 | A | R | EMST | |||
643 062-2 | A | R | EMST | |||
643 063-0 | A | R | EMST | |||
643 064-8 | Gemeente Enschede | A | R | EMST | ||
643 065-5 | Stadt Gronau | A | R | EMST | ||
643 066-3 | A | R | EMST | |||
643 067-1 | A | R | EMST | |||
643 068-9 | A | R | EMST | |||
643 069-7 | A | R | EMST | |||
643 070-5 | A | R | EMST | |||
643 071-3 | A | R | EMST | |||
643 072-1 | A | R | EMST | |||
643 073-9 | A | R | EMST | |||
643 074-7 | A | R | EMST | |||
643 075-4 | A | R | EMST | |||
643 101-8 | VT 2.01 | A | ESEK | |||
643 102-6 | VT 2.02 | A | ESEK | |||
643 103-4 | VT 2.03 | A | ESEK | |||
643 104-2 | VT 2.04 | A | ESEK | |||
643 105-9 | VT 2.05 | A | ESEK | |||
643 106-7 | VT 2.06 | A | ESEK | |||
643 107-5 | VT 2.07 | A | ESEK | |||
643 108-3 | VT 0001, VT 1.01 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 109-1 | VT 0002, VT 1.02 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 110-9 | VT 0003, T 0003 | E | ||||
643 111-7 | VT 0004, T 0004 | H | Transdev Regio Ost [D-TDRO] | |||
643 112-5 | VT 0005, T 0005 | |||||
643 113-3 | VT 0006, T 0006 | E | ||||
643 114-1 | VT 0007 | |||||
643 115-8 | VT 0008 | E | ||||
643 116-6 | VT 0009, VT 1.03 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 117-4 | VT 0010 | |||||
643 118-2 | VT 728, VT 118, VT 643 118 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 119-0 | VT 729, VT 643 119 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 120-8 | VT 730, VT 643 120 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 121-6 | 0013, VT 0013 | H | Transdev Regio Ost [D-TDRO] | |||
643 122-4 | 0014, VT 0014 | H | Transdev Regio Ost [D-TDRO] | |||
643 123-2 | 0012, VT 0012, VT 01.104 | H | Transdev Regio Ost [D-TDRO] | |||
643 124-0 | VT 2.09, 0011, VT 0011 | H | Transdev Regio Ost [D-TDRO] | |||
643 125-7 | VT 3.02, VT 721 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 126-5 | VT 3.03, VT 722 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 127-3 | VT 3.05, VT 724 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 128-1 | VT 3.14, VT 643.19 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 129-9 | VT 643 129, VT 643.21 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 301-4 | VT 643 301, VT 701 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 302-2 | VT 643 302, VT 702 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 303-0 | VT 643 303, VT 703 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 304-8 | VT 643 304, VT 704 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 305-5 | VT 643 305, VT 705 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 306-3 | VT 643 306, VT 706 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 307-1 | VT 643 307, VT 707 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 308-9 | VT 643 308, VT 708 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 309-7 | VT 643 309, VT 709 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 310-5 | VT 643 310, VT 710 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 311-3 | VT 643 311, VT 711 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 312-1 | VT 643 312, VT 712 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 313-9 | VT 643 313, VT 713 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 314-7 | VT 643 314, VT 714 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 315-4 | VT 643 315, VT 715 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 316-2 | VT 643 316, VT 716 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 317-0 | VT 643 317, VT 717 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 318-8 | VT 718 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 319-6 | VT 643 319, VT 719 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 326-1 | VT 643 326, VT 726 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 327-9 | VT 643 327, VT 727 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 339-4 | VT 643 339, VT 739 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 340-2 | VT 643 340, VT 740 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 341-0 | VT 643 341, VT 741 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 342-8 | VT 643 342, VT 742 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 343-6 | VT 643 343, VT 743 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 344-4 | VT 643 344, VT 744 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 345-1 | VT 643 345, VT 745 | BahnLandLust | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | ||
643 346-9 | VT 643 346, 643 246-1, VT 775, VT 746 | Frischluft Tanken | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | ||
643 347-7 | VT 643 347, 643 247-9, VT 776, VT 747 | H | NordWestBahn [D-NWB] | |||
643 348-5 | VT 3.01, VT 720 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 349-3 | VT 3.04, VT 723 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 350-1 | VT 3.06, VT 725 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 360-0 | VT 643 360, VT 643.03, VT 2.12 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 361-8 | VT 643 361, VT 643.04 | H | Transdev RheinRuhr [D-TDRR] | |||
643 362-6 | VT 643.05 | H | Ostdeutsche Eisenbahn [D-ODEG] | |||
643 363-4 | VT 643.06 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | |||
643 364-2 | VT 3.07, VT 643.08 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 365-6 | VT 643.09 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | |||
643 366-7 | VT 643.10 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | |||
643 367-5 | VT 643.11 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | |||
643 368-3 | VT 3.08, VT 643.12 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 369-1 | VT 3.09, VT 643.13 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 370-9 | VT 643.14, VT 643.20 | H | Niederbarnimer Eisenbahn [D-NEB] | |||
643 371-7 | VT 3.10, VT 643.15 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 372-5 | VT 3.11, VT 643.16 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 373-3 | VT 3.12, VT 643.17 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 374-1 | VT 3.13, VT 643.18 | H | eurobahn [D-ERB] | |||
643 404-6 | VT 731 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 405-3 | VT 732 | 750 Jahre Templin | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | |
643 406-1 | VT 733 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 407-9 | VT 734 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 408-7 | VT 735 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 409-5 | VT 737 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 410-3 | VT 738 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | ||
643 411-1 | VT 643.20 | X | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS | Withdrawn and scrapped after a fire in Berlin-Biesdorf on 6th January 2016 | |
643 412-9 | VT 736 | H | NEB Betriebsgesellschaft [D-NEBB] | BBAS |
643.2
Diesel Unit
TALENT
Length | 34.61 m |
Introduced | 2002-2003 |
Wheel Arrangement | B-2-B |
Builder | Bombardier Talbot |
Power | 2 x 315 kW |
Weight | 57.5 t |
Engine | 2 x 6 cyl MAN D2866 LH21 |
Transmission | Hydrodynamic |
Max Speed | 120 km/h |
Width | 2.925 m |
Height | 3.855 m |

643 209 - Maastricht
Photo: © John Mulrine
Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
643 201-6 | A | KA | ||||
643 202-4 | A | KA | ||||
643 203-2 | A | KA | ||||
643 204-0 | A | KA | ||||
643 205-7 | A | KA | ||||
643 206-5 | A | KA | ||||
643 207-3 | A | KA | ||||
643 208-1 | A | KA | ||||
643 209-9 | A | KA | ||||
643 210-7 | S | KA | ||||
643 211-5 | S | KA | ||||
643 212-3 | A | KA | ||||
643 213-1 | A | KA | ||||
643 214-9 | A | KA | ||||
643 215-6 | A | KA | ||||
643 216-4 | A | KA | ||||
643 217-2 | A | KA | ||||
643 218-0 | A | KA | ||||
643 219-8 | A | KA | ||||
643 220-6 | A | KA | ||||
643 221-4 | A | KA | ||||
643 222-2 | A | KA | ||||
643 223-0 | W | KA | ||||
643 224-8 | X | KA | Withdrawn after a fire in Aachen Rothe Erde on 25th June 2012 | |||
643 225-5 | X | KA | Withdrawn after a fire in Aachen Rothe Erde on 25th June 2012 | |||
643 226-3 | A | KA | ||||
643 228-9 | 1001, 1001-1, 1001-2 | Stadt Mettmann | E | |||
643 229-7 | 1002, 1002-1, 1002-2 | Stadt Kaarst | E | |||
643 230-5 | 1003, 1003-1, 1003-2 | Neanderthaler | E | |||
643 231-3 | 1004, 1004-1, 1004-2 | Stadt Neuss | E | |||
643 232-1 | 1005, 1005-1, 1005-2 | Rhein Kreis Neuss | E | |||
643 233-9 | 1006, 1006-1, 1006-2 | Stadt Düsseldorf | E | |||
643 234-7 | 1007, 1007-1, 1007-2 | Stadt Erkrath | E | |||
643 235-4 | 1008, 1008-1, 1008-2 | Wuppertal | E | |||
643 236-2 | 1009, 1009-1, 1009-2 | Kreis Mettmann | E | |||
643 237-0 | 1010, 1010-1, 1010-2 | Wupper | E | |||
643 238-8 | 1011, 1011-1, 1011-2 | Dussel | E | |||
643 239-6 | 1012, 1012-1, 1012-2 | Nordkanal | E | |||
643 240-4 | VT 2.10, VT 643.01 | |||||
643 241-2 | VT 2.11, VT 643.02 | |||||
643 271-9 | VT 643 271, VT 771 | EWN | EDRN | |||
643 272-7 | VT 643 272, VT 772 | EWN | EDRN | |||
643 273-5 | VT 643 273, VT 773 | EWN | EDRN | |||
643 274-3 | VT 643 274, VT 774 | EWN | EDRN |
Add Link
Select Set:
Select Class: