- 272
- 489
- 0010
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 1200
- 127
- 128
- 132
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 144.5
- 145
- 145 (E44)
- 146
- 147
- 150
- 151
- 152
- 152 (E52)
- 155
- 156
- 159
- 160
- 163
- 169
- 171
- 175
- 180
- 181
- 182
- 182 (E320)
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 191
- 192
- 193 (E93)
- 193
- 194
- E244
- E71
- E77
- E95
- 076
- 077
- 201
- 2019
- 202 (DB)
- 202 (DR)
- 203
- 204
- 209
- 211
- 212
- 213
- 214
- 2143
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219 (DB)
- 219 (DR)
- 220 (DB)
- 220 (DR)
- 221
- 223
- 225
- 226
- 227
- 2272
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 240
- 241
- 242
- 245
- 246
- 247
- 247.9
- 248
- 249
- 250
- 251
- 261
- 263
- 264
- 265
- 265 (V65)
- 266
- 267
- 271
- 272.0
- 272.2
- 272.4
- 273
- 275
- 276
- 277
- 278
- 280
- 285
- 290
- 291
- 291.9
- 293
- 294
- 295
- 295.9
- 296
- 298
- 320
- 4120
- 4125
- 4180
- 4185
- V140
- 0112
- 0120
- 0125
- 0141
- 0161
- 0162
- 0170
- 0190
- 0212
- 0261
- 0262
- 0263
- 0264
- 0265
- 0266
- 0270
- 0271
- 0272
- 0273
- 0274
- 0275
- 0275.6
- 0276
- 0279
- 0421
- 0505
- 0506
- 0550
- 0551
- 0553
- 0554
- 0560
- 0561.1
- 0565
- 0575
- 0580
- 0650
- 0991
- 0992
- 0993
- 1001
- 1002
- 1004
- 1018
- 1075
- 236
- 245
- 270
- 310
- 3107
- 311
- 311.0
- 311.5
- 312.0
- 312.1
- 322
- 323
- 324
- 3262
- 3263
- 3264
- 3265
- 3270
- 3309
- 3309.5
- 3311
- 3312
- 332
- 3322.9
- 333
- 335
- 3420
- 3422
- 3423
- 3425
- 3432
- 3433
- 3434
- 3435
- 3436
- 3439
- 3440
- 3442
- 345
- 346
- 347
- 350
- 3504
- 3504.1
- 3507
- 3508
- 3509
- 3512
- 352
- 360
- 3602
- 3603
- 3604
- 3605
- 3607
- 361
- 3612
- 362
- 363
- 364
- 365
- 3653
- 3654
- 381
- 382
- 3921
- 3941
- 3942
- 3944
- 401
- 402
- 403
- 406
- 407
- 408
- 410
- 411
- 412
- 415
- 605
- 0445
- 0446
- 1427
- 1428
- 1429
- 1430
- 1440
- 1462
- 1463
- 2429
- 2462
- 2463
- 3427
- 3428
- 3429
- 3462
- 3464
- 4010
- 4110
- 420
- 422
- 423
- 424
- 425
- 425 (ET25)
- 426
- 426 (ET26)
- 426.1
- 427
- 427 (ET27)
- 428
- 429
- 429.1
- 430
- 430 (ET30)
- 432 (ET32)
- 440
- 442
- 442.1
- 442.2
- 442.3
- 442.4
- 445
- 4462
- 450
- 452
- 455
- 460
- 462
- 463
- 465
- 4746
- 479.2
- 479.6
- ET99
- 475
- 476
- 477
- 477.6
- 478
- 480
- 481
- 483
- 484
- 485
- 488
- 488.1
- Berlin S Bahn Misc
- 470
- 471
- 472
- 474
- 490
- 2526
- 515
- 517
- 563
- 6526
- 554
- 563
- 654.1
- 133
- 133.2
- 135 051-059
- 135 061-076
- 135 083-132
- 137 097-110
- 137 224-232
- 1622
- 1648
- 173
- 175
- 182
- 2648
- 301
- 302
- 504
- 601
- 602
- 608.8
- 609
- 609.1
- 610
- 611
- 612
- 612 (VT12)
- 613
- 614
- 615
- 620
- 622
- 623
- 626
- 627
- 628
- 629
- 631
- 632
- 633
- 633.8
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 646
- 648
- 650
- 654
- 670
- 672
- 689
- 690
- 692
- 723
- 771
- 772
- 795
- 796
- 797
- 798
- Miscellaneous Railcars
- 701
- 702
- 702.2
- 703.0
- 703.1
- 705
- 705.1
- 705.2
- 706
- 707
- 708.0
- 708.2
- 708.3
- 709
- 711.0
- 711.1
- 711.2
- 712
- 714
- 716
- 719
- 719.3
- 724
- 725
- 725.1
- 730
- 732
- 733
- 740
- 740.1
- 741
- 742
- 744
- 746
- 747
- 755
- 782
| Builder | Alstom Transport | 
| Max Speed | 160 km/h | 
| System | 15 kV 16.7 Hz AC | 
| Introduced | 2008-2010 | 
| Length | 79.90 m | 
| Width | 2.92m | 
| Height | 4.28 m | 
| Weight | 140 t | 
| Power | 8 x 360 kW | 
| Driving Wheel Dia | 850 mm | 
| Wheel Arrangement | Bo-Bo-2-Bo-Bo | 
 
                                        Photo: John J Cordrey
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 001-6 | A | R | NWH | |||
| 440 002-4 | Otting-Weilheim | A | R | MH6 | ||
| 440 003-2 | A | R | MH6 | |||
| 440 004-0 | A | R | NWH | |||
| 440 005-7 | A | R | NWH | |||
| 440 006-5 | A | R | TU | |||
| 440 007-3 | A | R | NWH | |||
| 440 008-1 | A | R | NWH | |||
| 440 009-9 | A | R | NWH | |||
| 440 010-7 | A | R | NWH | |||
| 440 011-5 | A | R | NWH | |||
| 440 012-3 | A | R | NWH | |||
| 440 013-1 | Stadt Nördlingen | A | R | NWH | ||
| 440 014-9 | A | R | TU | |||
| 440 015-6 | A | R | TU | |||
| 440 016-4 | A | R | TU | |||
| 440 017-2 | A | R | TU | |||
| 440 018-0 | A | R | TU | |||
| 440 019-8 | A | R | TU | |||
| 440 020-6 | A | R | TU | |||
| 440 021-4 | A | R | MH6 | |||
| 440 022-2 | A | R | TU | |||
| 440 023-0 | A | R | TU | |||
| 440 024-8 | A | R | TU | |||
| 440 025-5 | A | R | TU | |||
| 440 026-3 | A | R | TU | |||
| 440 027-1 | A | R | MH6 | |||
| 440 028-9 | A | R | TU | |||
| 440 029-7 | A | R | TU | |||
| 440 030-5 | A | R | EMST | |||
| 440 031-3 | A | R | NWH | |||
| 440 032-1 | A | R | NWH | |||
| 440 033-9 | A | R | EMST | |||
| 440 034-7 | A | R | NWH | |||
| 440 035-4 | A | R | EMST | |||
| 440 036-2 | A | R | MH6 | |||
| 440 037-0 | A | R | MH6 | |||
| 440 038-8 | A | R | MH6 | |||
| 440 039-6 | A | R | NWH | |||
| 440 040-4 | A | R | NWH | |||
| 440 041-2 | A | R | TU | |||
| 440 042-0 | A | R | NWH | |||
| 440 043-8 | A | R | MH6 | |||
| 440 044-6 | Plattling Nibelungenstadt | A | R | MH6 | ||
| 440 045-3 | A | R | MH6 | |||
| 440 046-1 | A | R | MH6 | |||
| 440 047-9 | A | R | MH6 | |||
| 440 048-7 | Wallersdorf | A | R | MH6 | 
Electric Unit
CORADIA CONTINENTAL
| Length | 74.20 m | 
| Introduced | 2010-2011 | 
| Wheel Arrangement | Bo-Bo-2-Bo-Bo | 
| Builder | Alstom Transport | 
| Power | 8 x 360 kW | 
| Weight | 140 t | 
| Max Speed | 160 km/h | 
| System | 15 kV 16.7 Hz AC | 
| Width | 2.92 m | 
| Height | 4.28 m | 
| Driving Wheel Dia | 850 mm | 
 
                                        440 107 - Regensburg Hbf
Photo: © John Mulrine
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 101-4 | 440 601-3 | A | NRH | |||
| 440 102-2 | 440 602-1 | A | NRH | |||
| 440 103-0 | 440 603-9 | A | NRH | |||
| 440 104-8 | 440 604-7 | Regensburg | A | NRH | ||
| 440 105-5 | 440 605-4 | A | NRH | |||
| 440 106-3 | 440 606-2 | Günzburg | A | NRH | ||
| 440 107-1 | 440 607-0 | A | NRH | |||
| 440 108-9 | 440 608-8 | Ulm | A | NRH | 
Electric Unit
CORADIA CONTINENTAL
| Length | 87.30 m | 
| Width | 2.92 m | 
| Introduced | 2010-2011 | 
| Wheel Arrangement | Bo-Bo-2-2-Bo-Bo | 
| Builder | Alstom Transport | 
| Power | 8 x 360 kW | 
| Max Speed | 160 km/h | 
| Driving Wheel Dia | 850 mm | 
| System | 15 kV 16.7 Hz AC | 
| Height | 4.28 m | 
| Weight | 168 t | 
 
                                        
Photo: Phil Hayward
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 201-2 | A | R | MH6 | |||
| 440 202-0 | Moosburg a.d. Isar | A | R | MH6 | ||
| 440 203-8 | Passau | A | R | MH6 | ||
| 440 204-6 | Landshut | A | R | MH6 | ||
| 440 205-3 | Landau a.d. Isar | A | R | MH6 | ||
| 440 206-1 | A | R | MH6 | |||
| 440 210-3 | ET 440 210 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 211-1 | ET 440 211 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 212-9 | ET 440 212 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 213-7 | ET 440 213 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 214-5 | ET 440 214 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 215-2 | ET 440 215 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 216-0 | ET 440 216 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 217-8 | ET 440 217 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 218-6 | ET 440 218 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 219-4 | ET 440 219 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 220-2 | ET 440 220 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 221-0 | ET 440 221 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 222-8 | ET 440 222 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 223-6 | ET 440 223 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 224-4 | ET 440 224 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 225-1 | ET 440 225 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 226-9 | ET 440 226 | A | BSB | HBWU | 
Electric Unit
CORADIA CONTINENTAL
| Length | 54.50 m (DB), 57.80 m (NWB) | 
| Width | 2.92 m | 
| Introduced | 2008-2014 | 
| Wheel Arrangement | Bo-2-Bo-Bo | 
| Builder | Alstom Transport | 
| Power | 6 x 360 kW | 
| Weight | 112 t | 
| Max Speed | 160 km/h | 
| Driving Wheel Dia | 850 mm | 
| System | 15 kV 16.7 Hz AC | 
| Height | 4.28 m | 
 
                                        
Photo: Phil Hayward
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 301-0 | A | R | NWH | |||
| 440 302-8 | Hagenbüchach | A | R | NWH | ||
| 440 303-6 | A | R | NWH | |||
| 440 304-4 | A | R | NWH | |||
| 440 305-1 | Schonungen | A | R | NWH | ||
| 440 306-9 | A | R | NWH | |||
| 440 307-7 | A | R | NWH | |||
| 440 308-5 | A | R | NWH | |||
| 440 309-3 | A | R | NWH | |||
| 440 310-1 | A | R | NWH | |||
| 440 311-9 | A | R | NWH | |||
| 440 312-7 | A | R | NWH | |||
| 440 313-5 | A | R | NWH | |||
| 440 314-3 | A | R | NWH | |||
| 440 315-0 | A | R | NWH | |||
| 440 316-8 | A | R | NWH | |||
| 440 317-6 | A | R | NWH | |||
| 440 318-4 | A | R | NWH | |||
| 440 319-2 | A | R | NWH | |||
| 440 320-0 | A | R | NWH | |||
| 440 321-8 | A | R | NWH | |||
| 440 322-6 | A | R | NWH | |||
| 440 323-4 | A | R | NWH | |||
| 440 324-2 | Gunzenhausen | A | R | NWH | ||
| 440 325-9 | Neustadt an der Aisch | A | R | NWH | ||
| 440 326-7 | A | R | NWH | |||
| 440 330-9 | ET 440 330 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 331-7 | ET 440 331 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 332-5 | ET 440 332 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 333-3 | ET 440 333 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 334-1 | ET 440 334 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 335-8 | ET 440 335 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 336-6 | ET 440 336 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 337-4 | ET 440 337 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 338-2 | ET 440 338 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 339-0 | ET 440 339 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 340-8 | ET 440 340 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 341-6 | ET 440 341 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 342-4 | ET 440 342 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 343-2 | ET 440 343 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 344-0 | ET 440 344 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 345-7 | ET 440 345 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 346-5 | ET 440 346 | A | BSB | HBWU | ||
| 440 347-3 | ET 440 347 | A | BSB | HBWU | 
Electric Unit
CORADIA CONTINENTAL
| Length | 57.80 m | 
| Introduced | 2010-2011 | 
| Wheel Arrangement | Bo-Bo-Bo-Bo | 
| Builder | Alstom Transport | 
| Power | 8 x 360 kW | 
| Weight | 120 t | 
| Max Speed | 160 km/h | 
| System | 15 kV 16.7 Hz AC | 
| Width | 2.92 m | 
| Height | 4.28 m | 
| Driving Wheel Dia | 850 mm | 
 
                                        440 407 - Ulm Hbf
Photo: © John Mulrine
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 401-8 | 440 901-7 | Straubing | A | NRH | ||
| 440 402-6 | 440 902-5 | Saal a. d. Donau | A | NRH | ||
| 440 403-4 | 440 903-3 | Abensberg | A | NRH | ||
| 440 404-2 | 440 904-1 | A | NRH | |||
| 440 405-9 | 440 905-8 | A | NRH | |||
| 440 406-7 | 440 906-6 | A | NRH | |||
| 440 407-5 | 440 907-4 | A | NRH | |||
| 440 408-3 | 440 908-2 | Albert-Magnus-Stadt Lauingen | A | NRH | ||
| 440 409-1 | 440 909-0 | A | NRH | |||
| 440 410-9 | 440 910-8 | Höchstädt a.d. Donau | A | NRH | ||
| 440 411-7 | 440 911-6 | Dillingen a. d. Donau | A | ~ | NRH | |
| 440 412-5 | 440 912-4 | Fahren & Sparen - Agilis Gutscheinheft | A | NRH | ||
| 440 413-3 | 440 913-2 | A | NRH | |||
| 440 414-1 | 440 914-0 | Regensburg Arkaden | A | NRH | ||
| 440 415-8 | 440 915-7 | Gundelfingen a. d. Donau | A | ~ | NRH | |
| 440 416-6 | 440 916-5 | A | NRH | |||
| 440 417-4 | 440 917-3 | Ingolstadt | A | NRH | ||
| 440 418-2 | 440 918-1 | Leukämiehilfe Ostbayern Wir bauen ein Patientenhaus | A | NRH | 
DE
440
DE
440.1
DE
440.2
DE
440.3
DE
440.4