- AnsaldoBreda Sirio
- CAF Urbos 100
- Škoda 06T
- AnsaldoBreda Sirio
- Hitachi Sirio
- Fiat Cityway
- AnsaldoBreda Sirio I
- AnsaldoBreda Sirio II
- ATM Serie 1500 (Peter Witt)
- ATM Serie 4600
- ATM Serie 4900
- Bombardier Eurotram
- Stadler Tramlink
- AnsaldoBreda Sirio
- CT139K (Peter Witt)
- Translohr STE3
- Bombardier Flexity Outlook
- BDe 4/8
- Fiat Cityway I
- Fiat Cityway II
- MRS
- SOCIMI T8000
- TAS 7000
- AnsaldoBreda Sirio
- ATM Serie 2800
- ATM Serie 3250
- ATM Serie 5000
- Fiat Cityway
- Historic
- Hitachi Sirio
- SPF Serie 101-107
- Translohr STE4
ITTR: Napoli: AnsaldoBreda Sirio
Tram
| Gauge | 1435 mm |
| Introduced | 2004 |
| Builder | AnsaldoBreda |
| System | 750 V DC Overhead |
| Length | 20.20 m |
| Width | 2.30 m |
| Height | 3.414 m |
| Wheel Arrangement | Bo-2 |
| Power | 2 x 106 kW |
| Weight | 25.6 t |
| Max Speed | 70 km/h |
| Driving Wheel Dia | 660 mm |
1119 - San Giovanni a Teduccio
Photo: © John Mulrine
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | A | |||||
| 1102 | A | |||||
| 1103 | A | |||||
| 1104 | A | |||||
| 1105 | A | |||||
| 1106 | A | |||||
| 1107 | A | |||||
| 1108 | A | |||||
| 1109 | A | |||||
| 1110 | A | |||||
| 1111 | A | |||||
| 1112 | A | |||||
| 1113 | A | |||||
| 1114 | A | |||||
| 1115 | A | |||||
| 1116 | A | |||||
| 1117 | A | |||||
| 1118 | A | |||||
| 1119 | A | |||||
| 1120 | A | |||||
| 1121 | A | |||||
| 1122 | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: