- 810.7
- 851
- 892.6
- A900
- A922
- ASP 07-16
- ASP 08-16
- ASP 08-275
- ASP 08-2x8/3S
- ASP 08-32
- ASP 08-475/4S
- ASP 08-4x4/4S
- ASP 09-16 CSM
- ASP 09-16/4S
- ASP 09-32 CSM
- ASP 09-32/4S
- ASP 09-3X
- ASP 09-4x4/4S
- ASP 400
- ASP 400.1
- ASP 400.1Z
- ASP 600
- ASP B 241
- ATLAS A 1304
- ATLAS A 1404
- ATLAS A 1604
- BDS
- Beawer 73 W
- Beawer 80
- DELC 800
- DESEC TL 50
- DGKu-5
- DGS 90 N
- DJ NDT
- EDK 10.1
- EDK 10.2
- EDK 1000
- EDK 2000
- EDK 25
- EDK 300
- EDK 50
- EDK 500
- EDK 750
- EDK 80/1-80/3
- EM100
- KP 900
- KSP
- MD1
- MFS
- MMD
- MMD.1
- MMD.2
- MPV 22
- MTW 100.0
- MTW 100.1
- MUV 69
- MUV 69.1
- MUV 69.2
- MUV 69.3
- MUV 69.4
- MUV 69.8
- MUV 69.9
- MUV 69.u
- MUV 71.0
- MUV 71.1
- MUV 74.1
- MUV 74.1 N KSF
- MUV 74.2
- MUV 75
- MUV 77
- MUV 77 N KSF
- MUV 90
- MV 79
- MV 80
- MV 97
- MVTV2
- MVTV3
- OCPD
- OUV
- PA 300
- PUSL
- SCH
- SMD 80.N
- SMS 120.1
- SSP 100
- SSP 110 SW
- SSP 2005 SW
- SVP
- ŽDJ 5/3
- ŽDJ 5/3.1
CZDPT: Departmental: MUV 69.2
Tractor/Trolley
Length | 7.76 m |
Power | 85/89 kW |
Weight | 7.4-9 tonnes |
Engine | Zetor 8602.13, 8701.12, 8703.00 |
Max Speed | 40-60 km/h |
MUV 69.2-294 at Praha hl.n
Photo: Phil Pollard
Number | Altnumber | Status | EVN | Note | Depot | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV 69.2‑006 | A | Děčín | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑008 | 9628 512‑4 | A | 99 54 9628 512-4 | KSF 70 | BRN | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑018 | A | PRA | Praha Běchovice | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑022 | 9628 130‑5 | A | 99 54 9628 130-5 | KSF 70 | OMC | Prosenice | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑029 | 9628 362‑4 | A | 99 54 9628 362-4 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑037 | 9628 087‑7 | A | 99 54 9628 087-7 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑045 | 9628 175‑0 | 99 54 9628 175-0 | CZ-JARO | |||||
MUV 69.2‑056 | 9628 379‑8 | A | 99 54 9628 379-8 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑067 | 9628 502‑5 | A | 99 54 9628 502-5 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑076 | 9628 770‑8 | A | 99 54 9628 770-8 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑078 | 9628 812‑2 | A | 99 54 9628 812-2 | Olomouc | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑081 | 9628 190‑9 | A | 99 54 9628 190-9 | Nemotice | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1019 | 9628 633‑8 | A | 99 54 9628 633-8 | CZ-VD | ||||
MUV 69.2‑1020 | A | CZ-SZCZ | ||||||
MUV 69.2‑1024 | 9628 626‑2 | A | 99 54 9628 626-2 | Brno | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1031 | 9628 546‑2 | A | 99 54 9628 546-2 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1033 | 9628 593‑4 | A | 99 54 9628 593-4 | BRN | Náměšť nad Oslavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑104 | 9628 690‑8 | A | 99 54 9628 690-8 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1056 | 9628 281‑6 | A | 99 54 9628 281-6 | Sklené | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1057 | 9625 017‑7 | A | 99 54 9625 017-7 | PUŠL 71 | BRN | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1061 | 9628 737‑7 | A | 99 54 9628 737-7 | Vsetín | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑108 | 9628 318‑6 | A | 99 54 9628 318-6 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑1080 | 9628 205‑5 | A | 99 54 9628 205-5 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑1092 | 9628 589‑2 | A | 99 54 9628 589-2 | KSF 70 | OST | Veřovice | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑1098 | 9625 025‑0 | A | 99 54 9625 025-0 | PUŠL 71 | OST | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1106 | 9628 772‑4 | A | 99 54 9628 772-4 | KSF 70.2 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1110 | 9628 250‑1 | A | 99 54 9628 250-1 | UNL | Žatec | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1136 | 9628 128‑9 | A | 99 54 9628 128-9 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1141 | 9628 274‑1 | A | 99 54 9628 274-1 | KSF 70 | OST | Veřovice | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑1173 | 935 9628 679‑1 | A | 99 54 9628 679-1 | Sev.en Inntech | CZ- | |||
MUV 69.2‑1206 | 9628 147‑9 | A | 99 54 9628 147-9 | KSF 70 | BRN | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1208 | PUŠL 71‑108 9625 013‑6 | 99 54 9625 013-6 | PUŠL 71 | CZ-TSS | ||||
MUV 69.2‑1212 | A | Ústí nad Labem | VDSP | |||||
MUV 69.2‑1227 | 9628 533‑0 | A | 99 54 9628 533-0 | BRN | Žďár nad Sázavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑1233 | 9628 056‑2 | A | 99 54 9628 571-0 | KSF 70 | UNL | Nová Role | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑1247 | A | UNL | Most | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑1252 | A | CZ-SZCZ | ||||||
MUV 69.2‑1255 | 9628 032‑3 | A | 99 54 9628 032-3 | Slatina | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑1268 | A | CZ-SZCZ | ||||||
MUV 69.2‑137 | 9628 204‑8 | A | 99 54 9628 204-8 | BRN | Břeclav | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑152 | 9628 663‑5 | A | 99 54 9628 663-5 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑154 | 9628 214‑7 | A | 99 54 9628 214-7 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑179 | 9628 627‑0 | A | 99 54 9628 627-0 | PRA | Nymburk | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑181 | A | Tušimice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑186 | 9628 517‑3 | A | 99 54 9628 517-3 | KSF 70 | BRN | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑192 | 9628 518‑1 | A | 99 54 9628 518-1 | KSF 70 | BRN | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑195 | 9628 270‑9 | A | 99 54 9628 270-9 | BRN | Vyškov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑215 | A | Holubice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑234 | 9628 088‑5 | A | 99 54 9628 088-5 | BRN | Moravske Branice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑239 | 9628 113‑1 | A | 99 54 9628 113-1 | Přerov | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑243 | 9628 203‑0 | A | 99 54 9628 203-0 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑271 | 9628 402‑8 | A | 99 54 9628 402-8 | KSF 70 | OST | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑275 | 9628 306‑1 | A | 99 54 9628 306-1 | HDK | Česká Třebová | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑284 | A | Praha | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑290 | 9628 034‑9 | A | 99 54 9628 034-9 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑294 | 9628 729‑4 | A | 99 54 9628 729-4 | PRA | Praha hl.n. | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑300 | A | CZ-SZCZ | ||||||
MUV 69.2‑326 | 9628 074‑5 | A | 99 54 9628 074-5 | Prostějov | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑333 | 9628 583‑5 | A | 99 54 9628 583-5 | Turnov | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑344 | 9628 075‑2 | A | 99 54 9628 075-2 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑349 | 9628 555‑3 | A | 99 54 9628 555-3 | Frýdek-Místek | FMI | |||
MUV 69.2‑350 | 9628 233‑7 | A | 99 54 9628 233-7 | KSF 70 | UNL | Chomutov | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑354 | 9628 599‑1 | 99 54 9628 599-1 | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑360 | 9628 356‑6 | A | 99 54 9628 356-6 | Kolín | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑366 | 9628 138‑8 | A | 99 54 9628 138-8 | PLZ | Veselí nad Lužnicí | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑373 | 9628 234‑5 | A | 99 54 9628 234-5 | Chomutov | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑377 | 9628 300‑4 | A | 99 54 9628 300-4 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑383 | 9628 450‑7 | A | 99 54 9628 450-7 | PRA | Kralupy nad Vltavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑393 | 9628 193‑3 | A | 99 54 9628 193-3 | OST | Přerov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑397 | 9628 717‑9 | A | 99 54 9628 717-9 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑414 | 9628 748‑4 | A | 99 54 9628 748-4 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑441 | 9628 196‑6 | A | 99 54 9628 196-6 | OST | Hulín | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑444 | 9628 640‑3 | A | 99 54 9628 640-3 | BRN | Hodonín | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑464 | 9628 191‑7 | A | 99 54 9628 191-7 | KSF 70.1 | OMC | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑472 | 9628 114‑9 | A | 99 54 9628 114-9 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑497 | 9628 769‑0 | A | 99 54 9628 769-0 | OST | Prostějov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑516 | 9628 160‑2 | A | 99 54 9628 160-2 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑522 | 9628 282‑4 | A | 99 54 9628 282-4 | Praha | CZ-AŽD | |||
MUV 69.2‑577 | 9628 023‑2 | A | 99 54 9628 023-2 | PLZ | Domažlice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑588 | 9628 743‑5 | A | 99 54 9628 743-5 | HDK | Frýdlant v Čechách | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑615 | 9628 457‑2 | A | 99 54 9628 457-2 | Děčín | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑643 | A | BRN | Šlapanice | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑667 | 9628 698‑1 | A | 99 54 9628 698-1 | CZ-AŽD | ||||
MUV 69.2‑687 | 9628 304‑6 | A | 99 54 9628 304-6 | Nymburk | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑689 | 9628 367‑3 | A | 99 54 9628 367-3 | PRA | Benešov u Prahy | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑705 | 9628 524‑9 | A | 99 54 9628 524-9 | BRN | Brno-Maloměřice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑712 | 9628 017‑4 | 99 54 9628 017-4 | CZ-JARO | |||||
MUV 69.2‑714 | 9628 267‑5 | A | 99 54 9628 267-5 | BRN | Šlapanice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑716 | 9628 268‑3 | A | 99 54 9628 268-3 | BRN | Hrušovany nad Jevišovkou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑717 | 9628 341‑8 | A | 99 54 9628 341-8 | HDK | Malé Svatoňovice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑739 | 9628 199‑0 | A | 99 54 9628 199-0 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑758 | 9628 625‑4 | A | 99 54 9628 625-4 | BRN | Březová | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑811 | 9628 052‑1 | 99 54 9628 052-1 | CZ-JARO | |||||
MUV 69.2‑822 | 9628 355‑8 | A | 99 54 9628 355-8 | HDK | Pardubice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑827 | 9628 340‑0 | A | 99 54 9628 340-0 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑835 | 9628 081‑0 | A | 99 54 9628 081-0 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑844 | 9628 562‑9 | A | 99 54 9628 562-9 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑902 | 9628 194‑1 | A | 99 54 9628 194-1 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑903 | 9628 334‑3 | A | 99 54 9628 334-3 | HDK | Turnov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑907 | 9628 143‑8 | A | 99 54 9628 143-8 | BRN | Horní Cerekev | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑908 | 9628 053‑9 | A | 99 54 9628 053-9 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑914 | 9628 460‑6 | A | 99 54 9628 460-6 | Praha | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑915 | A | Brno | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69.2‑922 | 9628 343‑4 | A | 99 54 9628 343-4 | Malé Svatoňovice | CZ-SZCZ | |||
MUV 69.2‑938 | 9628 095‑0 | A | 99 54 9628 095-0 | CZ-JARO | ||||
MUV 69.2‑939 | 9628 530‑6 | A | 99 54 9628 530-6 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69.2‑961 | 9628 584‑3 | A | 99 54 9628 584-3 | KSF 70 | UNL | Rumburk | CZ-SZCZ | |
MUV 69.2‑984 | 9628 592‑6 | A | 99 54 9628 592-6 | BRN | Havlíčkův Brod | CZ-SZCZ | ||
MUV 69.2‑993 | 9628 445‑7 | A | 99 54 9628 445-7 | KSF 70 | UNL | Rybniště | CZ-SZCZ |
Add Link
Select Set:
Select Class: