- 810.7
- 851
- 892.6
- A900
- A922
- ASP 07-16
- ASP 08-16
- ASP 08-275
- ASP 08-2x8/3S
- ASP 08-32
- ASP 08-475/4S
- ASP 08-4x4/4S
- ASP 09-16 CSM
- ASP 09-16/4S
- ASP 09-32 CSM
- ASP 09-32/4S
- ASP 09-3X
- ASP 09-4x4/4S
- ASP 400
- ASP 400.1
- ASP 400.1Z
- ASP 600
- ASP B 241
- ATLAS A 1304
- ATLAS A 1404
- ATLAS A 1604
- BDS
- Beawer 73 W
- Beawer 80
- DELČ 800
- DESEC TL 50
- DGKu-5
- DGS 90 N
- DJ NDT
- EDK 10.1
- EDK 10.2
- EDK 1000
- EDK 2000
- EDK 25
- EDK 300
- EDK 50
- EDK 500
- EDK 750
- EDK 80/1-80/3
- EM100
- KP 900
- KSP
- MD1
- MFS
- MMD
- MMD.1
- MMD.2
- MPV 22
- MTW 100.0
- MTW 100.1
- MUV 69
- MUV 69.1
- MUV 69.2
- MUV 69.3
- MUV 69.4
- MUV 69.8
- MUV 69.9
- MUV 69.u
- MUV 71.0
- MUV 71.1
- MUV 74.1
- MUV 74.1 N KSF
- MUV 74.2
- MUV 75
- MUV 77
- MUV 77 N KSF
- MUV 77.1
- MUV 90
- MV 79
- MV 80
- MV 97
- MVTV2
- MVTV3
- OCPD
- OUV
- PA 300
- PRSM 3.1
- PUŠL 71
- SCH
- SMD 80.N
- SMS 120.1
- SSP 100
- SSP 110 SW
- SSP 2005 SW
- SVP
- ŽDJ 5/3
- ŽDJ 5/3.1
CZDPT: Departmental: MUV 69
Tractor/Trolley
Length | 7.76 m |
Weight | 7.4-9 tonnes |
Engine | Tatra T912-3 |
Max Speed | 40-60 km/h |
Number | Altnumber | Status | EVN | Note | Depot | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV 69‑002 | A | OMC | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑007 | 9628 007‑5 | A | 99 54 9628 007-5 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑044 | 9628 059‑6 | A | 99 54 9628 059-6 | KSF 70 | OMC | Zlín | CZ-SZCZ | |
MUV 69‑052 | P | Rakovník | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑053 | 9628 146‑1 | A | 99 54 9628 146-1 | KSF 70 | PRA | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑061 | 9628 501‑7 | A | 99 54 9628 501-7 | Medlešice | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑062 | 9628 359‑0 | A | 99 54 9628 359-0 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑070 | A | Liberec | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑102 | 9628 100‑8 | A | 99 54 9628 100-8 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1028 | 9628 395‑4 | A | 99 54 9628 395-4 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑103 | 9628 595‑9 | A | 99 54 9628 595-9 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1030 | 9628 629‑6 | A | 99 54 9628 629-6 | HDK | Letohrad | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1034 | 9628 732‑8 | W | 99 54 9628 732-8 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1040 | 9628 506‑6 | A | 99 54 9628 506-6 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1041 | 9628 650‑2 | W | 99 54 9628 650-2 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1049 | 9628 172‑7 | W | 99 54 9628 172-7 | PLZ | Strakonice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1050 | 9628 213‑9 | W | 99 54 9628 213-9 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1051 | 9628 102‑4 | W | 99 54 9628 102-4 | PRA | Beroun | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1073 | 9628 301‑2 | A | 99 54 9628 301-2 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1079 | 9628 415‑0 | W | 99 54 9628 415-0 | BRN | Skalice nad Svitavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1081 | 9628 316‑0 | W | 99 54 9628 316-0 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1086 | 9628 473‑9 | A | 99 54 9628 473-9 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1087 | 9628 371‑5 | A | 99 54 9628 371-5 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1095 | 9628 173‑5 | A | 99 54 9628 173-5 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1109 | 9628 212‑1 | A | 99 54 9628 212-1 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑111 | 9628 603‑1 | A | 99 54 9628 603-1 | KSF 70 | UNL | Žlutice | CZ-SZCZ | |
MUV 69‑1115 | 9628 302‑0 | A | 99 54 9628 302-0 | HDK | Moravany | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1127 | 9628 468‑9 | A | 99 54 9628 468-9 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1138 | 9628 608‑0 | A | 99 54 9628 608-0 | KSF 70 | UNL | Františkovy Lázně | CZ-SZCZ | |
MUV 69‑1168 | 9628 472‑1 | W | 99 54 9628 472-1 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1180 | 9628 372‑3 | W | 99 54 9628 372-3 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1190 | 9628 483‑8 | A | 99 54 9628 483-8 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑120 | 9628 288‑1 | A | 99 54 9628 288-1 | Kyjov | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑1232 | 9628 253‑5 | A | 99 54 9628 253-5 | KSF 70 | UNL | Bílina | CZ-SZCZ | |
MUV 69‑1272 | A | Jihlava | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1276 | A | Jihlava | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1279 | PUSL71‑964 9628 682‑5 | A | 99 54 9628 682-5 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑1288 | PUSL71‑978 | A | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1293 | A | Hranice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1294 | A | Strakonice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1303 | PUSL71‑932 | A | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1304 | 9628 723‑7 | A | 99 54 9628 723-7 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑1308 | PUSL71‑959 | A | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑1314 | A | Vratnice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑132 | A | Brno-Maloměřice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑173 | 9628 439‑0 | W | 99 54 9628 439-0 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑180 | 9628 357‑4 | A | 99 54 9628 357-4 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑187 | 9628 110‑7 | A | 99 54 9628 110-7 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑1933 | A | Bohumín | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑228 | 9628 043‑0 | A | 99 54 9628 043-0 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑328 | 9628 461‑4 | A | 99 54 9628 461-4 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑348 | 9628 181‑8 | A | 99 54 9628 181-8 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑356 | 9628 467‑1 | A | 99 54 9628 467-1 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑367 | 9628 489‑5 | W | 99 54 9628 489-5 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑379 | 9628 272‑5 | W | 99 54 9628 272-5 | BRN | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑394 | 9628 048‑9 | W | 99 54 9628 048-9 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑405 | 9628 577‑7 | A | 99 54 9628 577-7 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑420 | 9628 077‑8 | A | 99 54 9628 077-8 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑422 | 9628 621‑3 | A | 99 54 9628 621-3 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑442 | 9628 412‑7 | W | 99 54 9628 412-7 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑487 | 9628 339‑2 | A | 99 54 9628 339-2 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑492 | 9628 104‑0 | A | 99 54 9628 104-0 | PLZ | Veselí nad Lužnicí | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑498 | 9628 553‑8 | A | 99 54 9628 553-8 | HDK | Choceň | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑502 | 9628 519‑9 | A | 99 54 9628 519-9 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑510 | P | Brno Technical Museum | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑520 | 9628 620‑5 | A | 99 54 9628 620-5 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑521 | 9628 408‑5 | W | 99 54 9628 408-5 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑523 | 9628 161‑0 | A | 99 54 9628 161-0 | KSF 70 | PLZ | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑525 | 9628 503‑3 | A | 99 54 9628 503-3 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑565 | A | Kyjov | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑570 | 9628 351‑7 | A | 99 54 9628 351-7 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑578 | 9628 585‑0 | W | 99 54 9628 585-0 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑590 | 9628 116‑4 | W | 99 54 9628 116-4 | OMC | Prostějov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑596 | 9628 090‑1 | A | 99 54 9628 090-1 | Brno | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑617 | A | Vyškov na Moravě | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑627 | 9628 486‑1 | W | 99 54 9628 486-1 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑629 | 9628 387‑1 | A | 99 54 9628 387-1 | Český Těšín | CZ-TORAM | |||
MUV 69‑631 | 9628 223‑8 | A | 99 54 9628 223-8 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑637 | 9628 098‑4 | A | 99 54 9628 098-4 | BRN | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑645 | 9628 688‑2 | A | 99 54 9628 688-2 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑648 | 9628 441‑6 | A | 99 54 9628 441-6 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑657 | 9628 109‑9 | W | 99 54 9628 109-9 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑659 | 9628 261‑8 | A | 99 54 9628 261-8 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑661 | 9628 454‑9 | 99 54 9628 454-9 | CZ-JARO | |||||
MUV 69‑691 | 9628 574‑4 | 99 54 9628 574-4 | CZ-JARO | |||||
MUV 69‑694 | 9628 182‑6 | A | 99 54 9628 182-6 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑719 | 9628 525‑6 | W | 99 54 9628 525-6 | BRN | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑720 | 9628 686‑6 | A | 99 54 9628 686-6 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑721 | A | Strakonice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑756 | 9628 189‑1 | A | 99 54 9628 189-1 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑760 | 9628 320‑2 | A | 99 54 9628 320-2 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑808 | 9628 527‑2 | A | 99 54 9628 527-2 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑809 | 9628 443‑2 | A | 99 54 9628 443-2 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑819 | 9628 242‑8 | W | 99 54 9628 242-8 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑823 | 9628 322‑8 | A | 99 54 9628 322-8 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑828 | 9628 715‑3 | 99 54 9628 715-3 | CZ-JARO | |||||
MUV 69‑829 | 9628 033‑1 | A | 99 54 9628 033-1 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑840 | 9628 689‑0 | A | 99 54 9628 689-0 | PRA | Nymburk | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑849 | A | Brno | CZ-TSS | |||||
MUV 69‑851 | 9628 393‑9 | A | 99 54 9628 393-9 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑853 | 9628 136‑2 | W | 99 54 9628 136-2 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑857 | 9628 262‑6 | W | 99 54 9628 262-6 | HDK | Trutnov | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑862 | 9628 575‑1 | A | 99 54 9628 575-1 | Karlovy Vary | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑870 | 9628 169‑3 | A | 99 54 9628 169-3 | KSF 70 | PRA | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑875 | 9628 466‑3 | W | 99 54 9628 466-3 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑876 | 9628 107‑3 | A | 99 54 9628 107-3 | PLZ | Veselí nad Lužnicí | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑887 | 9628 278‑2 | A | 99 54 9628 278-2 | CZ-SZCZ | ||||
MUV 69‑893 | A | Vratnice | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑896 | 9628 666‑8 | W | 99 54 9628 666-8 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑900 | 9628 484‑6 | A | 99 54 9628 484-6 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑904 | 9628 097‑6 | W | 99 54 9628 097-6 | BRN | Hrušovany nad Jevišovkou | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑905 | 9628 314‑5 | W | 99 54 9628 314-5 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑906 | 9628 444‑0 | A | 99 54 9628 444-0 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑909 | 9628 579‑3 | W | 99 54 9628 579-3 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑931 | 9628 576‑9 | A | 99 54 9628 576-9 | KSF 70 | UNL | Bečov nad Teplou | CZ-SZCZ | |
MUV 69‑937 | 9628 315‑2 | A | 99 54 9628 315-2 | PRA | Beroun | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑942 | A | Žďár nad Sázavou | CZ-SZCZ | |||||
MUV 69‑946 | 9625 024‑3 | A | 99 54 9625 024-3 | PUŠL 71 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑960 | 9628 669‑2 | W | 99 54 9628 669-2 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑983 | 9628 082‑8 | W | 99 54 9628 082-8 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑985 | 9628 622‑1 | A | 99 54 9628 622-1 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑986 | 9628 171‑9 | W | 99 54 9628 171-9 | PLZ | Strakonice | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑992 | 9628 303‑8 | A | 99 54 9628 303-8 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 69‑995 | 9628 337‑6 | A | 99 54 9628 337-6 | KSF 70 | HDK | CZ-SZCZ | ||
MUV 69‑999 | A | Nové Město na Moravě | CZ-SZCZ |
Add Link
Select Set:
Select Class: