- 810.7
- 851
- 892.6
- A900
- A922
- ASP 07-16
- ASP 08-16
- ASP 08-275
- ASP 08-2x8/3S
- ASP 08-32
- ASP 08-475/4S
- ASP 08-4x4/4S
- ASP 09-16 CSM
- ASP 09-16/4S
- ASP 09-32 CSM
- ASP 09-32/4S
- ASP 09-3X
- ASP 09-4x4/4S
- ASP 400
- ASP 400.1
- ASP 400.1Z
- ASP 600
- ASP B 241
- ATLAS A 1304
- ATLAS A 1404
- ATLAS A 1604
- BDS
- Beawer 73 W
- Beawer 80
- DELČ 800
- DESEC TL 50
- DGKu-5
- DGS 90 N
- DJ NDT
- EDK 10.1
- EDK 10.2
- EDK 1000
- EDK 2000
- EDK 25
- EDK 300
- EDK 50
- EDK 500
- EDK 750
- EDK 80/1-80/3
- EM100
- KP 900
- KSP
- MD1
- MFS
- MMD
- MMD.1
- MMD.2
- MPV 22
- MTW 100.0
- MTW 100.1
- MUV 69
- MUV 69.1
- MUV 69.2
- MUV 69.3
- MUV 69.4
- MUV 69.8
- MUV 69.9
- MUV 69.u
- MUV 71.0
- MUV 71.1
- MUV 74.1
- MUV 74.1 N KSF
- MUV 74.2
- MUV 75
- MUV 77
- MUV 77 N KSF
- MUV 77.1
- MUV 90
- MV 79
- MV 80
- MV 97
- MVTV2
- MVTV3
- OCPD
- OUV
- PA 300
- PUŠL 71
- SCH
- SMD 80.N
- SMS 120.1
- SSP 100
- SSP 110 SW
- SSP 2005 SW
- SVP
- ŽDJ 5/3
- ŽDJ 5/3.1
CZDPT: Departmental: MUV 75
Tractor/Trolley
Introduced | 2017 |
Builder | CZ LOKO |
Power | 130 kW |
Engine | CAT C4.4 |
Max Speed | 75 km/h |
Length | 8.97 m |
Width | 3.12 m |
Height | 3.80 m |
Wheel Arrangement | Bo |
Weight | 14.7 t |
TE | 16 kN |
MUV 75-008 at Praha hl.n
Photo: Phil Pollard
Number | Altnumber | Name | Status | EVN | Depot | Location | Owner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUV 75‑001 | 9628 857‑3 | A | 99 54 9628 857-3 | BRN | Havlíčkův Brod | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑002 | 9628 858‑1 | A | 99 54 9628 858-1 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑003 | 9628 859‑9 | A | 99 54 9628 859-9 | UNL | Františkovy Lázně | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑004 | 9628 860‑7 | A | 99 54 9628 860-7 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑005 | 9628 861‑5 | A | 99 54 9628 861-5 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑006 | 9628 862‑3 | A | 99 54 9628 862-3 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑007 | 9628 863‑1 | A | 99 54 9628 863-1 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑008 | 9628 864‑9 | A | 99 54 9628 864-9 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑009 | 9628 865‑6 | A | 99 54 9628 865-6 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑010 | 9628 866‑4 | A | 99 54 9628 866-4 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑011 | 9628 867‑2 | A | 99 54 9628 867-2 | UNL | Teplice | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑012 | 9628 868‑0 | A | 99 54 9628 868-0 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑013 | 9628 869‑8 | A | 99 54 9628 869-8 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑014 | 9628 870‑6 | A | 99 54 9628 870-6 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑015 | 9628 871‑4 | A | 99 54 9628 871-4 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑016 | 9628 872‑2 | A | 99 54 9628 872-2 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑017 | 9628 873‑0 | A | 99 54 9628 873-0 | PRA | Beroun | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑018 | 9628 874‑8 | A | 99 54 9628 874-8 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑019 | 9628 875‑5 | A | 99 54 9628 875-5 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑020 | 9628 876‑3 | A | 99 54 9628 876-3 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑021 | 9628 877‑1 | A | 99 54 9628 877-1 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑022 | 9628 878‑9 | A | 99 54 9628 878-9 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑023 | 9628 879‑7 | A | 99 54 9628 879-7 | PLZ | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑024 | 9628 880‑5 | A | 99 54 9628 880-5 | PLZ | STRACK | |||
MUV 75‑025 | 9628 881‑3 | A | 99 54 9628 881-3 | PRA | Rakovník | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑026 | 9628 882‑1 | A | 99 54 9628 882-1 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑027 | 9628 883‑9 | A | 99 54 9628 883-9 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑028 | 9628 884‑7 | A | 99 54 9628 884-7 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑029 | 9628 885‑4 | A | 99 54 9628 885-4 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑030 | 9628 886‑2 | A | 99 54 9628 886-2 | PRA | Kolín | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑031 | 9628 887‑0 | A | 99 54 9628 887-0 | PRA | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑032 | 9628 888‑8 | A | 99 54 9628 888-8 | UNL | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑033 | 9628 889‑6 | A | 99 54 9628 889-6 | BRN | Křižanov | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑034 | 9628 890‑4 | A | 99 54 9628 890-4 | BRN | Skalice nad Svitavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑035 | 9628 891‑2 | A | 99 54 9628 891-2 | BRN | Brno-Maloměřice | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑036 | 9628 892‑0 | A | 99 54 9628 892-0 | BRN | Žďár nad Sázavou | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑037 | 9628 893‑8 | A | 99 54 9628 893-8 | BRN | Vyškov | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑038 | 9628 894‑6 | A | 99 54 9628 894-6 | BRN | Kyjov | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑039 | 9628 895‑3 | Mia Ella | A | 99 54 9628 895-3 | BRN | Břeclav | CZ-SZCZ | |
MUV 75‑040 | 9628 896‑1 | A | 99 54 9628 896-1 | HDK | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑041 | 9628 897‑9 | A | 99 54 9628 897-9 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑042 | 9628 898‑7 | A | 99 54 9628 898-7 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑043 | 9628 899‑5 | A | 99 54 9628 899-5 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑044 | 9628 900‑1 | A | 99 54 9628 900-1 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑045 | 9628 901‑9 | A | 99 54 9628 901-9 | OMC | Valašské Meziříčí | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑046 | 9628 902‑7 | A | 99 54 9628 902-7 | OMC | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑047 | 9628 903‑5 | A | 99 54 9628 903-5 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑048 | 9628 904‑3 | A | 99 54 9628 904-3 | OST | CZ-SZCZ | |||
MUV 75‑049 | 9628 905‑0 | A | 99 54 9628 905-0 | OMC | Hranice na Moravě | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑050 | 9628 906‑8 | A | 99 54 9628 906-8 | UNL | Roudnice nad Labem | CZ-SZCZ | ||
MUV 75‑052 | 9628 921‑7 | A | 99 54 9628 921-7 | CZ-JARO | ||||
MUV 75‑053 | 9628 922‑5 | A | 99 54 9628 922-5 | CZ-JARO |
Add Link
Select Set:
Select Class: