- Istanbul Metro: Istanbul M8
- Ankara A1/A2
- Ankara M1, M3, M4 CSR
- Ankara M1, M3, M4 UTDC H6
- Ankara M2
- 251
- Bursa M1, M2 B80
- Bursa M1, M2 Bombardier U5
- Bursa M1, M2 Greencity LRV
- Historic
- T(SG2)
- Istanbul TF1
- Istanbul TF2
- Istanbul F1
- Istanbul F2
- Istanbul F3
- Istanbul F4
- Istanbul M1
- Istanbul M11
- Istanbul M12
- Istanbul M2 (2009)
- Istanbul M2 (2018)
- Istanbul M3/M9
- Istanbul M4
- Istanbul M5
- Istanbul M6
- Istanbul M7
- Istanbul M8
- Izmir 1
- Izmir 2
- Izmir 3
TKM: Izmir Metro: Izmir 2
Metro
| Gauge | Std |
| System | 750v DC third Rail |
| Builder | Adtraz/Bombardier |
| Max Speed | 90km/h |
542 at station in Izmir
Photo: RWK
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | A | |||||
| 502 | A | |||||
| 503 | A | |||||
| 504 | A | |||||
| 505 | A | |||||
| 506 | A | |||||
| 507 | A | |||||
| 508 | A | |||||
| 509 | A | |||||
| 510 | A | |||||
| 511 | A | |||||
| 512 | A | |||||
| 513 | A | |||||
| 514 | A | |||||
| 515 | A | |||||
| 516 | A | |||||
| 517 | A | |||||
| 518 | A | |||||
| 519 | A | |||||
| 520 | A | |||||
| 521 | A | |||||
| 522 | A | |||||
| 523 | A | |||||
| 524 | A | |||||
| 525 | A | |||||
| 526 | A | |||||
| 527 | A | |||||
| 528 | A | |||||
| 529 | A | |||||
| 530 | A | |||||
| 531 | A | |||||
| 532 | A | |||||
| 533 | A | |||||
| 534 | A | |||||
| 535 | A | |||||
| 536 | A | |||||
| 537 | A | |||||
| 538 | A | |||||
| 539 | A | |||||
| 540 | A | |||||
| 541 | A | |||||
| 542 | A | |||||
| 543 | A | |||||
| 544 | A | |||||
| 545 | A | |||||
| 546 | A | |||||
| 547 | A | |||||
| 548 | A | |||||
| 549 | A | |||||
| 550 | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: