LocoList > SKW

9000 | U : Special

  • 0000 | T : Goods (Opening Roof)
    • 21 56 0147
    • 21 56 0756
    • 23 56 0130
    • 23 56 0731
    • 23 56 0732
    • 23 56 0733
    • 23 56 0735
    • 31 56 0811
    • 33 56 0664
    • 33 56 0762
    • 33 56 0807
    • 33 56 0808
    • 33 56 0823
    • 33 56 0834
    • 40 56 0756
  • 1000 | G : Standard Covered
    • 21 56 1502
    • 21 56 1533
    • 21 56 1534
    • 21 56 1575
    • 27 56 1041
    • 31 56 1990
    • 40 56 1502
    • 40 56 1538
    • 40 56 1542
    • 40 56 1569
    • 42 56 1542
    • 43 56 1503
    • 43 56 1535
    • 43 56 1569
    • 44 56 1022
    • 44 56 1027
    • 44 56 1028
    • 44 56 1032
    • 44 56 1037
    • 44 56 1040
    • 44 56 1044
    • 44 56 1047
    • 44 56 1048
    • 44 56 1502
    • 44 56 1503
    • 44 56 1519
    • 44 56 1535
    • 44 56 1538
    • 44 56 1540
    • 44 56 1542
    • 44 56 1549
    • 44 56 1569
    • 49 56 1122
    • 49 56 1542
    • 84 56 1964
  • 2000 | H : Special Covered
    • 21 56 2245
    • 21 56 2250
    • 21 56 2457
    • 21 56 2469
    • 21 56 2918
    • 21 56 2920
    • 23 56 2260
    • 23 56 2275
    • 23 56 2463
    • 23 56 2922
    • 31 56 2602
    • 31 56 2603
    • 31 56 2703
    • 31 56 2704
    • 31 56 2770
    • 31 56 2772
    • 31 56 2780
    • 80 56 2700
    • 80 56 2702
    • 80 56 2704
    • 83 56 2700
    • 83 56 2773
    • 84 56 2700
  • 3000 | K : Standard Flat (Single)
    • 21 56 3300
    • 40 56 3300
    • 41 56 3414
    • 41 56 3415
    • 41 56 3416
    • 43 56 3301
    • 44 56 3401
    • 44 56 3425
    • 44 56 3504
    • 49 56 3269
    • 49 56 3379
  • 3000 | R : Standard Flat (Bogie)
    • 31 56 3536
    • 31 56 3537
    • 31 56 3538
    • 31 56 3540
    • 31 56 3542
    • 31 56 3552
    • 31 56 3936
    • 31 56 3937
    • 31 56 3938
    • 31 56 3939
    • 31 56 3941
    • 31 56 3942
    • 31 56 3943
    • 31 56 3944
    • 31 56 3945
    • 31 56 3946
    • 31 56 3947
    • 33 56 3507
    • 33 56 3526
    • 33 56 3527
    • 33 56 3539
    • 33 56 3541
    • 33 56 3542
    • 33 56 3543
    • 33 56 3563
    • 33 56 3901
    • 33 56 3902
    • 33 56 3917
    • 33 56 3923
    • 33 56 3936
    • 33 56 3937
    • 33 56 3940
    • 33 56 3947
    • 33 56 3948
    • 33 56 3997
    • 33 56 3999
    • 83 56 3941
    • 83 56 3960
    • 83 56 3997
    • 84 56 3860
    • 84 56 3941
    • 84 56 3960
    • 84 56 3997
  • 4000 | L : Special Flat (Single)
    • 21 56 4305
    • 21 56 4361
    • 21 56 4378
    • 21 56 4425
    • 21 56 4426
    • 23 56 4253
    • 23 56 4308
    • 23 56 4356
    • 23 56 4425
    • 23 56 4430
    • 25 56 4425
    • 84 56 4305
  • 4000 | S : Special Flat (Bogie)
    • 31 56 4511
    • 31 56 4553
    • 31 56 4575
    • 31 56 4668
    • 31 56 4708
    • 31 56 4709
    • 31 56 4717
    • 31 56 4719
    • 31 56 4720
    • 31 56 4722
    • 31 56 4723
    • 31 56 4768
    • 31 56 4771
    • 31 56 4773
    • 31 56 4777
    • 31 56 4821
    • 31 56 4822
    • 31 56 4962
    • 33 56 4542
    • 33 56 4547
    • 33 56 4549
    • 33 56 4576
    • 33 56 4594
    • 33 56 4705
    • 33 56 4710
    • 33 56 4721
    • 33 56 4728
    • 33 56 4764
    • 33 56 4768
    • 33 56 4772
    • 33 56 4773
    • 33 56 4860
    • 33 56 4960
    • 33 56 4962
    • 33 56 4993
    • 35 56 4771
    • 35 56 4854
    • 35 56 4962
    • 80 56 4622
    • 82 56 4723
    • 82 56 4821
    • 82 56 4822
    • 83 56 4622
    • 83 56 4709
    • 83 56 4717
    • 83 56 4719
    • 83 56 4728
    • 84 56 4622
    • 84 56 4624
    • 84 56 4709
    • 84 56 4711
    • 84 56 4717
    • 84 56 4719
    • 84 56 4821
  • 5000 | E : Open High-Sided
    • 21 56 5540
    • 21 56 5542
    • 21 56 5543
    • 21 56 5555
    • 21 56 5557
    • 23 56 5235
    • 31 56 5301
    • 31 56 5375
    • 31 56 5376
    • 31 56 5377
    • 31 56 5420
    • 31 56 5941
    • 31 56 5947
    • 31 56 5949
    • 31 56 5950
    • 31 56 5951
    • 31 56 5952
    • 31 56 5953
    • 31 56 5954
    • 31 56 5955
    • 31 56 5956
    • 31 56 5957
    • 31 56 5958
    • 31 56 5959
    • 31 56 5960
    • 31 56 5961
    • 31 56 5962
    • 31 56 5963
    • 31 56 5964
    • 31 56 5968
    • 31 56 5969
    • 31 56 5970
    • 31 56 5971
    • 31 56 5972
    • 31 56 5973
    • 31 56 5974
    • 31 56 5975
    • 31 56 5976
    • 31 56 5977
    • 31 56 5978
    • 31 56 5979
    • 33 56 5300
    • 33 56 5301
    • 33 56 5331
    • 33 56 5332
    • 33 56 5334
    • 33 56 5341
    • 33 56 5342
    • 33 56 5348
    • 33 56 5380
    • 33 56 5384
    • 33 56 5419
    • 33 56 5423
    • 33 56 5424
    • 33 56 5467
    • 33 56 5840
    • 33 56 5940
    • 33 56 5948
    • 33 56 5954
    • 33 56 5965
    • 33 56 5966
    • 33 56 5968
    • 40 56 5556
    • 40 56 5557
    • 49 56 5038
    • 49 56 5543
    • 49 56 5556
    • 49 56 5557
    • 83 56 5300
    • 83 56 5950
    • 83 56 5965
    • 84 56 5379
  • 6000 | F : Special Open High-Sided
    • 23 56 6451
    • 31 56 6633
    • 31 56 6675
    • 31 56 6676
    • 31 56 6677
    • 31 56 6681
    • 31 56 6682
    • 31 56 6683
    • 31 56 6992
    • 31 56 6994
    • 31 56 6996
    • 31 56 6997
    • 31 56 6998
    • 31 56 6999
    • 33 56 6633
    • 33 56 6650
    • 33 56 6651
    • 33 56 6659
    • 33 56 6660
    • 33 56 6675
    • 33 56 6676
    • 33 56 6678
    • 33 56 6680
    • 33 56 6681
    • 33 56 6682
    • 33 56 6683
    • 33 56 6738
    • 33 56 6989
    • 33 56 6992
    • 33 56 6993
    • 33 56 6994
    • 33 56 6995
    • 35 56 6681
    • 35 56 6683
    • 35 56 6992
    • 82 56 6675
    • 82 56 6676
    • 82 56 6682
    • 82 56 6892
    • 82 56 6994
    • 83 56 6675
    • 83 56 6679
    • 83 56 6681
    • 83 56 6836
    • 83 56 6895
    • 83 56 6990
    • 83 56 6992
    • 83 56 6993
    • 84 56 6675
    • 84 56 6678
    • 84 56 6681
    • 84 56 6836
    • 84 56 6893
    • 84 56 6990
    • 84 56 6999
  • 7000 | Z : Tank
    • 31 56 7850
    • 31 56 7851
    • 31 56 7852
    • 31 56 7874
    • 31 56 7880
    • 31 56 7881
    • 31 56 7882
    • 31 56 7883
    • 31 56 7884
    • 31 56 7986
    • 31 56 7987
    • 33 56 7514
    • 33 56 7561
    • 33 56 7716
    • 33 56 7815
    • 33 56 7816
    • 33 56 7829
    • 33 56 7833
    • 33 56 7836
    • 33 56 7842
    • 33 56 7854
    • 33 56 7857
    • 33 56 7860
    • 33 56 7861
    • 33 56 7864
    • 33 56 7865
    • 33 56 7866
    • 33 56 7867
    • 33 56 7868
    • 33 56 7874
    • 33 56 7881
    • 33 56 7884
    • 33 56 7886
    • 33 56 7887
    • 33 56 7889
    • 33 56 7892
    • 33 56 7912
    • 33 56 7913
    • 33 56 7917
    • 33 56 7932
    • 33 56 7933
    • 33 56 7954
    • 33 56 7958
    • 33 56 7959
    • 33 56 7977
    • 33 56 7982
    • 33 56 7983
    • 33 56 7984
    • 33 56 7985
    • 33 56 7987
    • 33 56 7988
    • 33 56 7989
    • 35 56 7983
    • 44 56 7402
    • 49 56 7240
    • 80 56 7851
    • 82 56 7850
    • 82 56 7852
    • 82 56 7880
    • 82 56 7881
    • 82 56 7882
    • 82 56 7883
    • 83 56 7929
    • 83 56 7932
    • 84 56 7563
    • 84 56 7853
    • 84 56 7854
    • 84 56 7857
    • 84 56 7861
    • 84 56 7866
    • 84 56 7867
    • 84 56 7881
    • 84 56 7884
    • 84 56 7886
    • 84 56 7887
    • 84 56 7913
    • 84 56 7917
    • 84 56 7954
    • 84 56 7959
    • 89 56 7580
    • 89 56 7586
    • 89 56 7883
    • 89 56 7887
  • 9000 | U : Special
    • 31 56 9338
    • 31 56 9339
    • 31 56 9348
    • 31 56 9945
    • 33 56 9200
    • 33 56 9300
    • 33 56 9308
    • 33 56 9316
    • 33 56 9324
    • 33 56 9327
    • 33 56 9332
    • 33 56 9335
    • 33 56 9336
    • 33 56 9343
    • 33 56 9930
    • 33 56 9945
    • 42 56 9084
    • 49 56 9050
    • 49 56 9902
    • 83 56 9200
    • 83 56 9305
    • 83 56 9306
    • 83 56 9307
    • 83 56 9308
    • 83 56 9309
    • 83 56 9321
    • 83 56 9322
    • 83 56 9323
    • 83 56 9964
    • 84 56 9200
    • 84 56 9304
    • 84 56 9305
    • 84 56 9306
    • 84 56 9307
    • 84 56 9309
    • 84 56 9323
  • 9000 | X : Departmental
    • 99 56 9720

    SKW: 9000 | U : Special: 83 56 9323

    Wagon

    Cement Pod

    9323 260-4, Košice, Nov 2023

    Photo: c-b

    Submit Photo

    Your photo will be submitted to the editors for approval.

    • You must ensure you have permission of the copyright owner to submit this photo for SpotLog
    • Please do not submit photo's taken from Wikipedia or another website unless you have explicit permisson to do so
    • Putting a date in the photo caption is often helpful
    • Upload must be in JPEG format
    Number Alt number Name Status Pool Depot Note
    9323 002-0 A Uacs
    9323 003-8 A Uacs
    9323 005-3 A Uacs
    9323 009-5 A Uacs
    9323 018-6 A Uacs
    9323 023-6 A Uacs
    9323 024-4 A Uacs
    9323 025-1 A Uacs
    9323 026-9 A Uacs
    9323 029-3 A Uacs
    9323 033-5 A Uacs
    9323 038-4 A Uacs
    9323 039-2 A Uacs
    9323 040-0 A Uacs
    9323 043-4 A Uacs
    9323 046-7 A Uacs
    9323 050-9 A Uacs
    9323 053-3 A Uacs
    9323 054-1 A Uacs
    9323 055-8 A Uacs
    9323 060-8 A Uacs
    9323 061-6 A Uacs
    9323 064-0 A Uacs
    9323 066-5 A Uacs
    9323 069-9 A Uacs
    9323 071-5 A Uacs
    9323 073-1 A Uacs
    9323 075-6 A Uacs
    9323 076-4 A Uacs
    9323 077-2 A Uacs
    9323 079-8 A Uacs
    9323 084-8 A Uacs
    9323 085-5 A Uacs
    9323 087-1 A Uacs
    9323 088-9 A Uacs
    9323 095-4 A Uacs
    9323 104-4 A Uacs
    9323 107-7 A Uacs
    9323 110-1 A Uacs
    9323 111-9 A Uacs
    9323 112-7 A Uacs
    9323 116-8 A Uacs
    9323 120-0 A Uacs
    9323 121-8 A Uacs
    9323 123-4 A Uacs
    9323 126-7 A Uacs
    9323 127-5 A Uacs
    9323 128-3 A Uacs
    9323 131-7 A Uacs
    9323 133-3 A Uacs
    9323 136-6 A Uacs
    9323 137-4 A Uacs
    9323 140-8 A Uacs
    9323 141-6 A Uacs
    9323 145-7 A Uacs
    9323 148-1 A Uacs
    9323 149-9 A Uacs
    9323 150-7 A Uacs
    9323 153-1 A Uacs
    9323 155-6 A Uacs
    9323 157-2 A Uacs
    9323 161-4 A Uacs
    9323 165-5 A Uacs
    9323 170-5 A Uacs
    9323 180-4 A Uacs
    9323 181-2 A Uacs
    9323 185-3 A Uacs
    9323 187-9 A Uacs
    9323 194-5 A Uacs
    9323 195-2 A Uacs
    9323 198-6 A Uacs
    9323 199-4 A Uacs
    9323 200-0 A Uacs
    9323 202-6 A Uacs
    9323 204-2 A Uacs
    9323 211-7 A Uacs
    9323 215-8 A Uacs
    9323 218-2 A Uacs
    9323 219-0 A Uacs
    9323 225-7 A Uacs
    9323 230-7 A Uacs
    9323 234-9 A Uacs
    9323 241-4 A Uacs
    9323 242-2 A Uacs
    9323 248-9 A Uacs
    9323 249-7 A Uacs
    9323 250-5 A Uacs
    9323 254-7 A Uacs
    9323 258-8 A Uacs
    9323 260-4 A Uacs
    9323 265-3 A Uacs
    9323 269-5 A Uacs
    9323 273-7 A Uacs
    9323 277-8 A Uacs
    9323 278-6 A Uacs
    9323 279-4 A Uacs
    9323 282-8 A Uacs
    9323 286-9 A Uacs
    9323 287-7 A Uacs
    9323 288-5 A Uacs
    9323 296-8 A Uacs
    9323 312-3 A Uacs
    9323 372-7 A Uacs
    9323 378-4 A Uacs
    9323 379-2 A Uacs
    9323 381-8 A Uacs
    9323 382-6 A Uacs
    9323 383-4 A Uacs
    9323 386-7 A Uacs
    9323 387-5 A Uacs
    9323 400-6 A Uacs
    9323 401-4 A Uacs
    9323 403-0 A Uacs
    9323 404-8 A Uacs
    9323 405-5 A Uacs
    9323 406-3 A Uacs
    9323 408-9 A Uacs
    9323 409-7 A Uacs
    9323 410-5 A Uacs
    9323 411-3 A Uacs
    9323 413-9 A Uacs
    9323 414-7 A Uacs
    9323 415-4 A Uacs
    9323 416-2 A Uacs
    9323 419-6 A Uacs
    9323 420-4 A Uacs
    9323 421-2 A Uacs
    9323 422-0 A Uacs
    9323 423-8 A Uacs
    9323 425-3 A Uacs
    9323 426-1 A Uacs
    9323 503-7 A Uacs
    9323 507-8 A Uacs
    9323 584-7 A Uacs
    9323 639-9 A Uacs
    9323 640-7 A Uacs
    9323 641-5 A Uacs
    9323 643-1 A Uacs
    9323 646-4 A Uac
    9323 647-2 A Uacs
    9323 648-0 A Uacs
    9323 649-8 A Uacs
    9323 650-6 A Uacs
    9323 652-2 A Uacs
    9323 653-0 A Uas
    9323 654-8 A Uas
    9323 655-5 A Uacs
    9323 656-3 A Uacs
    9323 657-1 A Uacs
    9323 658-9 A Uacs