- BN PCC 7000
- Bombardier Flexity 2
- CAF Urbos 100
- Siemens MGT6-1
- BN PCC 7700
- BN PCC 7900
- Bombardier T2000
- Bombardier T3000
- Bombardier T4000
- Bombardier TNG 3200
- Bombardier TNG 4200
- M1
- M2
- M3
- M5
- M6 Boa
- M7
- BN LRV 7400
- BN PCC 6200
- Bombardier Flexity 2
- Duewag GT6
- Siemens MGT6-2
- BN LRV 6000
- BN LRV 6100
- CAF Urbos 100
- CAF Urbos 100
BETR: Brussels: Bombardier T2000
Tram
| Length | 22.80 m |
| Width | 2.30 m |
| Height | 3.40 m |
| Introduced | 1993-1995 |
| Builder | Bombardier BN, GEC Alsthom |
| Weight | 33.7 t |
| Max Speed | 70 km/h |
| Gauge | 1435 mm |
| System | 600 V DC Overhead |
| Wheel Arrangement | (A1)+Bo+(1A) |
| Power | 8 x 44 kW |
Photo: MRG
| Number | Alt number | Name | Status | Pool | Depot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | A | |||||
| 2002 | A | |||||
| 2003 | A | |||||
| 2004 | A | |||||
| 2005 | A | |||||
| 2006 | A | |||||
| 2007 | A | |||||
| 2008 | A | |||||
| 2009 | A | |||||
| 2010 | A | |||||
| 2011 | A | |||||
| 2012 | A | |||||
| 2013 | A | |||||
| 2014 | A | |||||
| 2015 | A | |||||
| 2016 | A | |||||
| 2017 | A | |||||
| 2018 | A | |||||
| 2019 | A | |||||
| 2020 | A | |||||
| 2021 | A | |||||
| 2022 | A | |||||
| 2023 | A | |||||
| 2024 | A | |||||
| 2025 | A | |||||
| 2026 | A | |||||
| 2027 | A | |||||
| 2028 | A | |||||
| 2029 | A | |||||
| 2030 | A | |||||
| 2031 | A | |||||
| 2032 | A | |||||
| 2033 | A | |||||
| 2034 | A | |||||
| 2035 | A | |||||
| 2036 | A | |||||
| 2037 | A | |||||
| 2038 | A | |||||
| 2039 | A | |||||
| 2040 | A | |||||
| 2041 | A | |||||
| 2042 | A | |||||
| 2043 | A | |||||
| 2044 | A | |||||
| 2045 | A | |||||
| 2046 | A | |||||
| 2047 | A | |||||
| 2048 | A | |||||
| 2049 | A | |||||
| 2050 | A | |||||
| 2051 | A |
Add Link
Select Set:
Select Class: