West Coast Railway Co. Carnforth
Class | Number | Alt Number | Name | Notes | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKP BR Diesel | 03 | D2381 | 03381 | P | ||
UKP BR Diesel | 08 | 08418 | D3533 | |||
UKP BR Diesel | 08 | 08485 | D3600 | |||
UKP BR Diesel | 08 | 08678 | D3845 | Old Artilla | S | |
UKP BR Multiple Units | 309 | 309623 | 623 | BTSO 71758 only preserved | ||
UKP LMS | 8F | 48151 | 98851,8151 | Gauge O Guild | A | |
UKP LMS | Black 5 | 44932 | 98532,7932 | O | ||
UKP LMS | Black 5 | 44767 | 98567,4767 | George Stephenson | O | |
UKP LMS | Black 5 | 45110 | 98510,5110 | P | ||
UKP LMS | Jubilee | 45690 | 98690,5690 | Leander | A | |
UKP LMS | Jubilee | 45699 | 98699,5699,45562 | Galatea | A | |
UKP LMS | Princess Royal | 46201 | 98801,6201 | Princess Elizabeth | Princess Elizabeth Locomotive Society | A |
UKP LMS | Royal Scot | 46115 | 98715,6115 | Scots Guardsman | A | |
UKP SR | BB/WC | 34073 | 249 Squadron | spares donor for 34067 | O | |
UKP SR | BB/WC | 34067 | 98767,21C167 | Tangmere | A | |
UKP SR | MN | 35018 | 21C18 | British India Line | A | |
UKP SR | Rebuilt WC | 34016 | 98716,21C116 | Bodmin | O | |
UKPCS GWR | SAL (G64) | 9006 | W9006W | Sheeted | S | |
UKPCS GWR | SAL (G65) | 9007 | W9007W | Sheeted | S | |
UKPCS GWR | TK (C82) | 796 | W796W,DW150192,99140 | S | ||
UKPCS LMS | Fowler SRFO | 1023 | M1023M,M1023,15412,DM395205,395205,ADM395205 | R | ||
UKPCS LMS | LMS BG | 31129 | S | |||
UKPCS LMS | LNWR RF | 159 | 5159,99880 | |||
UKPCS LMS | SAL (D2046) | 45030 | 042205 | S | ||
UKPCS LMS | SAL (D2046) | 999506 | S | |||
UKPCS LMS | SAL (D2046) | 45026 | DM45026 | S | ||
UKPCS LMS | WCJS RF | 41 | 484, 15555, 45018, 9905 | |||
UKPCS MKI | BSK | 35469 | 99763, M35469 | EH03 Set | ||
UKCS MKI | RK | 80041 | 1690 | |||
UKIN Steam | Andrew Barclay | 2230 | 1 | No 1 Hurricane | 0-4-0ST | O |
UKIN Steam | Andrew Barclay | 2134 | W.T.T | 0-4-0ST | S | |
UKIN Speciality Steam Locomotives | Andrew Barclay | 2268 | Glaxo | R | ||
UKIN Speciality Steam Locomotives | Andrew Barclay | 1572 | 1 | Heysham No 1 Lancaster | P | |
UKIN Internal Combustion | Vulcan Foundry | D312 | 2122, H 043,16,625 690,D312,625,690 | 0-6-0DE | ||
UKIN Internal Combustion | Orenstein und Koppel | 26880 | 555,PZB-90,90,275,700 | MC 700 | 6wDH | |
UKMISC Rail Cranes | Cowans Sheldon | 66 | ADRC96100,DB965183 | 30t 12w Diesel Mechanical Crane | S | |
UKMISC Rail Cranes | Ransome and Rapier Ltd | E8137 8 | 18, ,ADW18,ADRR95212 | 45t 8w Steam Driven Breakdown Crane | S |
List of UK Preservation Sites