- M28
- M29
- M30
- M31
- M32
- M33
- M33B
- M5
- L1
- M06
- M06S
- M97
- A24C
- A25G
- A280
- A30B
- A32
- A35
- A35B
- A36
- C20
- C20F
- C20U
- C30
- C6
System | 650-750 V DC Third Rail |
Length | 46.50 m |
Width | 2.90 m |
Height | 3.68m |
Introduced | 1998 |
Builder | Adtranz, Bombardier |
Weight | 67 t |
Max Speed | 80 km/h |
Power | 1000 kW |
Gauge | 1435 mm |
Wheel Arrangement | Bo+Bo-Bo+Bo |
2223 at Skärmarbrink
Photo: loveofrail
Number | Name | Status | Note | Livery | |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Birger Jarl | ||||
2002 | Maj | ||||
2004 | Margareta | ||||
2005 | Örjan | ||||
2006 | Astrid | ||||
2007 | Stig Helmer | ||||
2008 | Greta | ||||
2009 | Per Anders | ||||
2010 | Victoria | ||||
2011 | Hasse | ||||
2012 | Estelle | Named Elvira until 2012. | |||
2013 | Ludmila | ||||
2014 | Ferdinand | ||||
2015 | Ida | ||||
2016 | Hjalmar | ||||
2017 | Josefin | ||||
2018 | Olof | ||||
2019 | Klara | ||||
2020 | Tage | ||||
2021 | Rebecca | ||||
2022 | Siri | ||||
2023 | Nicolai | ||||
2024 | Ulla | ||||
2025 | Ylva | ||||
2026 | Sofia | ||||
2027 | Björn | ||||
2028 | Karin | ||||
2029 | Vera | ||||
2030 | Lars Magnus | ||||
2031 | Christer | ||||
2032 | Cornelius | ||||
2033 | Anita | ||||
2034 | Viktor | ||||
2035 | Denniz | ||||
2036 | Chudapha | ||||
2037 | Julia | ||||
2038 | Inga | ||||
2039 | Adrian | ||||
2040 | Ingrid | ||||
2041 | Emil | ||||
2042 | Anna-Maria | ||||
2043 | Carl Gustav | ||||
2044 | Maria | ||||
2045 | Ellen | ||||
2046 | Anna-Lisa | ||||
2047 | Alice | ||||
2048 | Tobias | ||||
2049 | Silvia | ||||
2050 | Katarina | ||||
2051 | Ulrika Elenora | ||||
2052 | Åke | ||||
2053 | Sickan | ||||
2054 | Ted | ||||
2055 | Josabeth | ||||
2056 | Peter | ||||
2057 | Pippi | ||||
2058 | Gurli | ||||
2059 | Arvid | Puma advertising | |||
2060 | Nacka | ||||
2061 | Ragnar | ||||
2062 | Elof | ||||
2063 | Madeleine | ||||
2064 | Carl Philip | ||||
2065 | August | ||||
2066 | Elsa | ||||
2067 | Evert | W | |||
2068 | Allan | W | |||
2069 | Vilma | W | |||
2070 | Beppe | W | |||
2071 | Zoe | W | |||
2072 | Erik | W | |||
2073 | Gullmar | W | |||
2074 | Mio | W | |||
2075 | Liv | W | |||
2076 | Helge | W | |||
2078 | Felicia | ||||
2079 | Perina | ||||
2080 | Elise | ||||
2081 | Alfons | ||||
2082 | Herman | ||||
2083 | Monika | ||||
2084 | Eva | ||||
2085 | Märta | ||||
2086 | Anakin | ||||
2087 | Max | ||||
2088 | Saga | ||||
2089 | Svea | ||||
2090 | Jesper | ||||
2091 | Birgit | ||||
2092 | Nore | ||||
2093 | John | ||||
2094 | Lilian | ||||
2095 | Marita | ||||
2096 | Torsten | ||||
2097 | Ingela | ||||
2098 | Arthur | ||||
2099 | Sven-Roland | ||||
2100 | Nils | ||||
2101 | Pierre | ||||
2102 | Hegart | ||||
2103 | Janne | ||||
2104 | Ecaterina | ||||
2105 | Sara | ||||
2106 | Erika | ||||
2107 | Gösta | ||||
2108 | Sabina | ||||
2109 | Frasse | ||||
2110 | Rickard | ||||
2111 | Frida | ||||
2112 | Fred | ||||
2113 | Adam | ||||
2114 | Irma | ||||
2115 | Hugo | ||||
2116 | Solveig | ||||
2117 | Tea | ||||
2118 | Ole | ||||
2119 | Iris | ||||
2120 | Lena | ||||
2121 | Povel | ||||
2122 | Elin | ||||
2123 | Slas | ||||
2124 | Chaim | ||||
2125 | Kent | ||||
2126 | Amir | ||||
2127 | Birgitta | ||||
2128 | Ulf | ||||
2129 | Pernilla | ||||
2130 | Sandra | ||||
2131 | Gunnar | ||||
2132 | Malin | ||||
2133 | Linnea | ||||
2134 | Ernst-Hugo | ||||
2135 | Joakim | ||||
2136 | Emmelie | ||||
2137 | Holger | ||||
2138 | Embla | ||||
2139 | Kenneth | ||||
2140 | Erland | ||||
2141 | Bengt | ||||
2142 | Mamma | ||||
2143 | Dagny | ||||
2144 | Alfred | ||||
2145 | Knut | ||||
2146 | Martin | ||||
2147 | Kristina | ||||
2148 | Elvis | ||||
2149 | Lisa | ||||
2150 | Jenny | OMX advertising | |||
2151 | Matilda | ||||
2152 | Loff | ||||
2153 | Magnus | ||||
2154 | Anders | ||||
2155 | Marianne | ||||
2156 | Yvonne | ||||
2157 | Muhammed | ||||
2158 | Kjell | ||||
2159 | Viola | ||||
2160 | Leif | ||||
2161 | Melker | ||||
2163 | Charlie | ||||
2164 | Gunde | ||||
2165 | Åsa | ||||
2166 | Ture | ||||
2167 | Bodil | ||||
2168 | Omar | ||||
2169 | Louise | ||||
2170 | Filippa | ||||
2171 | Teodor | ||||
2172 | Carolina | ||||
2173 | Lill | ||||
2174 | Nelson | ||||
2175 | Osquar | ||||
2176 | Kim | ||||
2177 | Selma | ||||
2178 | Sheherazad | ||||
2179 | Benny | ||||
2180 | Anni-Frid | ||||
2181 | Annika | ||||
2182 | Linus | ||||
2183 | Lotten | ||||
2184 | Jonatan | ||||
2185 | Rein | ||||
2186 | Kay | ||||
2187 | Agnetha | ||||
2189 | Mark | ||||
2190 | Skorpan | ||||
2191 | Pappa | ||||
2192 | Lillebror | ||||
2193 | Lukas | ||||
2194 | Jonas | ||||
2195 | Jacob | ||||
2196 | Tommy | ||||
2197 | Rolf | ||||
2198 | Mian | ||||
2199 | Balthazar | ||||
2200 | Eugen | ||||
2201 | Ivo | ||||
2202 | Ingegerd | Interflora advertising, Puma advertising | |||
2203 | Diego | ||||
2204 | Kajsa | ||||
2205 | Gustav | Digital-tv övergången advertising | |||
2206 | Ava | ||||
2207 | Tom | ||||
2208 | Moa | Kommunal advertising | |||
2209 | Zubair | ||||
2210 | Maja | Head & Shoulders advertising | |||
2211 | Arvi | Sveriges Radio 2009 advertising | |||
2212 | Signe | ||||
2213 | Elias | ||||
2215 | Mikael | Pepsodent 2009 advertising | |||
2216 | Ebba | Aftonbladet / Sportbladet advertising | |||
2217 | Frej | ||||
2218 | Sarasvathi | Stargate Atlantis på TV6 advertising | |||
2219 | Jorge | ||||
2220 | Leila | ||||
2221 | Fabian | ||||
2222 | Beda | ||||
2223 | Gunvald | ||||
2224 | Anna | Heinz advertising | |||
2225 | Modassar | ||||
2227 | Pontus | ||||
2228 | Francisca | Go Training advertising | |||
2229 | Daniel | ||||
2230 | Malva | ||||
2231 | Zacharias | ||||
2232 | Fatemeh | ||||
2233 | Conrad | Sony Ericsson advertising | |||
2234 | Ilon | ||||
2235 | Morris | ||||
2236 | Cheya | ||||
2237 | Aron | ||||
2238 | Ada | MTV advertising | |||
2239 | Sebastian | ||||
2240 | Evelina | ||||
2241 | Sahand | ||||
2242 | Jamilla | ||||
2243 | Marcu | ||||
2244 | Endela | ||||
2245 | William | Hyresgästföreningen advertising | |||
2246 | Amelis | ||||
2247 | Samuel | ||||
2248 | Johanna | ||||
2249 | Sixten | ||||
2250 | Sonia | ||||
2251 | Axel | ||||
2252 | Yasmine | ||||
2253 | Edvard | ||||
2254 | Disa | ||||
2255 | Carl Jonas | ||||
2256 | Roya | ||||
2257 | Johan | Gallerian advertising | |||
2258 | Esther | ||||
2259 | Calvin | ||||
2260 | Miriam | ||||
2261 | Mirdad | ||||
2262 | Petronella | ||||
2263 | Vincent | ||||
2264 | Amira | Lätta advertising | |||
2265 | Abel | ||||
2266 | Hanna | ||||
2267 | Julian | ||||
2268 | Maliha | ||||
2269 | Måns | Eniro advertising | |||
2270 | Olivia |
Add Link
Select Set:
Select Class: