Set: HUW

  • 0000 | T : Goods (Opening Roof)
    • 31 55 0655
    • 31 55 0810
    • 31 55 0824
  • 2000 | H : Special Covered
    • 21 55 2458
    • 21 55 2459
    • 31 55 2870
    • 31 55 2890
  • 3000 | R : Standard Flat (Bogie)
    • 31 55 3900
    • 31 55 3917
    • 31 55 3936
    • 31 55 3937
    • 31 55 3946
    • 31 55 3959
    • 37 55 3936
    • 44 55 3309
    • 82 55 3917
  • 4000 | L : Special Flat (Single)
    • 21 55 4423
    • 21 55 4437
    • 22 55 4416
    • 22 55 4419
    • 23 55 4437
    • 27 55 4432
  • 4000 | S : Special Flat (Bogie)
    • 31 55 4542
    • 31 55 4556
    • 31 55 4575
    • 31 55 4668
    • 31 55 4770
    • 31 55 4777
    • 31 55 4849
    • 31 55 4961
    • 32 55 4772
    • 33 55 4980
  • 5000 | E : Open High-Sided
    • 31 55 5330
    • 31 55 5331
    • 31 55 5375
    • 31 55 5376
    • 31 55 5400
    • 31 55 5422
    • 31 55 5423
    • 31 55 5424
    • 31 55 5425
    • 31 55 5426
    • 31 55 5950
    • 31 55 5956
    • 31 55 5957
    • 31 55 5958
    • 31 55 5959
    • 31 55 5972
    • 31 55 5993
    • 33 55 5302
    • 37 55 5334
    • 37 55 5961
  • 6000 | F : Special Open High-Sided
    • 31 55 6656
    • 31 55 6666
    • 31 55 6701
    • 31 55 6735
    • 31 55 6994
    • 33 55 6997
    • 44 55 6336
    • 80 55 6936
    • 82 55 6549
  • 7000 | Z : Tank
    • 31 55 7850
    • 31 55 7887
    • 33 55 7809
    • 33 55 7811
    • 33 55 7813
    • 33 55 7815
    • 33 55 7816
    • 33 55 7819
    • 33 55 7836
    • 33 55 7857
    • 33 55 7865
    • 33 55 7872
    • 33 55 7878
    • 33 55 7879
    • 33 55 7915
    • 33 55 7917
    • 33 55 7919
    • 33 55 7970
    • 37 55 7850
    • 37 55 7887
    • 37 55 7950
  • 9000 | U : Special
    • 23 55 9104
    • 27 55 9171
    • 33 55 9305
    • 33 55 9322
    • 37 55 9700
    • 48 55 9172
    • 80 55 9756
    • 87 55 9945
    • 87 55 9952
    • 88 55 9320
    • 99 55 9583
  • 0000 | T : Goods (Opening Roof)
    • 31 55 0655
    • 31 55 0810
    • 31 55 0824
  • 2000 | H : Special Covered
    • 21 55 2458
    • 21 55 2459
    • 31 55 2870
    • 31 55 2890
  • 3000 | R : Standard Flat (Bogie)
    • 31 55 3900
    • 31 55 3917
    • 31 55 3936
    • 31 55 3937
    • 31 55 3946
    • 31 55 3959
    • 37 55 3936
    • 44 55 3309
    • 82 55 3917
  • 4000 | L : Special Flat (Single)
    • 21 55 4423
    • 21 55 4437
    • 22 55 4416
    • 22 55 4419
    • 23 55 4437
    • 27 55 4432
  • 4000 | S : Special Flat (Bogie)
    • 31 55 4542
    • 31 55 4556
    • 31 55 4575
    • 31 55 4668
    • 31 55 4770
    • 31 55 4777
    • 31 55 4849
    • 31 55 4961
    • 32 55 4772
    • 33 55 4980
  • 5000 | E : Open High-Sided
    • 31 55 5330
    • 31 55 5331
    • 31 55 5375
    • 31 55 5376
    • 31 55 5400
    • 31 55 5422
    • 31 55 5423
    • 31 55 5424
    • 31 55 5425
    • 31 55 5426
    • 31 55 5950
    • 31 55 5956
    • 31 55 5957
    • 31 55 5958
    • 31 55 5959
    • 31 55 5972
    • 31 55 5993
    • 33 55 5302
    • 37 55 5334
    • 37 55 5961
  • 6000 | F : Special Open High-Sided
    • 31 55 6656
    • 31 55 6666
    • 31 55 6701
    • 31 55 6735
    • 31 55 6994
    • 33 55 6997
    • 44 55 6336
    • 80 55 6936
    • 82 55 6549
  • 7000 | Z : Tank
    • 31 55 7850
    • 31 55 7887
    • 33 55 7809
    • 33 55 7811
    • 33 55 7813
    • 33 55 7815
    • 33 55 7816
    • 33 55 7819
    • 33 55 7836
    • 33 55 7857
    • 33 55 7865
    • 33 55 7872
    • 33 55 7878
    • 33 55 7879
    • 33 55 7915
    • 33 55 7917
    • 33 55 7919
    • 33 55 7970
    • 37 55 7850
    • 37 55 7887
    • 37 55 7950
  • 9000 | U : Special
    • 23 55 9104
    • 27 55 9171
    • 33 55 9305
    • 33 55 9322
    • 37 55 9700
    • 48 55 9172
    • 80 55 9756
    • 87 55 9945
    • 87 55 9952
    • 88 55 9320
    • 99 55 9583

    This dataset is regularly updated by users from various internet sources.
    If you have updates or corrections to contribute, please get in touch via the forum.

    All information is unofficial.